「第1回 校園漫步關卡戰」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
|L4=中庭 | |L4=中庭 | ||
|L5=屋上 | |L5=屋上 | ||
|N0=Aqoursに新聞社から連絡が…!? | |N0=新聞社からのお知らせ<BR>Aqoursに新聞社から連絡が…!? | ||
|N1=記事に載せてもらう撮影場所をさがす9人 | |N1=撮影場所探し<BR>記事に載せてもらう撮影場所をさがす9人 | ||
|N2=部室を出て体育館に来たAqoursだったが… | |N2=勝負魂<BR>部室を出て体育館に来たAqoursだったが… | ||
|N3=梨子ちゃんが曲作りをする場所とは…!? | |N3=Aqoursらしい場所<BR>作曲場所は?<BR>梨子ちゃんが曲作りをする場所とは…!? | ||
|N4=ついに見つけたAqoursにピッタリの撮影場所とは…!? | |N4=ついに見つけたAqoursにピッタリの撮影場所とは…!? | ||
|N5=善子が指差した先にあった撮影場所とは…!? | |N5=見つけた、Aqoursらしい場所!<BR>善子が指差した先にあった撮影場所とは…!? | ||
|CQ=*{{Song|T=S|N=届かない星だとしても}} | |CQ=*{{Song|T=S|N=届かない星だとしても}} | ||
*{{Song|T=S|N=MIRAI TICKET}} | *{{Song|T=S|N=MIRAI TICKET}} | ||
於 2017年9月6日 (三) 00:50 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
| 劇情 | 標示 | 指定曲 | 位置 | 開放時機 | 標題與摘要 | Challenge Quest | |
| 0 | 教室 | x | 新聞社からのお知らせ Aqoursに新聞社から連絡が…!? |
||||
| 1 | HAPPY PARTY TRAIN | 部室 | x | 撮影場所探し 記事に載せてもらう撮影場所をさがす9人 | |||
| 2 | 夢で夜空を照らしたい | 体育館 | 500pt | 勝負魂 部室を出て体育館に来たAqoursだったが… | |||
| 3 | Waku-Waku-Week! | 音楽室 | Day2 | Aqoursらしい場所 作曲場所は? 梨子ちゃんが曲作りをする場所とは…!? | |||
| 4 | 君のこころは輝いてるかい? | 中庭 | Day4 | ついに見つけたAqoursにピッタリの撮影場所とは…!? | |||
| 5 | 青空Jumping Heart | 屋上 | Day6+25000pt | 見つけた、Aqoursらしい場所! 善子が指差した先にあった撮影場所とは…!? | |||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
活動道具
| 本 | 次 | 活 | 動 |
|---|---|---|---|
| 沒 | 有 | 道 | 具 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1167 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 支倉笠音 | |||||
2
|
690
|
2750
|
1050
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1168 |
ポーカー・フェイス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤黛雅 | |||||
4
|
4810
|
3980
|
3390
| ||
| 技能: ポーカー・フェイス 效果:每19個節奏圖示就有24%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1169 |
ストレートフラッシュ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小原鞠莉 | |||||
4
|
3340
|
4770
|
4050
| ||
| 技能: ストレートフラッシュ 效果:每24個節奏圖示就有28%的機率增加425分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
2
690
2750
1050