「第26回 Score Match/獎勵表」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{| WIDTH=100% |- !WIDTH=20%|JP||WIDTH=20%|EN||WIDTH=20%|TW||WIDTH=20%|KR||WIDTH=20%|CN |-align="center" | {|class="wikitable" !PT||獎勵 {{PW|20|5000|3}} {{PW|100|3…" |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| WIDTH=100% | {| WIDTH=100% | ||
|- | |- | ||
!WIDTH= | !WIDTH=25%|JP||WIDTH=25%|EN||WIDTH=25%|TW||WIDTH=25%|CN | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | | | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
{{PW|100000|{{CH|960|黒澤ルビィ|2}}|}} | {{PW|100000|{{CH|960|黒澤ルビィ|2}}|}} | ||
{{PW|125000|1|1}} | {{PW|125000|1|1}} | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| | | | ||
{|class="wikitable" | |||
| | !PT||獎勵 | ||
{{PW|20|5000|3}} | |||
{{PW|100|300|2}} | |||
{{PW|500|1|4}} | |||
{{PW|1000|5000|3}} | |||
{{PW|2000|1|4}} | |||
{{PW|3000|400|2}} | |||
{{PW|4500|{{CH|958|桜坂しずく|1}}|}} | |||
{{PW|6000|10000|3}} | |||
{{PW|8000|1|4}} | |||
{{PW|10000|15000|3}} | |||
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}} | |||
{{PW|15000|500|2}} | |||
{{PW|17500|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}} | |||
{{PW|20000|20000|3}} | |||
{{PW|22500|500|2}} | |||
{{PW|25000|{{CH|960|黒澤ルビィ|2}}|}} | |||
{{PW|27500|750|2}} | |||
{{PW|30000|25000|3}} | |||
{{PW|32500|750|2}} | |||
{{PW|35000|1|4}} | |||
{{PW|37500|30000|3}} | |||
{{PW|40000|750|2}} | |||
{{PW|42500|1|4}} | |||
{{PW|45000|40000|3}} | |||
{{PW|47500|1000|2}} | |||
{{PW|50000|1|4}} | |||
{{PW|52500|50000|3}} | |||
{{PW|55000|1000|2}} | |||
{{PW|57500|60000|3}} | |||
{{PW|60000|{{CH|960|黒澤ルビィ|2}}|}} | |||
{{PW|64000|2|4}} | |||
{{PW|65000|1500|2}} | |||
{{PW|70000|2|4}} | |||
{{PW|80000|3|4}} | |||
{{PW|90000|1|1}} | |||
{{PW|100000|{{CH|960|黒澤ルビィ|2}}|}} | |||
{{PW|125000|1|1}} | |||
|} | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
於 2017年11月22日 (三) 09:26 的修訂
| JP | EN | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5000
300
1
優等生招待券 1