「第13回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventBackground|CF13_I48jO2Bwk9}} {{EventInfo |JE=180505 |EE= |TE= |CE= |EventName=第12回 Challenge Festival |EventType=4 |CardINFO= {{CARD|NO=1572|T=2|R=3|CH=6|…” |
|||
| 第11行: | 第11行: | ||
{{CARD|NO=1573|T=3|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=4090|P=3270|C=4810|SKILL=絶対おいしい!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5587|RU=5588}} | {{CARD|NO=1573|T=3|R=3|CH=8|Series=0|HP=4|S=4090|P=3270|C=4810|SKILL=絶対おいしい!|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5587|RU=5588}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 國際版 | |||
! 日本版 | |||
! 簡體中文版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 未舉辦 | |||
| 98369 | |||
| 未舉辦 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 未舉辦 | |||
| 50425 | |||
| 未舉辦 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 未舉辦 | |||
| 17838 | |||
| 未舉辦 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
=== 活動SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 國際版 | |||
! 日本版 | |||
! 簡體中文版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 未舉辦 | |||
| 1089020 | |||
| 未舉辦 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 未舉辦 | |||
| 909234 | |||
| 未舉辦 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 未舉辦 | |||
| 825852 | |||
| 未舉辦 | |||
|} | |||
|} | |||
==變動== | ==變動== | ||
本次活動無N卡 | 本次活動無N卡 | ||
於 2018年5月17日 (四) 19:20 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1572 |
感性の違い | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
4140
|
4760
|
3260
| ||
| 技能: 感性の違い 效果:リズムアイコン27個ごとに35%の確率でスコアが385増える | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
1573 |
絶対おいしい! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
4090
|
3270
|
4810
| ||
| 技能: 絶対おいしい! 效果:リズムアイコン24個ごとに38%の確率で2.5秒間μ's1年生のいずれかと同じ属性Pになる | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
變動
本次活動無N卡
4
4140
4760
3260