「第2回 友情大合戰」:修訂間差異
外觀
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 1 | | rowspan=2 | 1 | ||
| 18,000,000 | | 18,000,000,000 | ||
| 36,000,000 | | 36,000,000,000 | ||
| 54,000,000 | | 54,000,000,000 | ||
| 72,000,000 | | 72,000,000,000 | ||
| 90,000,000 | | 90,000,000,000 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 style="background:#80FF80;" | 已达成 | ||
|- | |- | ||
| 1000 G | | 1000 G | ||
| 第40行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 2 | | rowspan=2 | 2 | ||
| | | 19,000,000,000 | ||
| | | 38,000,000,000 | ||
| | | 57,000,000,000 | ||
| | | 76,000,000,000 | ||
| | | 95,000,000,000 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 style="background:#80FF80;" | 已達成 | ||
|- | |- | ||
| | | 4000 G | ||
| | | 400 FP | ||
| | | 2 貼紙 | ||
| | | 1 <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | ||
| | | 1 LC | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 3 | | rowspan=2 | 3 | ||
| | | 20,000,000,000 | ||
| | | 40,000,000,000 | ||
| | | 60,000,000,000 | ||
| | | 80,000,000,000 | ||
| | | 100,000,000,000 | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | 未達成 | ||
|- | |- | ||
| | | 4000 G | ||
| | | 400 FP | ||
| | | 2 貼紙 | ||
| | | 2 <font color="purple">R 羊駝[茶]</font> | ||
| | | 1 LC | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | 4 | | rowspan=2 | 4 | ||
於 2018年5月19日 (六) 13:25 的修訂
第2回 友情大合戰(日文:-{第2回 なかよしマッチ}-)是µ's的一次友情大合戰活動,日本版於2017年11月20至11月30日、國際版於2018年5月18日至5月28日舉辦。
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
| Smile |
|---|
| Pure |
| Cool |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1359 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼崎アキラ | |||||
3
|
560
|
890
|
1810
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1360 |
與你穿同款服裝☆ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
4810
|
3270
|
4090
| ||
| 技能: 與你穿同款服裝☆ 效果:每27個節奏圖示就有40%的機率提升µ's2年生同屬性P | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1361 |
內心的吶喊? | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 東條希 | |||||
4
|
3930
|
3470
|
4770
| ||
| 技能: 內心的吶喊? 效果:每22Combo就有32%的機率提升405分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
全體共同目標
第1回 友情大合戰中的「今天的目標」變更為「全體共同目標」,新目標的產生條件從每天固定時間改為「每達成1個目標」。
| 目標 | 全員SCORE總計 | 達成情況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,000,000,000 | 36,000,000,000 | 54,000,000,000 | 72,000,000,000 | 90,000,000,000 | 已达成 |
| 1000 G | 400 FP | R 羊駝[茶] | R 羊駝[茶] | 1 LC | ||
| 2 | 19,000,000,000 | 38,000,000,000 | 57,000,000,000 | 76,000,000,000 | 95,000,000,000 | 已達成 |
| 4000 G | 400 FP | 2 貼紙 | 1 R 羊駝[茶] | 1 LC | ||
| 3 | 20,000,000,000 | 40,000,000,000 | 60,000,000,000 | 80,000,000,000 | 100,000,000,000 | 未達成 |
| 4000 G | 400 FP | 2 貼紙 | 2 R 羊駝[茶] | 1 LC | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | ||
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
3
560
890
1810