「Sweet Holiday」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
{{CARD|NO=75|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3910|P=4330|C=4050|SKILL=綿羊之心情|SKILLe=每10個節奏圖示就有36%的機率增加140分數|NOR=389|RU=390}} | {{CARD|NO=75|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3910|P=4330|C=4050|SKILL=綿羊之心情|SKILLe=每10個節奏圖示就有36%的機率增加140分數|NOR=389|RU=390}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 26333 | |||
| 10095 | |||
| 26372 | |||
| 23326 | |||
| 54009 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 16246 | |||
| 7914 | |||
| 20805 | |||
| 18368 | |||
| 40086 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 15553 | |||
| 11843 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 160219 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 136806 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 119200 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月11日 (一) 17:16 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| sweet&sweet holiday | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
74 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 設樂風海 | |||||
3
|
730
|
2370
|
1000
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
75 |
綿羊之心情 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3910
|
4330
|
4050
| ||
| 技能: 綿羊之心情 效果:每10個節奏圖示就有36%的機率增加140分數 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
3
730
2370
1000