「理想中的我」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
|Song=l_jacket_031 | |Song=l_jacket_031 | ||
|CardINFO={{CARD|NO=89|T=1|R=1|CH=福原命|Series=0|HP=2|S=2180|P=750|C=1170|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=438|RU=439}}{{CARD|NO=90|T=1|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=4360|P=3910|C=4020|SKILL=大明星日香|SKILLe=每達成15000分數就有13%的機率增加1120分數 |NOR=463|RU=464}} | |CardINFO={{CARD|NO=89|T=1|R=1|CH=福原命|Series=0|HP=2|S=2180|P=750|C=1170|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=438|RU=439}}{{CARD|NO=90|T=1|R=3|CH=9|Series=0|HP=4|S=4360|P=3910|C=4020|SKILL=大明星日香|SKILLe=每達成15000分數就有13%的機率增加1120分數 |NOR=463|RU=464}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 47472 | |||
| 19886 | |||
| 35212 | |||
| 26070 | |||
| 39554 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 31330 | |||
| 16218 | |||
| 25793 | |||
| 19085 | |||
| 27894 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 18223 | |||
| 13587 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| 202244 | |||
| 191842 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| 185669 | |||
| 174353 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 178311 | |||
| 163061 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月11日 (一) 21:41 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| ラブノベルス | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
89 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 福原命 | |||||
2
|
2180
|
750
|
1170
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
90 |
大明星日香 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 矢澤日香 | |||||
4
|
4360
|
3910
|
4020
| ||
| 技能: 大明星日香 效果:每達成15000分數就有13%的機率增加1120分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
2
2180
750
1170