「第2回 Score Match」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=181|T=2|R=1|CH=近江彼方|Series=0|HP=3|S=620|P=2140|C=720|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=881|RU=882}}{{CARD|NO=182|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3800|P=3690|C=4640|SKILL=保健室的天使|SKILLe=每18000個就有14%的機率增加1250分數|NOR=886|RU=887}} | |CardINFO={{CARD|NO=181|T=2|R=1|CH=近江彼方|Series=0|HP=3|S=620|P=2140|C=720|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=881|RU=882}}{{CARD|NO=182|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3800|P=3690|C=4640|SKILL=保健室的天使|SKILLe=每18000個就有14%的機率增加1250分數|NOR=886|RU=887}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 113679 | |||
| 52549 | |||
| 85738 | |||
| 78942 | |||
| 109109 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 67246 | |||
| 39391 | |||
| 62783 | |||
| 51457 | |||
| 75415 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 37199 | |||
| 22426 | |||
| 36824 | |||
| 34902 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次開始有Expert難度 | |||
於 2018年6月12日 (二) 17:40 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
|
本次活動為中段後加入歌曲 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
181 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 近江彼方 | |||||
3
|
620
|
2140
|
720
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
182 |
保健室的天使 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3800
|
3690
|
4640
| ||
| 技能: 保健室的天使 效果:每18000個就有14%的機率增加1250分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
註:本次開始有Expert難度
3
620
2140
720