「愛是海市蜃樓」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=258|T=1|R=1|CH=志賀仁美|Series=0|HP=3|S=2180|P=520|C=780|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1237|RU=1238}}{{CARD|NO=259|T=1|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4670|P=3900|C=3560|SKILL=鬼在內|SKILLe=每11秒就有33%的機率增加330分數|NOR=1242|RU=1243}} | |CardINFO={{CARD|NO=258|T=1|R=1|CH=志賀仁美|Series=0|HP=3|S=2180|P=520|C=780|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1237|RU=1238}}{{CARD|NO=259|T=1|R=3|CH=6|Series=0|HP=4|S=4670|P=3900|C=3560|SKILL=鬼在內|SKILLe=每11秒就有33%的機率增加330分數|NOR=1242|RU=1243}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 40475 | |||
| 21858 | |||
| 32748 | |||
| 26794 | |||
| 37619 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 28302 | |||
| 17710 | |||
| 24119 | |||
| 21043 | |||
| 27588 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 13912 | |||
| 11182 | |||
| 16648 | |||
| 14203 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| 206791 | |||
| 210350 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| 192976 | |||
| 192056 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| 186305 | |||
| 183374 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:日服、國際服本次擴線 | |||
於 2018年6月12日 (二) 21:46 的修訂
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
活動歌曲資訊(Event Song)
- 活動道具:

| 歌曲 | 活動最高難度譜面範例 |
|---|---|
| 夏、終わらないで。 | |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
258 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀仁美 | |||||
3
|
2180
|
520
|
780
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
259 |
鬼在內 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 西木野真姬 | |||||
4
|
4670
|
3900
|
3560
| ||
| 技能: 鬼在內 效果:每11秒就有33%的機率增加330分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SCORE排名
|
註:日服、國際服本次擴線
3
2180
520
780