「第9回 Score Match」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|24|不得了的初次活動!?|26|你與我的小祕密。|25}} | |||
{{EventBackground|SM09_XBChGHJMTN}} | {{EventBackground|SM09_XBChGHJMTN}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=140605 | |JE=140605|JN=第9回 スコアマッチ | ||
| | |TE=150604|TN=第9回 Score Match | ||
| | |EE=150604|EN=SCORE MATCH Round 9 | ||
|CE=150615 | |CE=150615|CN=第九次Score Match | ||
|KE=150731 | |KE=150731|KN=제9회 스코어매치 | ||
|EventName= 第9回 Score Match | |EventName= 第9回 Score Match | ||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | *{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | ||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | *{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | ||
|SM1EX=*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}} | |SM1EX=*{{Song|T=S|N=Cutie Panther}} | ||
*{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}} | *{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}} | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | *{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | ||
*{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | *{{Song|T=C|N=WILD STARS}} | ||
|SM2=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |SM2=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | ||
*{{Song|T=S|N=これからのSomeday}} | *{{Song|T=S|N=これからのSomeday}} | ||
| 第31行: | 第30行: | ||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | *{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | ||
*{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}} | *{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}} | ||
|SM2EX=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |SM2EX=*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | ||
*{{Song|T=S|N=これからのSomeday}} | *{{Song|T=S|N=これからのSomeday}} | ||
| 第37行: | 第35行: | ||
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}} | *{{Song|T=P|N=Pure girls project}} | ||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | *{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | ||
|CardINFO={{CARD|NO=331|T=2|R=1|CH=黑羽咲良|Series=0|HP=3|S=420|P=2190|C=930|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1591|RU=1592}}{{CARD|NO=332|T=1|R=3|CH=5|Series=0|HP=4|S=4680|P=3590|C=3810|SKILL=好大的水窪|SKILLe=每達成17Combo就有27%的機率增加385分數|NOR=1596|RU=1597}} | |CardINFO={{CARD|NO=331|T=2|R=1|CH=黑羽咲良|Series=0|HP=3|S=420|P=2190|C=930|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=1591|RU=1592}}{{CARD|NO=332|T=1|R=3|CH=5|Series=0|HP=4|S=4680|P=3590|C=3810|SKILL=好大的水窪|SKILLe=每達成17Combo就有27%的機率增加385分數|NOR=1596|RU=1597}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 92486 | |||
| 55458 | |||
| 69766 | |||
| 60917 | |||
| 76658 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 60349 | |||
| 46277 | |||
| 51555 | |||
| 47136 | |||
| 50557 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 34686 | |||
| 25800 | |||
| 37955 | |||
| 31632 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動日服擴線 | |||
於 2018年6月13日 (三) 21:35 的修訂
| <-24.不得了的初次活動!? | 25.第9回 Score Match | 26.你與我的小祕密。-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第9回 スコアマッチ | 第9回 Score Match | SCORE MATCH Round 9 | 第九次Score Match | 제9회 스코어매치 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
331 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑羽咲良 | |||||
3
|
420
|
2190
|
930
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
332 |
好大的水窪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 星空凜 | |||||
4
|
4680
|
3590
|
3810
| ||
| 技能: 好大的水窪 效果:每達成17Combo就有27%的機率增加385分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
註:本次活動日服擴線
3
420
2190
930