「第17回 Score Match」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|43|最想見到的就是每天的你|46|第4回 Medley Festival|45}} | |||
{{EventBackground|SM17_eveKRaocS0}} | {{EventBackground|SM17_eveKRaocS0}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=150405 | |JE=150405|JN=第17回 スコアマッチ | ||
|EE=160318 | |TE=160322|TN=第17回 Score Match | ||
| | |EE=160318|EN=Score Match Round 17 | ||
|CE=160420 | |CE=160420|CN=第十七次Score Match | ||
|KE=160425 | |KE=160425|KN=제17회 스코어매치 | ||
| | |||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
|SM1=*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | |SM1=*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | *{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | ||
*{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}(Technical限定) | *{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}(Technical限定) | ||
|SM2=*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | |SM2=*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | ||
*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | *{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | ||
| 第32行: | 第31行: | ||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | *{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | ||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | *{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | ||
|SM2EX=*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | |SM2EX=*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | ||
*{{Song|T=S|N=Happy maker!}} | *{{Song|T=S|N=Happy maker!}} | ||
| 第39行: | 第37行: | ||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | *{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | ||
*{{Song|T=C|N=Anemone heart}}(Technical限定) | *{{Song|T=C|N=Anemone heart}}(Technical限定) | ||
|CardINFO={{CARD|NO=566|T=1|R=1|CH=拉克夏達|Series=0|HP=3|S=2280|P=800|C=500|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=2717|RU=2718}}{{CARD|NO=567|T=2|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=3850|P=4760|C=3550|SKILL=跟你在一起的話……|SKILLe=每13秒就有64%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2722|RU=2723}} | |CardINFO={{CARD|NO=566|T=1|R=1|CH=拉克夏達|Series=0|HP=3|S=2280|P=800|C=500|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=2717|RU=2718}}{{CARD|NO=567|T=2|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=3850|P=4760|C=3550|SKILL=跟你在一起的話……|SKILLe=每13秒就有64%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒|NOR=2722|RU=2723}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 90999 | |||
| 47038 | |||
| 68570 | |||
| 66560 | |||
| 51586 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 58529 | |||
| 38500 | |||
| 52112 | |||
| 50686 | |||
| 37949 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 31648 | |||
| 12600 | |||
| 30105 | |||
| 29297 | |||
| - | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 繁中版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
! 高麗版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月16日 (六) 00:25 的修訂
| <-43.最想見到的就是每天的你 | 45.第17回 Score Match | 46.第4回 Medley Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第17回 スコアマッチ | 第17回 Score Match | Score Match Round 17 | 第十七次Score Match | 제17회 스코어매치 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
566 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 拉克夏達 | |||||
3
|
2280
|
800
|
500
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
567 |
跟你在一起的話…… | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
3850
|
4760
|
3550
| ||
| 技能: 跟你在一起的話…… 效果:每13秒就有64%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
3
2280
800
500