「第6回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|51|第19回 Score Match|53|今天有股閃亮的預感|52}} | |||
{{EventBackground|MF06_5TW9c8vzFy}} | {{EventBackground|MF06_5TW9c8vzFy}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=150720 | |JE=150720|JN=第6回 メドレーフェス | ||
| | |||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|SongNum=6 | |SongNum=6 | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=651|T=3|R=1|CH=早乙女紫|Series=0|HP=3|S=500|P=870|C=2360|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3078|RU=3079}}{{CARD|NO=652|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4820|P=3900|C=3460|SKILL=復古流行|SKILLe=每27個節奏圖示就有46%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3083|RU=3084}} | |CardINFO={{CARD|NO=651|T=3|R=1|CH=早乙女紫|Series=0|HP=3|S=500|P=870|C=2360|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3078|RU=3079}}{{CARD|NO=652|T=1|R=3|CH=4|Series=0|HP=4|S=4820|P=3900|C=3460|SKILL=復古流行|SKILLe=每27個節奏圖示就有46%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3083|RU=3084}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 113480 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 69797 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 40424 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===MF SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動除日服外皆為合併活動。 | |||
於 2018年6月17日 (日) 23:02 的修訂
| <-51.第19回 Score Match | 52.第6回 Medley Festival | 53.今天有股閃亮的預感-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第6回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile|*僕らのLIVE 君とのLIFE |
| Pure|*sweet&sweet holiday |
| Cool|*微熱からMystery |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
651 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 早乙女紫 | |||||
3
|
500
|
870
|
2360
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
652 |
復古流行 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
4820
|
3900
|
3460
| ||
| 技能: 復古流行 效果:每27個節奏圖示就有46%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動除日服外皆為合併活動。
3
500
870
2360