「第20回 Score Match」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|53|今天有股閃亮的預感|55|第7回 Medley Festival|54}} | |||
{{EventBackground|SM20_mNnJ6hE40h}} | {{EventBackground|SM20_mNnJ6hE40h}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=150820 | |JE=150820|JN=第20回 スコアマッチ | ||
| | |||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
|SM1=*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |SM1=*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | ||
| 第38行: | 第38行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=667|T=2|R=1|CH=齊木風|Series=0|HP=2|S=980|P=2540|C=660|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3157|RU=3158}}{{CARD|NO=669|T=3|R=3|CH=5|Series=0|HP=4|S=3470|P=3920|C=4770|SKILL=一日助人!|SKILLe=每達成20Combo就有24%的機率增加475分數|NOR=3162|RU=3163}} | |CardINFO={{CARD|NO=667|T=2|R=1|CH=齊木風|Series=0|HP=2|S=980|P=2540|C=660|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3157|RU=3158}}{{CARD|NO=669|T=3|R=3|CH=5|Series=0|HP=4|S=3470|P=3920|C=4770|SKILL=一日助人!|SKILLe=每達成20Combo就有24%的機率增加475分數|NOR=3162|RU=3163}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 108830 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 70118 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 35881 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動僅有日服舉辦,其他服為合併活動。 | |||
於 2018年6月17日 (日) 23:52 的修訂
| <-53.今天有股閃亮的預感 | 54.第20回 Score Match | 55.第7回 Medley Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第20回 スコアマッチ | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
| |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
667 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 齊木風 | |||||
2
|
980
|
2540
|
660
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
669 |
一日助人! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 星空凜 | |||||
4
|
3470
|
3920
|
4770
| ||
| 技能: 一日助人! 效果:每達成20Combo就有24%的機率增加475分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
註:本次活動僅有日服舉辦,其他服為合併活動。
2
980
2540
660