「第7回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|54|第20回 Score Match|56|今天有股閃亮的預感|55}} | |||
{{EventBackground|MF07_AUg4eXAuaj}} | {{EventBackground|MF07_AUg4eXAuaj}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=150905 | |JE=150905|JN=第7回 メドレーフェス | ||
| | |||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|SongNum=7 | |SongNum=7 | ||
| 第41行: | 第38行: | ||
|CardINFO={{CARD|NO=676|T=3|R=1|CH=支倉笠音|Series=0|HP=2|S=1050|P=690|C=2670|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3205|RU=3206}}{{CARD|NO=677|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3630|P=4800|C=3750|SKILL=祭典的服裝|SKILLe=每19個節奏圖示就有28%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=3210|RU=3211}} | |CardINFO={{CARD|NO=676|T=3|R=1|CH=支倉笠音|Series=0|HP=2|S=1050|P=690|C=2670|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3205|RU=3206}}{{CARD|NO=677|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3630|P=4800|C=3750|SKILL=祭典的服裝|SKILLe=每19個節奏圖示就有28%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=3210|RU=3211}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 128719 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 82143 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 38108 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===MF SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
註:本次活動除日服外皆為合併活動。 | |||
於 2018年6月18日 (一) 18:29 的修訂
| <-54.第20回 Score Match | 55.第7回 Medley Festival | 56.今天有股閃亮的預感-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第7回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile|*Music S.T.A.R.T!! |
| Pure|*もぎゅっと“love”で接近中! |
| Cool|*Snow halation |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
676 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 支倉笠音 | |||||
2
|
1050
|
690
|
2670
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
677 |
祭典的服裝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3630
|
4800
|
3750
| ||
| 技能: 祭典的服裝 效果:每19個節奏圖示就有28%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3.5秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動除日服外皆為合併活動。
2
1050
690
2670