「第10回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|63|第23回 Score Match|65|不要離開我You are my love|64}} | |||
{{EventBackground|MF10_6ZdUWdtkw4}} | {{EventBackground|MF10_6ZdUWdtkw4}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=160120 | |JE=160120|JN=第10回 メドレーフェス | ||
|EE=161214 | |EE=161214|EN=Medley Festival Round 8 | ||
|CE=170126 | |CE=170126|CN=第九次Medley Festival | ||
|KE=161214 | |KE=161214|KN=제8회 메들리 페스티벌 | ||
| | |||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | |Smile=*{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}} | ||
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | *{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | ||
| 第39行: | 第34行: | ||
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | *{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | ||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
|Cool2= | |Cool2= | ||
|CardINFO={{CARD|NO=783|T=3|R=1|CH=黑崎隼|Series=0|HP=3|S=770|P=680|C=2280|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3702|RU=3703}}{{CARD|NO=784|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3910|P=3460|C=4810|SKILL=可愛的鬼|SKILLe=每21個節奏圖示就有33%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3707|RU=3708}} | |CardINFO={{CARD|NO=783|T=3|R=1|CH=黑崎隼|Series=0|HP=3|S=770|P=680|C=2280|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= |NOR=3702|RU=3703}}{{CARD|NO=784|T=3|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3910|P=3460|C=4810|SKILL=可愛的鬼|SKILLe=每21個節奏圖示就有33%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=3707|RU=3708}} | ||
}} | }} | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 125553 | |||
| 107257 | |||
| 81611 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 73305 | |||
| 53316 | |||
| 52275 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 36047 | |||
| 30311 | |||
| 26785 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===MF SCORE排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 國際版 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
! T3 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月19日 (二) 16:21 的修訂
| <-63.第23回 Score Match | 64.第10回 Medley Festival | 65.不要離開我You are my love-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第10回 メドレーフェス | Medley Festival Round 8 | 第九次Medley Festival | 제8회 메들리 페스티벌 | |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile|*僕らのLIVE 君とのLIFE |
| Pure|*友情ノーチェンジ |
| Cool|*Mermaid festa vol.1 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
783 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑崎隼 | |||||
3
|
770
|
680
|
2280
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
784 |
可愛的鬼 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3910
|
3460
|
4810
| ||
| 技能: 可愛的鬼 效果:每21個節奏圖示就有33%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
3
770
680
2280