「第29回 Score Match」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventOrder|86|第6回 Challenge Festival|88|第7回 Challenge Festival|87}} | |||
{{EventBackground|SM29_62zGptbA1m}} | {{EventBackground|SM29_62zGptbA1m}} | ||
{{EventInfo | {{EventInfo | ||
|JE=170105 | |JE=170105|JN=第28回 スコアマッチ | ||
| | |TE=170623|TN=第26回 Score Match | ||
| | |EE=170623|EN=Score Match Round 26 | ||
|CE=180112 | |CE=180112|CN=第二十七次Score Match | ||
|KE=170623 | |KE=170623|KN=제26회 스코어매치 | ||
| | |||
|EventType=2 | |EventType=2 | ||
|SM1= | |SM1= | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
{{CARD|NO=1103|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3560|P=3860|C=4810|SKILL=停止偷吃|SKILLe=每達成28Combo就有39%的機率增加420分數|NOR=4700|RU=4701}} | {{CARD|NO=1103|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3560|P=3860|C=4810|SKILL=停止偷吃|SKILLe=每達成28Combo就有39%的機率增加420分數|NOR=4700|RU=4701}} | ||
}} | }} | ||
==本回ScoreMatch活動變更項目== | ==本回ScoreMatch活動變更項目== | ||
*調整スコアマッチpt的增減值 | *調整スコアマッチpt的增減值 | ||
*變更活動消耗LP的時間點。變更前為Live開始前,變更後改為選擇難易度便消耗LP。 | *變更活動消耗LP的時間點。變更前為Live開始前,變更後改為選擇難易度便消耗LP。 | ||
== 活動檔線 == | |||
{| width=100% | |||
| width=50% | | |||
=== 累計pt排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 國際板 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 130171 | |||
| 132888 | |||
| 69443 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 66628 | |||
| 78244 | |||
| 34631 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 36268 | |||
| 48602 | |||
| 9538 | |||
|} | |||
| width=50% | | |||
===SM PT排名 === | |||
{| class="wikitable" | |||
! 檔次 | |||
! 日本版 | |||
! 國際板 | |||
! 簡中版 | |||
|- | |||
! T1 | |||
| 15363 | |||
| 17960 | |||
| 24177 | |||
|- | |||
! T2 | |||
| 14808 | |||
| 16323 | |||
| 22209 | |||
|- | |||
! T3 | |||
| 14493 | |||
| 15104 | |||
| 20625 | |||
|} | |||
|} | |||
於 2018年6月24日 (日) 01:38 的修訂
| <-86.第6回 Challenge Festival | 87.第29回 Score Match | 88.第7回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第28回 スコアマッチ | 第26回 Score Match | Score Match Round 26 | 第二十七次Score Match | 제26회 스코어매치 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
|
本次歌曲為所有難度皆有 | |
本次活動為中期變更歌曲,後期依中期歌曲再加入前期歌曲 |
本次歌曲為所有難度皆有 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1101 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 筱宮明瑠 | |||||
2
|
680
|
1050
|
2800
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1102 |
三步曲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 津島善子 | |||||
4
|
4820
|
3930
|
3420
| ||
| 技能: 三步曲 效果:每22個節奏圖示就有44%的機率增加判定的狀態,該狀態持續2.5秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1103 |
停止偷吃 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小原鞠莉 | |||||
4
|
3560
|
3860
|
4810
| ||
| 技能: 停止偷吃 效果:每達成28Combo就有39%的機率增加420分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
本回ScoreMatch活動變更項目
- 調整スコアマッチpt的增減值
- 變更活動消耗LP的時間點。變更前為Live開始前,變更後改為選擇難易度便消耗LP。
活動檔線
累計pt排名
|
SM PT排名
|
2
680
1050
2800