「第34回 Score Match/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{EventBackground|SM34_4Pj5sKo2s6}} | |||
==PT獎勵== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 第64行: | 第66行: | ||
{{PW|150000|100000|3}} | {{PW|150000|100000|3}} | ||
{{PW|160000|4|4}} | {{PW|160000|4|4}} | ||
|} | |||
==PT排名== | |||
{| class="wikitable" | |||
!T||JP||EN||CN||Reward | |||
|- | |||
|T1||10000||1200||2300||{{CH|1372|矢澤にこ|1}} *3 <BR> {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1 <BR> 2 Ticket | |||
|- | |||
|T2||50000||6100||11500||{{CH|1372|矢澤にこ|1}} *2 <BR> {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1 <BR> 1 Ticket | |||
|- | |||
|T3||120000||14800||23000|| {{CH|1372|矢澤にこ|1}} *1 <BR> {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1<br> 1 Ticket | |||
|- | |||
|T4||250000||30600||46000|| {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1<br> 1 Ticket <BR> 2 LC | |||
|- | |||
|T5||450000||54500||115000|| {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1<br>4 LC | |||
|- | |||
|T6||700000||84200||230000|| {{CH|1370|宮下ココ|1}} *1<br>2 LC | |||
|- | |||
|T7||1000000||120000||345000|| 1 LC | |||
|} | |||
==SM PT排名== | |||
以下單位為貼紙 | |||
{| class="wikitable" | |||
!T||JP||EN||CN||Reward | |||
|- | |||
|T1||10000||1200||2300||SSR*1/SR*3/R*20 | |||
|- | |||
|T2||30000||3900||6900||SR*3/R*20 | |||
|- | |||
|T3||50000||8400||11500|| SR*2/R*20 | |||
|- | |||
|T4||75000||15000||15500|| SR*1/R*20 | |||
|- | |||
|T5||120000||24200||23000|| R*20 | |||
|- | |||
|T6||250000||37000||46000|| R*15 | |||
|- | |||
|T7||450000||54500||115000|| R*10 | |||
|- | |||
|T8||700000||81500||230000|| R*5 | |||
|- | |||
|T9||1000000||120000||345000|| R*1 | |||
|} | |} | ||
於 2018年6月26日 (二) 00:28 的修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 40 | 50
|
| 70 | 5500
|
| 100 | 女の子2人の休日デート♪ |
| 200 | 100
|
| 400 | 1
|
| 600 | 6000
|
| 800 | 横浜小旅行♡ |
| 1000 | 150
|
| 1250 | 6500
|
| 1500 | 200
|
| 1750 | 7000
|
| 2000 | 1
|
| 2500 | 250
|
| 3000 | 7500
|
| 3500 | 300
|
| 4000 | 赤い指輪。 |
| 4500 | 1370 宮下ココ |
| 5000 | 1
|
| 5500 | 350
|
| 6000 | 10000
|
| 6750 | 400
|
| 7500 | 12500
|
| 8250 | 450
|
| 9000 | 15000
|
| 10000 | 1
|
| 11000 | 2人の記念日。 |
| 12500 | 83 アルパカ[白] |
| 14000 | 500
|
| 16000 | 148 笹原京子 |
| 18000 | 1
|
| 20000 | 550
|
| 22500 | ずっと2人で。 |
| 25000 | 1371 絢瀬絵里 |
| 27500 | 600
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 700
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 800
|
| 42500 | 146 深山聡子 |
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 40000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 50000
|
| 60000 | 1371 絢瀬絵里 |
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 75000
|
| 70000 | 1200
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1371 絢瀬絵里 |
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1372 矢澤にこ *3 1370 宮下ココ *1 2 Ticket |
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1372 矢澤にこ *2 1370 宮下ココ *1 1 Ticket |
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1372 矢澤にこ *1 1370 宮下ココ *1 1 Ticket |
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1370 宮下ココ *1 1 Ticket 2 LC |
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1370 宮下ココ *1 4 LC |
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1370 宮下ココ *1 2 LC |
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1 LC |
SM PT排名
以下單位為貼紙
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | SSR*1/SR*3/R*20 |
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | SR*3/R*20 |
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | SR*2/R*20 |
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | SR*1/R*20 |
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | R*20 |
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | R*15 |
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | R*10 |
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | R*5 |
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | R*1 |
5000
50
1
優等生招待券 1