「第5回 校園漫步關卡戰/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
|||
| 第155行: | 第155行: | ||
==AS SCORE排名== | ==AS SCORE排名== | ||
{| class="wikitable img" | {| class="wikitable img" | ||
!T||JP||EN||CN||Reward | !T||JP||EN||CN||Reward | ||
於 2018年6月30日 (六) 16:35 的修訂
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 30 | 1
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 50*1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 50*1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1618 田中さち子
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1022 しいたけ
|
| 15000 | 50* 50*1
|
| 17500 | 147 山内奈々子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1617 黒澤ルビィ
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1618 田中さち子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 50*1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 50*2
|
| 75000 | 1
|
| 80000 | 2
|
| 90000 | 1300
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
通關獎勵
| Chap. | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCOER C | COMBO 150 | LIVE *1 |
1 |
5000 |
1
| |
| 2 | COMBO C | PERFECT 200 | SCORE C*2 |
7500 |
800 |
1
| |
| 3 | PERFECT 30 | SCORE 150000 | COMBO C*2 |
1 |
900 |
1
| |
| 4 | COMBO C | SCORE 250000 | LIVE *3 |
10000 |
1000 |
1
| |
| 5 | SCORE C | PERFECT 300 | COMBO C*3 |
1 |
15000 |
1
| |
| 6 | PERFECT 40 | COMBO 350 | SCORE C*3 |
15000 |
1100 |
1
| |
| 7 | SCORE C | COMBO 400 | LIVE*5 |
1 |
1200 |
1
| |
| 8 | PERFECT 50 | SCORE 450000 | COMBO C*5 |
17500 |
1300 |
1
| |
| 9 | COMBO C | PERFECT 500 | SCORE C*5 |
1 |
20000 |
1
|
紀念品
| 物品 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
1
|
2500 | |||
1617 黒澤ルビィ
|
2000 | |||
1618 田中さち子
|
1500 | |||
1
|
1500 | |||
148 笹原京子
|
1000 | |||
50
|
150 | |||
1000
|
100 | |||
2500
|
10 | |||
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1616 松浦果南 *3 1619 イザベラ *1 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600? | 4600? | 1616 松浦果南 *2 1619 イザベラ *1 1
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1616 松浦果南 *2 1619 イザベラ *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1616 松浦果南 *1 1619 イザベラ *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1619 イザベラ *1 1 LC
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1619 イザベラ *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1619 イザベラ *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
AS SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
1
50
1
50* 50*1
1618 田中さち子
1022 しいたけ
147 山内奈々子
1
5000
1
800
1
1
1



1
*1/
*3/
*20