「歌曲列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
!編號||圖片||WIDTH=300|曲名||WIDTH=75|EASY||WIDTH=75|NORMAL||WIDTH=75|HARD||WIDTH=75|EXPERT||WIDTH=75|EXPERT<br>Random||WIDTH=75|MASTER | !編號||圖片||WIDTH=300|曲名||WIDTH=75|EASY||WIDTH=75|NORMAL||WIDTH=75|HARD||WIDTH=75|EXPERT||WIDTH=75|EXPERT<br>Random||WIDTH=75|MASTER | ||
{{Live|1|l_jacket_001.png|{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}|1|4|6|9|9|11}} | {{Live|1|l_jacket_001.png|{{Song|T=S|N=僕らのLIVE 君とのLIFE}}<br>Bokura no LIVE Kimi to no LIFE|1|4|6|9|9|11}} | ||
{{Live|2|l_jacket_002.png|{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}|1|4|6|9|9|11}} | {{Live|2|l_jacket_002.png|{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}}<br>Yujo No-Change|1|4|6|9|9|11}} | ||
{{Live|3|l_jacket_003.png|{{Song|T=C|N=Snow halation}}|1|4|6|9|9|11}} | {{Live|3|l_jacket_003.png|{{Song|T=C|N=Snow halation}}|1|4|6|9|9|11}} | ||
{{Live|4|l_jacket_004.png|{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}|2|4|6|9|9|11}} | {{Live|4|l_jacket_004.png|{{Song|T=P|N=baby maybe 恋のボタン}}<br>Baby Maybe Koi no Button|2|4|6|9|9|11}} | ||
{{Live|5|l_jacket_008.png|{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}}|1|4|6|9|9|12}} | {{Live|5|l_jacket_008.png|{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}}<br>Natsuiro Egao de 1, 2, Jump!|1|4|6|9|9|12}} | ||
{{Live|6|l_jacket_009.png|{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}|2|5|7|10|10|12}} | {{Live|6|l_jacket_009.png|{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}}|2|5|7|10|10|12}} | ||
{{Live|7|l_jacket_013.png|{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}|1|4|6|9|9|11}} | {{Live|7|l_jacket_013.png|{{Song|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}}<br>Mogyutto "Love" de Sekkinchu!|1|4|6|9|9|11}} | ||
{{Live|8|l_jacket_014.png|{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}}|1|5|6|9|9|10}} | {{Live|8|l_jacket_014.png|{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}}<br>Aishiteru Banzai!|1|5|6|9|9|10}} | ||
{{Live|9|l_jacket_019.png|{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}|3|5|6|9|9|11}} | {{Live|9|l_jacket_019.png|{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}}|3|5|6|9|9|11}} | ||
{{Live|10|l_jacket_020.png|{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}}|3|5|6|9|9|11}} | {{Live|10|l_jacket_020.png|{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}}|3|5|6|9|9|11}} | ||
{{Live|11|l_jacket_005.png|{{Song|T=S|N=Love marginal}}|3|5|7|10|10|11}} | {{Live|11|l_jacket_005.png|{{Song|T=S|N=Love marginal}}|3|5|7|10|10|11}} | ||
{{Live|12|l_jacket_012.png|{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}}|3|5|8|9|9|11}} | {{Live|12|l_jacket_012.png|{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}}|3|5|8|9|9|11}} | ||
{{Live|13|l_jacket_021.png|{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}}|2|5|7|10|10|11}} | {{Live|13|l_jacket_021.png|{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}}<br>Bokura wa Ima no Naka de|2|5|7|10|10|11}} | ||
{{Live|14|l_jacket_022.png|{{Song|T=C|N=WILD STARS}}|3|5|7|9|9|11}} | {{Live|14|l_jacket_022.png|{{Song|T=C|N=WILD STARS}}|3|5|7|9|9|11}} | ||
{{Live|15|l_jacket_023.png|{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}}|3|5|7|9|9|10}} | {{Live|15|l_jacket_023.png|{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}}<br>Shiranai Love * Oshiete Love|3|5|7|9|9|10}} | ||
{{Live|16|l_jacket_015.png|{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}|5|7|9|11||12(S)}} | {{Live|16|l_jacket_015.png|{{Song|T=S|N=Mermaid festa vol.2}}|5|7|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|17|l_jacket_016.png|{{Song|T=P|N=乙女式れんあい塾}}|5|7|8|11||12(S)}} | {{Live|17|l_jacket_016.png|{{Song|T=P|N=乙女式れんあい塾}}<br>Otomeshiki Renai Juku|5|7|8|11||12(S)}} | ||
{{Live|18|l_jacket_017.png|{{Song|T=P|N=告白日和、です!}}|5|7|9|11||12(S)}} | {{Live|18|l_jacket_017.png|{{Song|T=P|N=告白日和、です!}}<br>Kokuhaku Biyori, desu!|5|7|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|19|l_jacket_018.png|{{Song|T=C|N=soldier game}}|5|7|9|11||12(S)}} | {{Live|19|l_jacket_018.png|{{Song|T=C|N=soldier game}}|5|7|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|20|l_jacket_029.png|{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}}|3|5|8|10|10|11}} | {{Live|20|l_jacket_029.png|{{Song|T=P|N=きっと青春が聞こえる}}<br>Kitto Seishun ga Kikoeru|3|5|8|10|10|11}} | ||
{{Live|21|l_jacket_030.png|{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}}|2|5|7|9|9|11}} | {{Live|21|l_jacket_030.png|{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}}<br>Kaguya no Shiro de Odoritai|2|5|7|9|9|11}} | ||
{{Live|23|l_jacket_031.png|{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}|2|5|7|9|9|10}} | {{Live|23|l_jacket_031.png|{{Song|T=S|N=ラブノベルス}}<br>Love Novels|2|5|7|9|9|10}} | ||
{{Live|25|l_jacket_032.png|{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}}|3|5|7|10|11|12}} | {{Live|25|l_jacket_032.png|{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}}<br>Susume→Tomorrow|3|5|7|10|11|12}} | ||
{{Live|26|l_jacket_033.png|{{Song|T=C|N=No brand girls}}|3|4|7|9|9|11}} | {{Live|26|l_jacket_033.png|{{Song|T=C|N=No brand girls}}|3|4|7|9|9|11}} | ||
{{Live|32|l_jacket_034.png|{{Song|T=P|N=Wonder zone}}|3|5|7|10|10|11}} | {{Live|32|l_jacket_034.png|{{Song|T=P|N=Wonder zone}}|3|5|7|10|10|11}} | ||
{{Live|35|l_jacket_006.png|{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}|2|5|8|10|9|11}} | {{Live|35|l_jacket_006.png|{{Song|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}}<br>Diamond Princess no Yuutsu|2|5|8|10|9|11}} | ||
{{Live|39|l_jacket_035.png|{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}|4|6|8|10|10|11}} | {{Live|39|l_jacket_035.png|{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}}|4|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|40|l_jacket_036.png|{{Song|T=S|N=これからのSomeday}}|4|5|8|9||11}} | {{Live|40|l_jacket_036.png|{{Song|T=S|N=これからのSomeday}}<br>Korekara no Someday|4|5|8|9||11}} | ||
{{Live|45|l_jacket_037.png|{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}}|4|6|7|9|10|11}} | {{Live|45|l_jacket_037.png|{{Song|T=C|N=あ・の・ね・が・ん・ば・れ!}}<br>Anone Ganbare!|4|6|7|9|10|11}} | ||
{{Live|51|l_jacket_038.png|{{Song|T=P|N=after school NAVIGATORS}}|4|6|8|9|10|12}} | {{Live|51|l_jacket_038.png|{{Song|T=P|N=after school NAVIGATORS}}|4|6|8|9|10|12}} | ||
{{Live|55|l_jacket_039.png|{{Song|T=S|N=START:DASH!!}}|4|6|8|10|10|11}} | {{Live|55|l_jacket_039.png|{{Song|T=S|N=START:DASH!!}}|4|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|67|j_cd_26_01.png|{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}|4|6|8|10|10|12}} | {{Live|67|j_cd_26_01.png|{{Song|T=S|N=Cutie Panther}}|4|6|8|10|10|12}} | ||
{{Live|79|j_cd_09_01.png|{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}|2|5|7|9|9|11}} | {{Live|79|j_cd_09_01.png|{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}}<br>Ai wa Taiyo jyanai?|2|5|7|9|9|11}} | ||
{{Live|123|j_cd_27_01.png|{{Song|T=P|N=Pure girls project}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | {{Live|123|j_cd_27_01.png|{{Song|T=P|N=Pure girls project}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|141|j_cd_29_01.png|{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}|4|6|8|10|10|11}} | {{Live|141|j_cd_29_01.png|{{Song|T=P|N=タカラモノズ}}<br>Takaramonos|4|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|143|j_cd_25_02.png|{{Song|T=P|N=キミのくせに!}}|1|4|7|9|9|10}} | {{Live|143|j_cd_25_02.png|{{Song|T=P|N=キミのくせに!}}<br>Kimi no kuse ni!|1|4|7|9|9|10}} | ||
{{Live|146|j_cd_29_02.png|{{Song|T=C|N=Paradise Live}}|3|6|8|10|10|11}} | {{Live|146|j_cd_29_02.png|{{Song|T=C|N=Paradise Live}}|3|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|163|j_cd_25_01.png|{{Song|T=C|N=微熱からMystery}}|4|5|8|10|10|12}} | {{Live|163|j_cd_25_01.png|{{Song|T=C|N=微熱からMystery}}<br>Binetsu kara Mystery|4|5|8|10|10|12}} | ||
{{Live|166|j_cd_28_01.png|{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}|4|6|8|10|11|12}} | {{Live|166|j_cd_28_01.png|{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}}|4|6|8|10|11|12}} | ||
{{Live|182|j_cd_26_02.png|{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}|1|4|6|9|9|10}} | {{Live|182|j_cd_26_02.png|{{Song|T=S|N=夏、終わらないで。}}<br>Natsu Owaranaide.|1|4|6|9|9|10}} | ||
{{Live|186|j_cd_28_02.png|{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}}|3|6|8|10|11|12}} | {{Live|186|j_cd_28_02.png|{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}}|3|6|8|10|11|12}} | ||
{{Live|193|j_cd_27_02.png|{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}|4|6|8|9|9|11}} | {{Live|193|j_cd_27_02.png|{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}}|4|6|8|9|9|11}} | ||
{{Live|197|j_bd_07_01.png|{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}|4|7|8|9|10|12(S)}} | {{Live|197|j_bd_07_01.png|{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}}|4|7|8|9|10|12(S)}} | ||
{{Live|204|j_bd_01_01.png|{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}|5|7|9|11||12(S)}} | {{Live|204|j_bd_01_01.png|{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}}<br>Yume naki Yume wa Yume jyanai|5|7|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|205|j_bd_02_01.png|{{Song|T=C|N=Anemone heart}}|6|8|9|11||12(S)}} | {{Live|205|j_bd_02_01.png|{{Song|T=C|N=Anemone heart}}|6|8|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|207|j_cd_13_03.png|{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}|4|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|207|j_cd_13_03.png|{{Song|T=P|N=孤独なHeaven}}<br>Kodoku na Heaven|4|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|211|j_bd_03_01.png|{{Song|T=P|N=なわとび}}|2|6|8|9||11(S)}} | {{Live|211|j_bd_03_01.png|{{Song|T=P|N=なわとび}}<br>Nawatobi|2|6|8|9||11(S)}} | ||
{{Live|214|j_cd_30_01.png|{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}|2|5|8|10|10|12(S)}} | {{Live|214|j_cd_30_01.png|{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}}<br>It's our miraculous time|2|5|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|223|j_bd_04_01.png|{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}|6|8|10|11||12(S)}} | {{Live|223|j_bd_04_01.png|{{Song|T=C|N=Beat in Angel}}|6|8|10|11||12(S)}} | ||
{{Live|224|j_bd_05_01.png|{{Song|T=S|N=にこぷり♡女子道}}|6|8|9|11||12(S)}} | {{Live|224|j_bd_05_01.png|{{Song|T=S|N=にこぷり♡女子道}}<br>Nico Puri ♡ Jyoshi dou|6|8|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|225|j_bd_06_01.png|{{Song|T=P|N=硝子の花園}}|5|8|9|11||12(S)}} | {{Live|225|j_bd_06_01.png|{{Song|T=P|N=硝子の花園}}<br>Garasu no Hanazono|5|8|9|11||12(S)}} | ||
{{Live|226|j_cd_11_02.png|{{Song|T=S|N=Someday of my life}}|2|5|8|9|9|11}} | {{Live|226|j_cd_11_02.png|{{Song|T=S|N=Someday of my life}}|2|5|8|9|9|11}} | ||
{{Live|230|j_cd_31_01.png|{{Song|T=P|N=どんなときもずっと}}|1|5|8|9|10|11}} | {{Live|230|j_cd_31_01.png|{{Song|T=P|N=どんなときもずっと}}<br>Donna Tokimo Zutto|1|5|8|9|10|11}} | ||
{{Live|238|j_cd_14_04.png|{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}}|1|4|7|9|10|11}} | {{Live|238|j_cd_14_04.png|{{Song|T=C|N=ありふれた悲しみの果て}}<br>Arifureta Kanashimi no Hate|1|4|7|9|10|11}} | ||
{{Live|242|j_cd_32_01.png|{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}|4|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|242|j_cd_32_01.png|{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}}<br>Yume no Tobira|4|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|243|l_jacket_014.png|{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!(Piano Mix)}}|2|5|6|||}} | {{Live|243|l_jacket_014.png|{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!(Piano Mix)}}<br>Aishiteru Banzai! (Piano Ver.)|2|5|6|||}} | ||
{{Live|251|j_cd_13_02.png|{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}|1|5|7|10|11|12(S)}} | {{Live|251|j_cd_13_02.png|{{Song|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}}<br>Blueberry ♡ Train|1|5|7|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|256|j_cd_33_01.png|{{Song|T=S|N=Love wing bell}}|1|5|7|9|10|12(S)}} | {{Live|256|j_cd_33_01.png|{{Song|T=S|N=Love wing bell}}|1|5|7|9|10|12(S)}} | ||
{{Live|268|j_cd_15_02.png|{{Song|T=C|N=Daring!!}}|1|5|8|10|10|11}} | {{Live|268|j_cd_15_02.png|{{Song|T=C|N=Daring!!}}|1|5|8|10|10|11}} | ||
{{Live|272|j_cd_33_02.png|{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}}|2|6|8|10|10|12(S)}} | {{Live|272|j_cd_33_02.png|{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}}|2|6|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|281|j_cd_15_03.png|{{Song|T=C|N=勇気のReason}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|281|j_cd_15_03.png|{{Song|T=C|N=勇気のReason}}<br>Yuki no Reason|3|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|286|j_cd_34_01.png|{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|286|j_cd_34_01.png|{{Song|T=P|N=KiRa-KiRa Sensation!}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|291|j_cd_35_01.png|{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}}|3|6|8|9||}} | {{Live|291|j_cd_35_01.png|{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}}<br>Eien Friends|3|6|8|9||}} | ||
{{Live|294|j_cd_11_03.png|{{Song|T=S|N=恋のシグナルRin rin rin!}}|2|6|8|10|10|11(S)}} | {{Live|294|j_cd_11_03.png|{{Song|T=S|N=恋のシグナルRin rin rin!}}<br>Koi no Signal Rin Rin Rin!|2|6|8|10|10|11(S)}} | ||
{{Live|299|j_cd_34_02.png|{{Song|T=S|N=Happy maker!}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | {{Live|299|j_cd_34_02.png|{{Song|T=S|N=Happy maker!}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|300|j_cd_36_01.png|{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}}|1|5|8|10|10|12(S)}} | {{Live|300|j_cd_36_01.png|{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}}<br>Aki no Anata no Sora Toku|1|5|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|309|j_cd_12_03.png|{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}|4|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|309|j_cd_12_03.png|{{Song|T=P|N=純愛レンズ}}<br>Junai Lens|4|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|313|j_cd_30_02.png|{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}|2|6|8|9|11|11}} | {{Live|313|j_cd_30_02.png|{{Song|T=C|N=だってだって噫無情}}<br>Datte Datte Aa Mujo|2|6|8|9|11|11}} | ||
{{Live|314|j_cd_37_01.png|{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}|2|5|8|9||}} | {{Live|314|j_cd_37_01.png|{{Song|T=C|N=冬がくれた予感}}<br>Fuyu ga Kureta Yokan|2|5|8|9||}} | ||
{{Live|322|j_cd_12_02.png|{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}}|2|5|8|9|10|11}} | {{Live|322|j_cd_12_02.png|{{Song|T=S|N=まほうつかいはじめました!}}<br>Mahotsukai Hajimemashita!|2|5|8|9|10|11}} | ||
{{Live|327|j_cd_31_02.png|{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}|4|7|8|10|10|11}} | {{Live|327|j_cd_31_02.png|{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}}|4|7|8|10|10|11}} | ||
{{Live|334|j_cd_32_02.png|{{Song|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}}|1|4|7|9|9|10}} | {{Live|334|j_cd_32_02.png|{{Song|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}}|1|4|7|9|9|10}} | ||
{{Live|336|j_cd_35_02.png|{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}}|1|4|7|9|9|11(S)}} | {{Live|336|j_cd_35_02.png|{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}}<br>Nightingale Love Song|1|4|7|9|9|11(S)}} | ||
{{Live|365|j_cd_09_02.png|{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}}|1|4|7|9|9|10}} | {{Live|365|j_cd_09_02.png|{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}}<br>Mo Hitori jyanaiyo|1|4|7|9|9|10}} | ||
{{Live|369|j_cd_36_02.png|{{Song|T=P|N=ふたりハピネス}}|1|5|7|9|9|10}} | {{Live|369|j_cd_36_02.png|{{Song|T=P|N=ふたりハピネス}}<br>Futari Happiness|1|5|7|9|9|10}} | ||
{{Live|374|j_cd_07_01.png|{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}}|4|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|374|j_cd_07_01.png|{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}}<br>Watashitachi wa Mirai no Hana|4|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|395|j_cd_08_01.png|{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}|2|5|8|10|10|11}} | {{Live|395|j_cd_08_01.png|{{Song|T=P|N=スピカテリブル}}<br>Spicaterrible|2|5|8|10|10|11}} | ||
{{Live|396|j_cd_37_02.png|{{Song|T=S|N=Trouble Busters}}|3|5|8|10|10|12(S)}} | {{Live|396|j_cd_37_02.png|{{Song|T=S|N=Trouble Busters}}|3|5|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|419|j_cd_54_01.png|{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}|3|6|8|9|10|11}} | {{Live|419|j_cd_54_01.png|{{Song|T=S|N=Angelic Angel}}|3|6|8|9|10|11}} | ||
{{Live|421|j_bd2_01_01.png|{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}}|2|5|7|9|9|11}} | {{Live|421|j_bd2_01_01.png|{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}}<br>Shiawase yuki no SMILING!|2|5|7|9|9|11}} | ||
{{Live|442|j_cd_55_01.png|{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|442|j_cd_55_01.png|{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|443|j_bd2_05_01.png|{{Song|T=P|N=もしもからきっと}}|1|4|6|9|9|10}} | {{Live|443|j_bd2_05_01.png|{{Song|T=P|N=もしもからきっと}}<br>Moshimo Kara Kitto|1|4|6|9|9|10}} | ||
{{Live|444|j_cd_56_01.png|{{Song|T=S|N=僕たちはひとつの光}}|3|6|8|9|9|11}} | {{Live|444|j_cd_56_01.png|{{Song|T=S|N=僕たちはひとつの光}}<br>Bokutachi wa Hitotsu no Hikari|3|6|8|9|9|11}} | ||
{{Live|445|j_bd2_06_01.png|{{Song|T=P|N=好きですが好きですか?}}|3|6|8|10|10|11(S)}} | {{Live|445|j_bd2_06_01.png|{{Song|T=P|N=好きですが好きですか?}}<br>Suki desu ga Suki desu ka?|3|6|8|10|10|11(S)}} | ||
{{Live|447|j_cd_57_01.png|{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | {{Live|447|j_cd_57_01.png|{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}}|3|6|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|448|j_cd_57_02.png|{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}|2|5|8|10|10|11}} | {{Live|448|j_cd_57_02.png|{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}}<br>Arashi no Naka no Koi dakara|2|5|8|10|10|11}} | ||
{{Live|449|j_bd2_02_01.png|{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}|1|5|8|10|11|12(S)}} | {{Live|449|j_bd2_02_01.png|{{Song|T=C|N=ずるいよMagnetic today}}<br>Zurui yo Magnetic Today|1|5|8|10|11|12(S)}} | ||
{{Live|450|j_cd_58_01.png|{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}}|3|6|8|10|10|}} | {{Live|450|j_cd_58_01.png|{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}}|3|6|8|10|10|}} | ||
{{Live|453|j_cd_59_01.png|{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}}|1|4|6|9||}} | {{Live|453|j_cd_59_01.png|{{Song|T=P|N=思い出以上になりたくて}}<br>Omoide Ijou ni Naritakute|1|4|6|9||}} | ||
{{Live|454|j_bd2_03_01.png|{{Song|T=S|N=くるりんMIRACLE}}|1|5|8|9|9|11(S)}} | {{Live|454|j_bd2_03_01.png|{{Song|T=S|N=くるりんMIRACLE}}<br>Kururin MIRACLE|1|5|8|9|9|11(S)}} | ||
{{Live|455|j_cd_38_01.png|{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}}|2|6|8|10|10|11}} | {{Live|455|j_cd_38_01.png|{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}}<br>Mi wa μ'sic no Mi|2|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|457|j_cd_60_01.png|{{Song|T=C|N=錯覚CROSSROADS}}|1|5|7|9|9|}} | {{Live|457|j_cd_60_01.png|{{Song|T=C|N=錯覚CROSSROADS}}<br>Sakkaku CROSSROADS|1|5|7|9|9|}} | ||
{{Live|458|j_cd_38_02.png|{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}}|3|6|8|10||12(S)}} | {{Live|458|j_cd_38_02.png|{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}}|3|6|8|10||12(S)}} | ||
{{Live|459|j_bd2_04_01.png|{{Song|T=C|N=Storm in Lover}}|2|5|8|10|10|11}} | {{Live|459|j_bd2_04_01.png|{{Song|T=C|N=Storm in Lover}}|2|5|8|10|10|11}} | ||
{{Live|460|j_cd_61_01.png|{{Song|T=S|N=MOMENT RING}}|3|6|8|10|10|11}} | {{Live|460|j_cd_61_01.png|{{Song|T=S|N=MOMENT RING}}|3|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|461|j_cd_61_02.png|{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}|2|5|8|9||11(S)}} | {{Live|461|j_cd_61_02.png|{{Song|T=P|N=さようならへさよなら!}}<br>Sayounara e Sayounara!|2|5|8|9||11(S)}} | ||
{{Live|462|j_cdsp_01.png|{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}|2|6|8|10|10|12(S)}} | {{Live|462|j_cdsp_01.png|{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}}<br>Puwa Puwa-O!|2|6|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|464|j_cd_58_02.png|{{Song|T=C|N=NO EXIT ORION}}|2|6|8|10|10|11}} | {{Live|464|j_cd_58_02.png|{{Song|T=C|N=NO EXIT ORION}}|2|6|8|10|10|11}} | ||
{{Live|465|j_cd_48_01.png|{{Song|T=C|N=Shangri-La Shower}}|2|6|7|9||10}} | {{Live|465|j_cd_48_01.png|{{Song|T=C|N=Shangri-La Shower}}|2|6|7|9||10}} | ||
{{Live|466|j_cd_59_02.png|{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}|2|5|8|10|10|11(S)}} | {{Live|466|j_cd_59_02.png|{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}}<br>Shunjo Romantic|2|5|8|10|10|11(S)}} | ||
{{Live|469|j_cd_48_02.png|{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}|3|6|8|10|10|11(S)}} | {{Live|469|j_cd_48_02.png|{{Song|T=P|N=るてしキスキしてる}}<br>Ruteshi Kisuki Shiteru|3|6|8|10|10|11(S)}} | ||
{{Live|472|j_cd_60_02.png|{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | {{Live|472|j_cd_60_02.png|{{Song|T=S|N=PSYCHIC FIRE}}|3|6|8|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|475|j_bd2_07_01.png|{{Song|T=P|N=そして最後のページには}}|2|6|8|9|9|11(S)}} | {{Live|475|j_bd2_07_01.png|{{Song|T=P|N=そして最後のページには}}<br>Soshite Saigo no Page ni wa|2|6|8|9|9|11(S)}} | ||
{{Live|482|j_cd_54_02.png|{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}|1|5|7|10|10|12(S)}} | {{Live|482|j_cd_54_02.png|{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}}<br>Soshite Saigo no Page ni wa|1|5|7|10|10|12(S)}} | ||
{{Live|484|j_cd_55_02.png|{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}}|1|5|7|9|9|12}} | {{Live|484|j_cd_55_02.png|{{Song|T=C|N=?←HEARTBEAT}}|1|5|7|9|9|12}} | ||
{{Live|489|j_cd_56_02.png|{{Song|T=P|N=Future style}}|2|5|8|9||11}} | {{Live|489|j_cd_56_02.png|{{Song|T=P|N=Future style}}|2|5|8|9||11}} | ||
{{Live|494|j_cdsp_02.png|{{Song|T=S|N=CheerDay CheerGirl!}}|2|6|8|9|10|11}} | {{Live|494|j_cdsp_02.png|{{Song|T=S|N=CheerDay CheerGirl!}}|2|6|8|9|10|11}} | ||
{{Live|495|j_cdsp_03.png|{{Song|T=P|N=MUSEUMでどうしたい?}}|2|5|8|9|10|10}} | {{Live|495|j_cdsp_03.png|{{Song|T=P|N=MUSEUMでどうしたい?}}<br>Museum de Doushitai?|2|5|8|9|10|10}} | ||
{{Live|496|j_cdsp_04.png|{{Song|T=S|N=乙姫心で恋宮殿}}|4|6|8|10|10|}} | {{Live|496|j_cdsp_04.png|{{Song|T=S|N=乙姫心で恋宮殿}}<br>Otohime Heart de Love Kyuuden|4|6|8|10|10|}} | ||
