「第15回 Challenge Festival/獎勵表」:修訂間差異
外觀
小 →PT排名 |
小無編輯摘要 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
{{PW|8000|1|5}} | {{PW|8000|1|5}} | ||
{{PW|8750|500|2}} | {{PW|8750|500|2}} | ||
{{PW|9500|{{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | {{PW|9500|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | ||
{{PW|11000|1|4}} | {{PW|11000|1|4}} | ||
{{PW|12500|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}} | {{PW|12500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}} | ||
{{PW|15000|1|5}} | {{PW|15000|1|5}} | ||
{{PW|17500|{{CH|146|深山聡子|1}}|}} | {{PW|17500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}} | ||
{{PW|20000|1|4}} | {{PW|20000|1|4}} | ||
{{PW|22500|600|2}} | {{PW|22500|600|2}} | ||
{{PW|25000|{{CH|1663|東條希|1}}|}} | {{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1663|東條希|1}}|}} | ||
{{PW|27500|700|2}} | {{PW|27500|700|2}} | ||
{{PW|30000|20000|3}} | {{PW|30000|20000|3}} | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
{{PW|35000|800|2}} | {{PW|35000|800|2}} | ||
{{PW|37500|25000|3}} | {{PW|37500|25000|3}} | ||
{{PW|40000|{{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | {{PW|40000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | ||
{{PW|42500|{{CH|148|笹原京子|3}}|}} | {{PW|42500|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}} | ||
{{PW|45000|30000|3}} | {{PW|45000|30000|3}} | ||
{{PW|47500|2|4}} | {{PW|47500|2|4}} | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
{{PW|55000|1000|2}} | {{PW|55000|1000|2}} | ||
{{PW|57500|40000|3}} | {{PW|57500|40000|3}} | ||
{{PW|60000|{{CH|1663|東條希|1}}|}} | {{PW|60000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1663|東條希|1}}|}} | ||
{{PW|62500|2|4}} | {{PW|62500|2|4}} | ||
{{PW|65000|1100|2}} | {{PW|65000|1100|2}} | ||
| 第53行: | 第53行: | ||
{{PW|75000|1|1}} | {{PW|75000|1|1}} | ||
{{PW|80000|2|4}} | {{PW|80000|2|4}} | ||
{{PW|85000|{{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | {{PW|85000|https://www.llsif.moe/reward/SSR.png {{CH|1664|藤城悠弓|3}}|}} | ||
{{PW|90000|1300|2}} | {{PW|90000|1300|2}} | ||
{{PW|100000|{{CH|1663|東條希|1}}|}} | {{PW|100000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1663|東條希|1}}|}} | ||
{{PW|110000|3|4}} | {{PW|110000|3|4}} | ||
{{PW|120000|1400|2}} | {{PW|120000|1400|2}} | ||
於 2018年8月5日 (日) 20:41 的修訂
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1664 藤城悠弓
|
| 11000 | 1
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 146 深山聡子
|
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1663 東條希
|
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1664 藤城悠弓
|
| 42500 | 148 笹原京子
|
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 60000 | 1663 東條希
|
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 85000 | 1664 藤城悠弓
|
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1663 東條希
|
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1662 南ことり *3 1665 ジェニファー *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600? | 6900? | 1662 南ことり *2 1665 ジェニファー *3 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1662 南ことり *2 1665 ジェニファー *2 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1662 南ことり *1 1665 ジェニファー *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1662 南ことり *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1665 ジェニファー *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1665 ジェニファー *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
CF SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
5000
50
1
50* 1
1664 藤城悠弓
83 アルパカ[白]
1663 東條希
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20