「第5回 校園漫步關卡戰」:修訂間差異
外觀
小 Inamin 已移動頁面 第5回 街頭漫步關卡戰 至 第5回 校園漫步關卡戰 |
|||
| 第35行: | 第35行: | ||
|L0=校門 | |L0=校門 | ||
|L1=理事長室 | |L1=理事長室 | ||
|L2=生徒会室 | |L2={{T|生徒会室|學生會室}} | ||
|L3=屋上 | |L3={{T|屋上|頂樓}} | ||
|L4=プール | |L4={{T|プール|泳池}} | ||
|L5=教室 | |L5=教室 | ||
|L6=図書室 | |L6={{T|図書室|圖書室}} | ||
|L7=中庭 | |L7=中庭 | ||
|L8=音楽室 | |L8={{T|音楽室|音樂室}} | ||
|L9=体育館 | |L9={{T|体育館|體育館}} | ||
|L10=部室 | |L10={{T|部室|社辦}} | ||
|I1=https://www.llsif.moe/eventitem/TR51.png | |I1=https://www.llsif.moe/eventitem/TR51.png | ||
|I2=https://www.llsif.moe/eventitem/TR52.png | |I2=https://www.llsif.moe/eventitem/TR52.png | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
|IN3=バングル | |IN3=バングル | ||
|IN4=キャップ | |IN4=キャップ | ||
|N0=ライブ後、久しぶりに帰ってきた沼津を堪能する一同 | |N0={{T|ライブ後、久しぶりに帰ってきた沼津を堪能する一同|Live結束後,一行人回到好久不見的沼津來充電。}} | ||
|N1=理事長室へ、鞠莉の仕事のお手伝い | |N1={{T|理事長室へ、鞠莉の仕事のお手伝い|前往理事長室幫忙鞠莉處理事務。}} | ||
|N2=鞠莉に頼まれた伝言をダイヤに伝えに行こう | |N2={{T|鞠莉に頼まれた伝言をダイヤに伝えに行こう|去向黛雅傳達鞠莉交代的話。}} | ||
|N3=ダイヤに託されたキーホルダーを手に、善子の元へ | |N3={{T|ダイヤに託されたキーホルダーを手に、善子の元へ|拿著從黛雅那邊拿到的鑰匙圈,前往善子所在之處。}} | ||
|N4=キーホルダーの持ち主を探し、今度は曜の元へ | |N4={{T|キーホルダーの持ち主を探し、今度は曜の元へ|為了找到鑰匙圈的失主,這次要前往曜的所在之處。}} | ||
|N5=キーホルダーをルビィに届けてあげよう | |N5={{T|キーホルダーをルビィに届けてあげよう|將鑰匙圈交到露比手上去。}} | ||
|N6=ルビィにおまんじゅうを託され花丸の元へ | |N6={{T|ルビィにおまんじゅうを託され花丸の元へ|從露比那邊拿到了饅頭,接著要前往花丸的所在之處。}} | ||
|N7=各地でジョギングしたときの思い出を語る果南と話そう | |N7={{T|各地でジョギングしたときの思い出を語る果南と話そう|跟訴說著到各地慢跑時的回憶的果南聊一聊。}} | ||
|N8=改めてピアノへの思いを語る梨子と話そう | |N8={{T|改めてピアノへの思いを語る梨子と話そう|與對於鋼琴的存在有了新認識的梨子聊一聊。}} | ||
|N9=初めての講堂ライブの思い出に浸る千歌と話そう | |N9={{T|初めての講堂ライブの思い出に浸る千歌と話そう|與沉浸在第一次禮堂Live回憶中的千歌聊一聊。}} | ||
|N10=福岡でのライブに向けて全力を尽くすことを誓う9人 | |N10={{T|福岡でのライブに向けて全力を尽くすことを誓う9人|發誓要用盡全力朝著福岡Live邁進的九個人。}} | ||
|CQ= | |CQ= | ||
*{{Song|T=C|N=Waku-Waku-Week!}} | *{{Song|T=C|N=Waku-Waku-Week!}} | ||
於 2018年11月30日 (五) 13:29 的修訂
| <-121.第14回 Challenge Festival | 122.第5回 校園漫步關卡戰 | 123.第7回 友情大合戰-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第5回 おさんぽラリー | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| 劇情 | 標示 | 指定曲 | 位置 | 開放時機 | 標題與摘要 | Challenge Quest | |
| 0 | ![]() |
校門 | x | {{{3}}} | |||
| 1 | ![]() |
未来の僕らは知ってるよ | 理事長室 | x | {{{3}}} | ||
| 2 | ![]() |
恋になりたいAQUARIUM | {{{3}}} | 1章完成 1000pt |
{{{3}}} | ||
| 3 | ![]() |
MIRACLE WAVE | {{{3}}} | 2章完成 2500pt |
{{{3}}} | ||
| 4 | ![]() |
空も心も晴れるから | {{{3}}} | 3章完成 4000pt |
{{{3}}} | ||
| 5 | ![]() |
MY舞☆TONIGHT | 教室 | 4章完成 6000pt |
{{{3}}} | ||
| 6 | ![]() |
勇気はどこに?君の胸に! | {{{3}}} | 5章完成 8500pt |
{{{3}}} | ||
| 7 | ![]() |
WATER BLUE NEW WORLD | 中庭 | 6章完成 11000pt |
{{{3}}} | ||
| 8 | ![]() |
Awaken the power | {{{3}}} | 7章完成 14000pt |
{{{3}}} | ||
| 9 | ![]() |
WONDERFUL STORIES | {{{3}}} | 8章完成 18000pt |
{{{3}}} | ||
| 10 | ![]() |
{{{3}}} | 9章完成 | {{{3}}} |
活動道具
| ペンライト | Tシャツ | バングル | キャップ |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1616 |
スピード勝負! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦果南 | |||||
4
|
3860
|
3540
|
4770
| ||
技能: スピード勝負!效果:コンボ25を達成するごとに33%の確率でスコアが445増える | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1617 |
カードめくり | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤露比 | |||||
4
|
3880
|
4670
|
3610
| ||
技能: カードめくり效果:PERFECTを29回達成するごとに24%の確率で3秒間PERFECT時のタップSCOREが125増える | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
1618 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 田中さち子 | |||||
4
|
3940
|
2990
|
4220
| ||
技能: 全體應援效果:每20個節奏圖示就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1619 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| イザベラ | |||||
4
|
3930
|
2970
|
4210
| ||
技能: 計時妙計效果:每10秒就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|














4
3860
3540
4770
スピード勝負!
カードめくり
全體應援
計時妙計