「第38回 Score Match」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventOrder|134|助けてあげたい この歌で|136||135}} {{EventBackground|SM38_p8cADsbk2z}} {{EventInfo |JE=190105|JN=第38回 スコアマッチ |EE= |TE= |C…” |
小無編輯摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
*{{Song|T=S|N=にこぷり♥女子道}} ※TECHNICAL | *{{Song|T=S|N=にこぷり♥女子道}} ※TECHNICAL | ||
|SM2= | |SM2= | ||
*{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}} | |||
*{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}} | |||
*{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
*{{Song|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}} | |||
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}} | |||
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}} | |||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
*{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}} | |||
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | |||
本次活動為中期變更歌曲,後期依中期歌曲再加入前期歌曲 | 本次活動為中期變更歌曲,後期依中期歌曲再加入前期歌曲 | ||
|SM2EX= | |SM2EX= | ||
*{{Song|T=S|N=WAO-WAO Powerful day!}} | |||
*{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}} | |||
*{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
*{{Song|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}} | |||
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}} | |||
*{{Song|T=P|N=スピカテリブル}} | |||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
*{{Song|T=C|N=Super LOVE=Super LIVE!}} | |||
*{{Song|T=C|N=小夜啼鳥恋詩}} | |||
*{{Song|T=C|N=Anemone heart}} ※TECHNICAL | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1856|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3870|P=4800|C=3510|SKILLt=dl | {{CARD|NO=1856|T=2|R=3|CH=3|Series=0|HP=4|S=3870|P=4800|C=3510|SKILLt=dl | ||
於 2019年1月10日 (四) 21:34 的修訂
| <-134.助けてあげたい この歌で | 135.第38回 Score Match | 136.[[]]-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第38回 スコアマッチ | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Easy / Normal / Hard | Expert / Technical |
本次活動為中期變更歌曲,後期依中期歌曲再加入前期歌曲 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1856 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 南琴梨 | |||||
4
|
3870
|
4800
|
3510
| ||
技能: 效果: | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
1857 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 矢澤日香 | |||||
4
|
3610
|
3880
|
4670
| ||
技能: 效果: | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1858 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 門田剣 | |||||
3
|
3940
|
2980
|
4210
| ||
技能: 完美應援效果:每15個PERFECT就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1859 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| レオ | |||||
3
|
4210
|
2970
|
3930
| ||
技能: 計時妙計效果:每10秒就有36%機率獲得小幅增強判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Energy 效果:Smile P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
SM SCORE排名
|
4
3870
4800
3510
完美應援
計時妙計