「第8回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=僕らは今のなかで}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Love marginal}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Someday of my life}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Angelic Angel}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=もぎゅっと“love”で接近中!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Wonder zone}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ぶる~べりぃ♡とれいん}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=純愛レンズ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=SENTIMENTAL StepS}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Wonderful Rush}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=No brand girls}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Paradise Live}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=だってだって噫無情}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 19:31 的最新修訂
| <-57.第21回 Score Match | 58.第8回 Medley Festival | 59.Magnetic today-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第8回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{夏色えがおで1,2,Jump!}- | 370 |
| -{Oh,Love&Peace!}- | 457 | |
| -{僕らは今のなかで}- | 434 | |
| -{ススメ→トゥモロウ}- | 474 | |
| -{START:DASH!!}- | 495 | |
| -{Love marginal}- | 498 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| -{Angelic Angel}- | 577 | |
| Pure | -{友情ノーチェンジ}- | 359 |
| -{もぎゅっと“love”で接近中!}- | 391 | |
| -{Wonder zone}- | 490 | |
| -{sweet&sweet holiday}- | 471 | |
| -{ユメノトビラ}- | 577 | |
| -{ぶる~べりぃ♡とれいん}- | 414 | |
| -{純愛レンズ}- | 550 | |
| -{SENTIMENTAL StepS}- | 370 | |
| Cool | -{Mermaid festa vol.1}- | 431 |
| -{Wonderful Rush}- | 386 | |
| -{輝夜の城で踊りたい}- | 421 | |
| -{No brand girls}- | 457 | |
| -{ダイヤモンドプリンセスの憂鬱}- | 410 | |
| -{LOVELESS WORLD}- | 550 | |
| -{Paradise Live}- | 509 | |
| -{だってだって噫無情}- | 532 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
709 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 九條聖來 | |||||
3
|
2110
|
810
|
570
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
711 |
电影明星! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 絢瀨繪里 | |||||
4
|
4700
|
3960
|
3500
| ||
技能: 电影明星!效果:每达成21次PERFECT,就有43%的概率提升分数285点 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動除日服外皆為合併活動。
3
2110
810
570
电影明星!