「第15回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=Aqours☆HEROES}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=届かない星だとしても}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=元気全開DAY!DAY!DAY!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=青空Jumping Heart}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=決めたよHand in Hand}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Guilty Night, Guilty Kiss!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=MIRAI TICKET}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Pops heartで踊るんだもん!}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=君のこころは輝いてるかい?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=夜空はなんでも知ってるの?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=トリコリコPLEASE!!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメ語るよりユメ歌おう}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=夢で夜空を照らしたい}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=未熟DREAMER}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=空も心も晴れるから}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ジングルベルがとまらない}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=Step! ZERO to ONE}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=恋になりたいAQUARIUM}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ときめき分類学}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Strawberry Trapper}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ダイスキだったらダイジョウブ!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=想いよひとつになれ}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Waku-Waku-Week!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=聖なる日の祈り}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 22:57 的修訂
| <-84.認真的人總是最動人 | 85.第15回 Medley Festival | 86.第6回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第15回 メドレーフェス | 第11回 Medley Festival | Medley Festival Round 11 | 第十三次Medley Festival | 제11회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{Aqours☆HEROES}- | 515 |
| -{届かない星だとしても}- | 563 | |
| -{元気全開DAY!DAY!DAY!}- | 592 | |
| -{青空Jumping Heart}- | 471 | |
| -{決めたよHand in Hand}- | 569 | |
| -{Guilty Night, Guilty Kiss!}- | 443 | |
| -{MIRAI TICKET}- | 536 | |
| -{Pops heartで踊るんだもん!}- | 532 | |
| Pure | -{君のこころは輝いてるかい?}- | 497 |
| -{夜空はなんでも知ってるの?}- | 415 | |
| -{トリコリコPLEASE!!}- | 478 | |
| -{ユメ語るよりユメ歌おう}- | 471 | |
| -{夢で夜空を照らしたい}- | 393 | |
| -{未熟DREAMER}- | 318 | |
| -{空も心も晴れるから}- | 343 | |
| -{ジングルベルがとまらない}- | 523 | |
| Cool | -{Step! ZERO to ONE}- | 584 |
| -{恋になりたいAQUARIUM}- | 544 | |
| -{ときめき分類学}- | 371 | |
| -{Strawberry Trapper}- | 535 | |
| -{ダイスキだったらダイジョウブ!}- | 447 | |
| -{想いよひとつになれ}- | 494 | |
| -{Waku-Waku-Week!}- | 508 | |
| -{聖なる日の祈り}- | 408 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1067 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 菊池朱美 | |||||
3
|
460
|
760
|
1840
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1068 |
憧憬舞姿 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻內梨子 | |||||
4
|
4820
|
3410
|
3930
| ||
技能: 憧憬舞姿效果:每点击18个节奏图标,就有30%的概率强化判定3秒 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1069 |
冰上的公主 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑澤黛雅 | |||||
4
|
3260
|
4770
|
4130
| ||
技能: 冰上的公主效果:每点击20个节奏图标,就有27%的概率提升分数365点 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
本回活動新增變更
- 新機能:樂曲再抽選。消費50000G可變更為同顏色的歌曲,特點是可抽選10次,而再抽選前的歌曲有機會再登場。
- 新加成:一定會有應援Bonus,消費50000G。
- 同一次的Live中,將不會再出現重複的應援Bonus。
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
3
460
760
1840
憧憬舞姿
冰上的公主