「第16回 Medley Festival」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|EventType=3 | |EventType=3 | ||
|Smile= | |Smile= | ||
{{SongCombo|T=S|N=Aqours☆HEROES}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=届かない星だとしても}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=元気全開DAY!DAY!DAY!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=青空Jumping Heart}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=決めたよHand in Hand}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Guilty Night, Guilty Kiss!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=MIRAI TICKET}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Pops heartで踊るんだもん!}} | |||
|Pure= | |Pure= | ||
{{SongCombo|T=P|N=君のこころは輝いてるかい?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=待ってて愛のうた}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=夜空はなんでも知ってるの?}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=トリコリコPLEASE!!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ユメ語るよりユメ歌おう}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=空も心も晴れるから}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=G線上のシンデレラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=ジングルベルがとまらない}} | |||
|Cool= | |Cool= | ||
{{SongCombo|T=C|N=Step! ZERO to ONE}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=恋になりたいAQUARIUM}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Strawberry Trapper}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ときめき分類学}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ダイスキだったらダイジョウブ!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=想いよひとつになれ}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Waku-Waku-Week!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Daydream Warrior}} | |||
|Smile2= | |Smile2= | ||
|Pure2= | |Pure2= | ||
於 2019年2月25日 (一) 22:57 的修訂
| <-88.第7回 Challenge Festival | 89.第16回 Medley Festival | 90.不褪色的熱情-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第16回 メドレーフェス | 第12回 Medley Festival | Medley Festival Round 12 | 第十四次Medley Festival | 제12회 메들리 페스티벌 |
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{Aqours☆HEROES}- | 515 |
| -{届かない星だとしても}- | 563 | |
| -{元気全開DAY!DAY!DAY!}- | 592 | |
| -{青空Jumping Heart}- | 471 | |
| -{決めたよHand in Hand}- | 569 | |
| -{Guilty Night, Guilty Kiss!}- | 443 | |
| -{MIRAI TICKET}- | 536 | |
| -{Pops heartで踊るんだもん!}- | 532 | |
| Pure | -{君のこころは輝いてるかい?}- | 497 |
| -{待ってて愛のうた}- | 466 | |
| -{夜空はなんでも知ってるの?}- | 415 | |
| -{トリコリコPLEASE!!}- | 478 | |
| -{ユメ語るよりユメ歌おう}- | 471 | |
| -{空も心も晴れるから}- | 343 | |
| -{G線上のシンデレラ}- | 520 | |
| -{ジングルベルがとまらない}- | 523 | |
| Cool | -{Step! ZERO to ONE}- | 584 |
| -{恋になりたいAQUARIUM}- | 544 | |
| -{Strawberry Trapper}- | 535 | |
| -{ときめき分類学}- | 371 | |
| -{ダイスキだったらダイジョウブ!}- | 447 | |
| -{想いよひとつになれ}- | 494 | |
| -{Waku-Waku-Week!}- | 508 | |
| -{Daydream Warrior}- | 464 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1122 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 藤城悠弓 | |||||
2
|
930
|
1100
|
2950
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
1123 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦果南 | |||||
4
|
4040
|
3330
|
4810
| ||
技能: 效果:每点击26个节奏图标,就有32%的概率强化判定4秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1124 |
梦的四段雪人 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 國木田花丸 | |||||
4
|
3240
|
4680
|
4240
| ||
技能: 梦的四段雪人效果:每达成23次PERFECT,就有34%的概率提升分数395点 | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
本回活動新增變更
調整金銀銅報酬中,部員卡片的等級。(不含支援部員)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
2
930
1100
2950
梦的四段雪人