「第6回 友情大合戰」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|EventType=6 | |EventType=6 | ||
|S= | |S= | ||
{{SongCombo|T=S|N=近未来ハッピーエンド}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=決めたよHand in Hand}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=届かない星だとしても}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=Pops heartで踊るんだもん!}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=サンシャインぴっかぴか音頭}} | |||
{{SongCombo|T=S|N=One More Sunshine Story}} | |||
|P= | |P= | ||
{{SongCombo|T=P|N=Beginner's Sailing}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Landing action Yeah!!}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=Awaken the power}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=G線上のシンデレラ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=海岸通りで待ってるよ}} | |||
{{SongCombo|T=P|N=待ってて愛のうた}} | |||
|C= | |C= | ||
{{SongCombo|T=C|N=スリリング・ワンウェイ}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=WATER BLUE NEW WORLD}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=想いよひとつになれ}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=MY舞☆TONIGHT}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=ダイスキだったらダイジョウブ!}} | |||
{{SongCombo|T=C|N=Pianoforte Monologue}} | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1586|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3340|P=4040|C=4800|SKILLt=dl | {{CARD|NO=1586|T=3|R=3|CH=101|Series=0|HP=4|S=3340|P=4040|C=4800|SKILLt=dl | ||
於 2019年3月2日 (六) 01:01 的修訂
| <-119.第13回 Challenge Festival | 120.第6回 友情大合戰 | 121.第14回 Challenge Festival-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第6回 なかよしマッチ | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考
| Smile | -{近未来ハッピーエンド}- | 576 |
|---|---|---|
| -{決めたよHand in Hand}- | 569 | |
| -{届かない星だとしても}- | 563 | |
| -{Pops heartで踊るんだもん!}- | 532 | |
| -{サンシャインぴっかぴか音頭}- | 512 | |
| -{One More Sunshine Story}- | 466 | |
| Pure | -{Beginner's Sailing}- | 551 |
| -{Landing action Yeah!!}- | 537 | |
| -{Awaken the power}- | 522 | |
| -{G線上のシンデレラ}- | 520 | |
| -{海岸通りで待ってるよ}- | 496 | |
| -{待ってて愛のうた}- | 466 | |
| Cool | -{スリリング・ワンウェイ}- | 592 |
| -{WATER BLUE NEW WORLD}- | 535 | |
| -{想いよひとつになれ}- | 494 | |
| -{MY舞☆TONIGHT}- | 464 | |
| -{ダイスキだったらダイジョウブ!}- | 447 | |
| -{Pianoforte Monologue}- | 387 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1586 |
一本感謝的書 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高海千歌 | |||||
4
|
3340
|
4040
|
4800
| ||
技能: 一本感謝的書效果:每18個節奏圖示就有26%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續3.5秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
|
|
1587 |
有如花朵一般 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻內梨子 | |||||
4
|
4770
|
4130
|
3260
| ||
技能: 有如花朵一般效果:每25個節奏圖示就有30%的機率增加415分數 | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1588 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻坂雫 | |||||
4
|
2960
|
3920
|
4170
| ||
技能: 全體魅力效果:每20個節奏圖示就有36%的機率增加220分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
|
|
1589 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| クリスティーナ | |||||
4
|
3930
|
4190
|
2970
| ||
技能: 全體妙計效果:每20個節奏圖示就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒 | |||||
| 主唱技能:Pure Energy 效果:Pure P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
本次活動變更項目
- 調整活動達成獎勵、活動排名獎勵內容,並加入SSR轉學生報酬
- 新增「消費LP變更機能」,可設定2X/3X/4X消費LP,並且部分Live獎勵會隨設定倍數增加獎勵量
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
註:T1.5為SSR之原N卡之角色3卡線。
4
3340
4040
4800
一本感謝的書
有如花朵一般
全體妙計