「第17回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventOrder|138|第19回 Medley Festival|140||139}} {{EventBackground|CF17_wzK4J95Nvt}} {{EventInfo |JE=190305|JN=第17回 チャレンジフェスティバル |EE=…” |
小無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
|CE= | |CE= | ||
|EventType=4 | |EventType=4 | ||
|AD1= | |||
|AD2= | |||
|AD3= | |||
|AD4= | |||
|AD5= | |||
|EX1=*{{Song|T=S|N=夏色えがおで1,2,Jump!}} | |||
*{{Song|T=S|N=愛してるばんざーい!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Oh,Love&Peace!}} | |||
*{{Song|T=P|N=キミのくせに!}} | |||
*{{Song|T=P|N=これから}} | |||
*{{Song|T=C|N=知らないLove*教えてLove}} | |||
*{{Song|T=C|N=No brand girls}} | |||
*{{Song|T=C|N=Shangri-La Shower}} | |||
|EX2=*{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}} | |||
*{{Song|T=S|N=くるりんMIRACLE}} | |||
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}} | |||
*{{Song|T=P|N=Pure girls project}} | |||
*{{Song|T=P|N=なわとび}} | |||
*{{Song|T=C|N=Mermaid festa vol.1}} | |||
*{{Song|T=C|N=LONELIEST BABY}} | |||
*{{Song|T=C|N=最低で最高のParadiso}} | |||
|EX3=*{{Song|T=S|N=恋のシグナルRin rin rin!}} | |||
*{{Song|T=S|N=COLORFUL VOICE}} | |||
*{{Song|T=P|N=ミはμ'sicのミ}} | |||
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}} | |||
*{{Song|T=P|N=Dreamin’ Go! Go!!}} | |||
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}} | |||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | |||
*{{Song|T=C|N=Storm in Lover}} | |||
|EX4=*{{Song|T=S|N=ススメ→トゥモロウ}} | |||
*{{Song|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
*{{Song|T=S|N=MOMENT RING}} | |||
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}} | |||
*{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}} | |||
*{{Song|T=P|N=SUNNY DAY SONG}} | |||
*{{Song|T=C|N=微熱からMystery}} | |||
*{{Song|T=C|N=NO EXIT ORION}} | |||
|EX5=*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}} | |||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
*{{Song|T=S|N=HEART to HEART!}} | |||
*{{Song|T=P|N=告白日和、です!}} | |||
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}} | |||
*{{Song|T=C|N=Beat in Angel}} | |||
*{{Song|T=C|N=勇気のReason}} | |||
*{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}} | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=1933|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3880|C=3610|SKILLt=au | {{CARD|NO=1933|T=1|R=3|CH=1|Series=0|HP=4|S=4670|P=3880|C=3610|SKILLt=au | ||
於 2019年3月6日 (三) 01:52 的修訂
| <-138.第19回 Medley Festival | 139.第17回 Challenge Festival | 140.[[]]-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第17回 チャレンジフェスティバル | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
1933 |
フラットな仲間達と | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
4670
|
3880
|
3610
| ||
技能: フラットな仲間達と效果:PERFECTを28回達成するごとに27%の確率で3秒間PERFECT時のタップSCOREが115増える | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
1934 |
厄を払ってお仕事完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田海未 | |||||
4
|
3400
|
4810
|
3970
| ||
技能: 厄を払ってお仕事完了效果:リズムアイコン34個ごとに43%の確率で判定が4秒強化される | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
|
|
1935 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 森嶋ななか | |||||
4
|
4230
|
3940
|
4190
| ||
技能: 節奏應援效果:每達成17combo就有36%的機率恢復1點體力 | |||||
| 主唱技能:Smile Energy 效果:Smile P將提升4% | |||||
|
|
1936 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| マリア | |||||
4
|
3940
|
2990
|
4220
| ||
技能: 全體魅力效果:每20個節奏圖示就有36%的機率增加220分數 | |||||
| 主唱技能:Cool Energy 效果:Cool P將提升4% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
4
4670
3880
3610
フラットな仲間達と
厄を払ってお仕事完了
節奏應援
全體魅力