「第19回 Challenge Festival」:修訂間差異
外觀
创建页面,内容为“{{EventOrder|150|きっと誰もが通る道ですね|152||151}} {{EventBackground|CF19_9WhrP4vhX2}} {{EventInfo |JE=190905|JN=第19回 チャレンジフェステ…” |
無編輯摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
|EX1= | |EX1= | ||
*{{Song|T=S|N=愛は太陽じゃない?}} | |||
*{{Song|T=S|N=永遠フレンズ}} | |||
*{{Song|T=S|N=もうひとりじゃないよ}} | |||
*{{Song|T=P|N=友情ノーチェンジ}} | |||
*{{Song|T=P|N=sweet&sweet holiday}} | |||
*{{Song|T=C|N=Shocking Party}} | |||
*{{Song|T=C|N=Snow halation}} | |||
*{{Song|T=C|N=Wonderful Rush}} | |||
|EX2= | |EX2= | ||
*{{Song|T=S|N=シアワセ行きのSMILING!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Someday of my life}} | |||
*{{Song|T=S|N=Love marginal}} | |||
*{{Song|T=P|N=Wonder zone}} | |||
*{{Song|T=P|N=なわとび}} | |||
*{{Song|T=P|N=Listen to my heart!!}} | |||
*{{Song|T=C|N=輝夜の城で踊りたい}} | |||
*{{Song|T=C|N=UNBALANCED LOVE}} | |||
|EX3= | |EX3= | ||
*{{Song|T=S|N=Happy maker!}} | |||
*{{Song|T=S|N=ぷわぷわーお!}} | |||
*{{Song|T=S|N=僕らは今のなかで}} (R) | |||
*{{Song|T=P|N=Dreamin’ Go! Go!!}} | |||
*{{Song|T=P|N=pure girls project}} | |||
*{{Song|T=C|N=Paradise Live}} | |||
*{{Song|T=C|N=Mermaid Festa vol.1}} (R) | |||
*{{Song|T=C|N=Dancing stars on me!}} | |||
|EX4= | |EX4= | ||
*{{Song|T=S|N=START:DASH!!}} | |||
*{{Song|T=S|N=Hello,星を数えて}} (R) | |||
*{{Song|T=P|N=春情ロマンティック}} (R) | |||
*{{Song|T=P|N=タカラモノズ}} (R) | |||
*{{Song|T=P|N=秋のあなたの空遠く}} (R) | |||
*{{Song|T=C|N=NO EXIT ORION}} | |||
*{{Song|T=C|N=LOVELESS WORLD}} | |||
*{{Song|T=C|N=嵐のなかの恋だから}} | |||
|EX5= | |EX5= | ||
*{{Song|T=S|N=夢なき夢は夢じゃない}} | |||
*{{Song|T=S|N=Music S.T.A.R.T!!}} (R) | |||
*{{Song|T=S|N=それは僕たちの奇跡}} | |||
*{{Song|T=P|N=乙女式れんあい塾}} | |||
*{{Song|T=P|N=ユメノトビラ}} (R) | |||
*{{Song|T=P|N=孤独なheaven}} (R) | |||
*{{Song|T=C|N=Anemone heart}} | |||
*{{Song|T=C|N=私たちは未来の花}} (R) | |||
|CardINFO= | |CardINFO= | ||
{{CARD|NO=2152|T=2|R=1|CH=志賀仁美|Series=0|HP=3|S=760|P=2340|C=540|SKILLt=0|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= 0|NOR=6544|RU=6545|RCS=Fish}} | {{CARD|NO=2152|T=2|R=1|CH=志賀仁美|Series=0|HP=3|S=760|P=2340|C=540|SKILLt=0|SKILL=無|SP=0|SKILLe=|N= 0|NOR=6544|RU=6545|RCS=Fish}} | ||
於 2019年9月9日 (一) 13:42 的修訂
| <-150.きっと誰もが通る道ですね | 151.第19回 Challenge Festival | 152.[[]]-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第19回 チャレンジフェスティバル | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
請參閱CF參考曲庫,列表為網路資訊僅供參考
| 上級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超級 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|
|
活動卡資訊(Event Card)
|
|
2152 |
無 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 志賀仁美 | |||||
3
|
760
|
2340
|
540
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
2153 |
カッコイイへの挑戦 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
4810
|
3270
|
4090
| ||
| 技能: カッコイイへの挑戦 效果:リズムアイコン22個ごとに35%の確率で2.5秒間Printempsメンバーのいずれかと同じ属性Pになる | |||||
| 主唱技能:Smile Heart 效果:Smile P將提升6% | |||||
|
|
2154 |
ホールドアップ! | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉花陽 | |||||
4
|
3470
|
4680
|
4010
| ||
技能: ホールドアップ!效果:PERFECTを25回達成するごとに34%の確率でスコアが425増える | |||||
| 主唱技能:Pure Heart 效果:Pure P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
活動SCORE排名
|
3
760
2340
540
ホールドアップ!