「贊助(Donate)」:修訂間差異
外觀
| 第129行: | 第129行: | ||
|Dec, 2019|| 18.18 || 11.64 || 2.62 || 3.92 | |Dec, 2019|| 18.18 || 11.64 || 2.62 || 3.92 | ||
|- | |- | ||
!Total || | |Jan, 2020|| 11.86 || 11.64 || 0.09 || 0.13 | ||
|- | |||
!Total || 164.25 || 115.82 || 25.39 || 25.66 | |||
|} | |} | ||
*廣告收入扣除使用費,40%用於本站(含查卡器)備用金,60%為站長更新設備使用金。 | *廣告收入扣除使用費,40%用於本站(含查卡器)備用金,60%為站長更新設備使用金。 | ||
於 2020年3月1日 (日) 17:54 的修訂
台灣(Taiwan)
請使用以下連結贊助
ATM贊助 (手續費1%)
超商繳費 (手續費NTD20-28)
以上手續費為交易服務平台收取,贊助平台會由您贊助金額中扣除,非您要支付的手續費。
街口支付 (0手續費)
海外(overseas)
PAYPAL :OFFCIAL LINK
History & Schedule
匯率(exchange rate)
NTD $30 = USD $1
CNY $6.5 = USD $1
收入(income)
包含手續費(Include fee.)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *劼 | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *逸* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| Total | NTD | 5108 |
| Conversion | USD | 170 |
支出(Expend)
| Use | Currency | Amount |
|---|---|---|
| Jan, 2018 Server | USD | 5 |
| Feb, 2018 Server | USD | 5 |
| Mar, 2018 Server | USD | 5 |
| Apr, 2018 Server | USD | 5 |
| May, 2018 Server | USD | 5 |
| Jun, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Jul, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Aug, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Sep, 2018 Server | USD | 5.25 |
| 2019 Domain Name | USD | 27 |
| Oct, 2018 Server | USD | 9 |
| Nov, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Dec, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Jan, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Feb, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Mar, 2019 Server | USD | 10.5 |
| 2020 2021 Domin | USD | 54.0 |
| Total | USD | 199.00 |
期限(Deadline)
| SERVER ENABLE | - |
| DOMAIN ENABLE | Oct, 2021 |
AD Income & difference
After July,2019<MATH>( 10 * 12 + 27 ) / 12 * 0.95 = 11.64 / MONTH</math>
| Time | Income | Used | balance | Host |
|---|---|---|---|---|
| Apr, 2019 | 15.69 | 11.32 | 4.37 | |
| May, 2019 | 9.29 | 11.70 | -2.41 | |
| Jun, 2019 | 14.99 | 11.32 | 3.67 | |
| Jul, 2019 | 11.90 | 11.64 | 0.11 | 0.15 |
| Aug, 2019 | 30.26 | 11.64 | 7.45 | 11.17 |
| Sep, 2019 | 25.99 | 11.64 | 5.74 | 8.61 |
| Oct, 2019 | 11.81 | 11.64 | 0.07 | 0.10 |
| Nov, 2019 | 14.28 | 11.64 | 1.06 | 1.58 |
| Dec, 2019 | 18.18 | 11.64 | 2.62 | 3.92 |
| Jan, 2020 | 11.86 | 11.64 | 0.09 | 0.13 |
| Total | 164.25 | 115.82 | 25.39 | 25.66 |
- 廣告收入扣除使用費,40%用於本站(含查卡器)備用金,60%為站長更新設備使用金。
(AD Income deduction Site use, 40% for Reserves, 60% for host replacement device.)
- 2019/07廣告收入贊助60%於京阿尼大火重建。29.74*(1-0.6)=11.90
(Jul, 2019 AD Income donate 60% to Kyoto Animation Reconstruction) Receipt