「懷抱明月/獎勵表」:修訂間差異
外觀
< 懷抱明月
無編輯摘要 |
|||
| 第13行: | 第13行: | ||
{{PW|1500|10000|3}} | {{PW|1500|10000|3}} | ||
{{PW|2000|100|2}} | {{PW|2000|100|2}} | ||
{{PW|3000|[[ | {{PW|3000|[[藤黃學園#80|<FONT COLOR="RED">80 齊木風</FONT>]]|}} | ||
{{PW|4000|100|2}} | {{PW|4000|100|2}} | ||
{{PW|5000|1|4}} | {{PW|5000|1|4}} | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
{{PW|13000|25000|3}} | {{PW|13000|25000|3}} | ||
{{PW|14000|500|2}} | {{PW|14000|500|2}} | ||
{{PW|15000|[[ | {{PW|15000|[[園田海未#81|<FONT COLOR="BLUE">81 園田海未</FONT>]]|}} | ||
{{PW|16000|750|2}} | {{PW|16000|750|2}} | ||
{{PW|17000|1|4}} | {{PW|17000|1|4}} | ||
於 2017年7月10日 (一) 11:35 的修訂
| JP | EN | TW | KR | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5000
100
1