第6回 友情大合戰/獎勵表
外觀
PT獎勵
| pt | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 500 | 1
|
| 750 | 6000
|
| 1000 | 150
|
| 1250 | 7000
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 8000
|
| 2500 | 1
|
| 3000 | 250
|
| 3500 | 50* 1
|
| 4000 | 300
|
| 4500 | 11000
|
| 5000 | 1
|
| 5750 | 350
|
| 6500 | 15000
|
| 7250 | 400
|
| 8000 | 50* 1
|
| 8750 | 500
|
| 9500 | 1588 桜坂しずく |
| 11000 | 1
|
| 12500 | 1022 しいたけ |
| 15000 | 50* 1
|
| 17500 | 146 深山聡子 |
| 20000 | 1
|
| 22500 | 600
|
| 25000 | 1587 桜内梨子 |
| 27500 | 700
|
| 30000 | 20000
|
| 32500 | 2
|
| 35000 | 800
|
| 37500 | 25000
|
| 40000 | 1588 桜坂しずく |
| 42500 | 148 笹原京子 |
| 45000 | 30000
|
| 47500 | 2
|
| 50000 | 900
|
| 52500 | 50* 1
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 40000
|
| 60000 | 1587 桜内梨子 |
| 62500 | 2
|
| 65000 | 1100
|
| 67500 | 65000
|
| 70000 | 1200
|
| 72500 | 50* 2
|
| 75000 | 優等生招待券 1
|
| 80000 | 2
|
| 85000 | 1588 桜坂しずく |
| 90000 | 1300
|
| 100000 | 1587 桜内梨子 |
| 110000 | 3
|
| 120000 | 1400
|
| 130000 | 優等生招待券 1
|
| 140000 | 1500
|
| 150000 | 100000
|
| 160000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1535 園田海未 *3 1589 クリスティーナ*3 2 Ticket |
| T1.5 | 30000 | 3600? | 6900? | 1535 園田海未 *2 1589 クリスティーナ *3 1 Ticket |
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1535 園田海未 *2 1589 クリスティーナ *2 1 Ticket |
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1535 園田海未 *1 1589 クリスティーナ *2 1 Ticket |
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1589 クリスティーナ *1 1 Ticket 2 LC |
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1589 クリスティーナ *1 4 LC |
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1589 クリスティーナ *1 2 LC |
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1 LC |
歌曲排名
以下單位為貼紙
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | SSR*1/SR*3/R*20 |
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | SR*3/R*20 |
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | SR*2/R*20 |
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | SR*1/R*20 |
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | R*20 |
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | R*15 |
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | R*10 |
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | R*5 |
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | R*1 |
5000
50
1
50* 1
優等生招待券 1