่ดๅฉ(Donate)
ๅค่ง
ๅฐ็ฃ(Taiwan)
่ซไฝฟ็จไปฅไธ้ฃ็ต่ดๅฉ
ATM่ดๅฉ (ๆ็บ่ฒป1%)
่ถ ๅ็นณ่ฒป (ๆ็บ่ฒปNTD20-28)
ไปฅไธๆ็บ่ฒป็บไบคๆๆๅๅนณๅฐๆถๅ๏ผ่ดๅฉๅนณๅฐๆ็ฑๆจ่ดๅฉ้้กไธญๆฃ้ค๏ผ้ๆจ่ฆๆฏไป็ๆ็บ่ฒปใ
่กๅฃๆฏไป (0ๆ็บ่ฒป)
ๆตทๅค(overseas)
PAYPAL :OFFCIAL LINK
History & Schedule
ๅฏ็(exchange rate)
NTD $30 = USD $1
CNY $6.5 = USD $1
ๆถๅ ฅ(income)
ๅ ๅซๆ็บ่ฒป(Include fee.)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *ๅผ | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *้ธ* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| Total | NTD | 5108 |
| Conversion | USD | 170 |
ๆฏๅบ(Expend)
| Use | Currency | Amount |
|---|---|---|
| Jan, 2018 Server | USD | 5 |
| Feb, 2018 Server | USD | 5 |
| Mar, 2018 Server | USD | 5 |
| Apr, 2018 Server | USD | 5 |
| May, 2018 Server | USD | 5 |
| Jun, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Jul, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Aug, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Sep, 2018 Server | USD | 5.25 |
| 2019 Domain Name | USD | 27 |
| Oct, 2018 Server | USD | 9 |
| Nov, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Dec, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Jan, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Feb, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Mar, 2019 Server | USD | 10.5 |
| 2020 2021 Domin | USD | 54.0 |
| Total | USD | 199.00 |
ๆ้(Deadline)
| SERVER ENABLE | - |
| DOMAIN ENABLE | Oct, 2021 |
AD Income & difference
After April,2020<MATH>( 9.5 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.58 / MONTH</math>
After Jan,2021<MATH>( 9 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.12 / MONTH</math>
| Time | Income | Used | balance | Host |
|---|---|---|---|---|
| Apr, 2019 | 15.69 | 11.32 | 4.37 | |
| May, 2019 | 9.29 | 11.70 | -2.41 | |
| Jun, 2019 | 14.99 | 11.32 | 3.67 | |
| Jul, 2019 | 11.90 | 11.64 | 0.11 | 0.15 |
| Aug, 2019 | 30.26 | 11.64 | 7.45 | 11.17 |
| Sep, 2019 | 25.99 | 11.64 | 5.74 | 8.61 |
| Oct, 2019 | 11.81 | 11.64 | 0.07 | 0.10 |
| Nov, 2019 | 14.28 | 11.64 | 1.06 | 1.58 |
| Dec, 2019 | 18.18 | 11.64 | 2.62 | 3.92 |
| Jan, 2020 | 11.86 | 11.64 | 0.09 | 0.13 |
| Feb, 2020 | 12.71 | 11.64 | 0.43 | 0.64 |
| Mar, 2020 | 11.46 | 11.64 | -0.10 | -0.08 |
| Apr, 2020 | 9.77 | 10.58 | -0.48 | -0.33 |
| May, 2020 | 9.20 | 10.58 | -0.82 | -0.56 |
| Jun, 2020 | 11.23 | 10.58 | 0.26 | 0.39 |
| Jul, 2020 | 12.41 | 10.58 | 0.74 | 1.09 |
| Aug, 2020 | 7.92 | 10.58 | -1.59 | -1.07 |
| Sep, 2020 | 9.97 | 10.58 | -0.36 | -0.25 |
| Oct, 2020 | 6.21 | 10.58 | -2.62 | -1.75 |
| Nov, 2020 | 14.04 | 10.58 | 1.39 | 2.07 |
| Dec, 2020 | 14.07 | 10.58 | 1.40 | 2.09 |
| Jan, 2021 | 9.41 | 10.12 | -0.42 | -0.29 |
| Feb, 2021 | 7.65 | 10.12 | -1.48 | -0.99 |
| Mar, 2021 | 7.81 | 10.12 | -1.38 | -0.93 |
| Apr, 2021 | 11.67 | 10.12 | 0.62 | 0.93 |
| May, 2021 | 10.45 | 10.12 | 0.14 | 0.19 |
| Total | 329.23 | 254.92 | 21.25 | 26.81 |
- ๅปฃๅๆถๅ ฅๆฃ้คไฝฟ็จ่ฒป๏ผ40%็จๆผๆฌ็ซ(ๅซๆฅๅกๅจ)ๅ็จ้๏ผ60%็บ็ซ้ทๆดๆฐ่จญๅไฝฟ็จ้ใ
(AD Income deduction Site use, 40% for Reserves, 60% for host replacement device.)
- 2019/07ๅปฃๅๆถๅ ฅ่ดๅฉ60%ๆผไบฌ้ฟๅฐผๅคง็ซ้ๅปบใ29.74*(1-0.6)=11.90
(Jul, 2019 AD Income donate 60% to Kyoto Animation Reconstruction) Receipt