第6回 Medley Festival/獎勵表
外觀
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 100 | 300
|
| 500 | 1
|
| 1000 | 5000
|
| 2000 | 1
|
| 3000 | 400
|
| 4500 | 651 早乙女紫 |
| 6000 | 10000
|
| 8000 | 1
|
| 10000 | 15000
|
| 12500 | 83 アルパカ |
| 15000 | 500
|
| 17500 | 146 深山聡子 |
| 20000 | 20000
|
| 22500 | 500
|
| 25000 | 652 園田海未 |
| 27500 | 750
|
| 30000 | 25000
|
| 32500 | 750
|
| 35000 | 1
|
| 37500 | 30000
|
| 40000 | 750
|
| 42500 | 1
|
| 45000 | 40000
|
| 47500 | 1000
|
| 50000 | 1
|
| 52500 | 50000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 60000
|
| 60000 | 2
|
| 64000 | 1500
|
| 70000 | 2
|
| 80000 | 3
|
PT排名
| T | JP | Reward |
|---|---|---|
| T1 | 10000 | 652 園田海未 *2 651 早乙女紫 *1 2 Ticket |
| T2 | 50000 | 652 園田海未 *1 651 早乙女紫 *1 1 Ticket |
| T3 | 120000 | 651 早乙女紫 *1 1 Ticket 3 LC |
| T4 | 250000 | 651 早乙女紫 *1 1 Ticket 2 LC |
| T5 | 450000 | 651 早乙女紫 *1 4 LC |
| T6 | 700000 | 651 早乙女紫 *1 2 LC |
| T7 | 1000000 | 1 LC |
5000
300
1