研究是必要的/獎勵表
外觀
< 研究是必要的
PT獎勵
<四服相同>
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 100
|
| 200 | 1
|
| 500 | 5000
|
| 1000 | 1
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 975 一之瀬マリカ
|
| 3000 | 10000
|
| 4000 | 1
|
| 5000 | 15000
|
| 6000 | 83 アルパカ
|
| 7000 | 300
|
| 8000 | 146 深山聡子
|
| 9000 | 20000
|
| 10000 | 400
|
| 11000 | 977 国木田花丸
|
| 12000 | 500
|
| 13000 | 25000
|
| 14000 | 500
|
| 15000 | 1
|
| 16000 | 30000
|
| 17000 | 750
|
| 18000 | 1
|
| 19000 | 40000
|
| 20000 | 750
|
| 21000 | 1
|
| 22000 | 50000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 60000
|
| 25000 | 977 国木田花丸
|
| 26000 | 2
|
| 27500 | 1000
|
| 30000 | 2
|
| 33000 | 3
|
| 36000 | 優等生招待券 1
|
| 40000 | 977 国木田花丸
|
| 50000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | JP | TC | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1100 | 2300 | 976 渡辺曜 *3 147 山内奈々子 *1
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5500 | 11500 | 976 渡辺曜*2 147 山内奈々子 *1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 13200 | 23000 | 976 渡辺曜*1 147 山内奈々子 *1
|
| T4 | 250000 | 20000 | 27500 | 46000 | 1
|
| T5 | 450000 | 30000 | 49500 | 115000 | 3
|
| T6 | 700000 | 45000 | 77000 | 230000 | 2
|
| T7 | 1000000 | 60000 | 110000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | TC | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1100 | 2300 | 975 一之瀬マリカ 2
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5500 | 11500 | 975 一之瀬マリカ 1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 13200 | 23000 | 975 一之瀬マリカ 3
|
| T4 | 250000 | 20000 | 27500 | 46000 | 975 一之瀬マリカ 2
|
| T5 | 450000 | 30000 | 49500 | 115000 | 975 一之瀬マリカ 1
|
| T6 | 700000 | 45000 | 77000 | 230000 | 975 一之瀬マリカ
|
5000
100
1
975 一之瀬マリカ
83 アルパカ
977 国木田花丸
優等生招待券 1