Aqoursとふれあい運動会/獎勵表
外觀
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 10 | EXP御守 |
| 50 | G御守 |
| 100 | 絆御守 |
| 140 | 1
|
| 150 | 1
|
| 200 | 50* 1
|
| 350 | 1022 しいたけ |
| 500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 650 | 50* 1
|
| 800 | 1022 しいたけ |
| 990 | 2
|
| 1000 | 1
|
| 1200 | 50* 1
|
| 1400 | 1020 津島善子 |
| 1600 | 1022 しいたけ |
| 1800 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 2000 | 50* 1
|
| 2250 | 1022 しいたけ |
| 2490 | 3
|
| 2500 | 1
|
| 2750 | 50* 1
|
| 3000 | 1022 しいたけ |
| 3250 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 3500 | EXP御守 |
| 3750 | G御守 |
| 4000 | 絆御守 |
| 4240 | 4
|
| 4250 | 1
|
| 4500 | 50* 1
|
| 5000 | 1022 しいたけ |
| 5500 | 1136 しいたけ |
| 6000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 6500 | 50* 1
|
| 7000 | 1136 しいたけ |
| 7500 | 1
|
| 8000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 8500 | 1136 しいたけ |
| 8990 | 5
|
| 9000 | 1
|
| 10000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 11000 | 1136 しいたけ |
| 12000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 13000 | 1
|
| 14000 | EXP御守 |
| 15000 | G御守 |
| 16500 | 絆御守 |
| 18000 | 2554 松浦果南 |
| 19500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 21000 | 1340 よしみ |
| 22500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 24000 | 1136 しいたけ |
| 25500 | 1
|
| 27000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 28500 | 1136 しいたけ |
| 30000 | 1020 津島善子 |
| 31500 | 1
|
| 33000 | 1341 いつき |
| 34500 | 1136 しいたけ |
| 36000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 37500 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 39000 | 1
|
| 40500 | 1342 むつ |
| 42000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 43500 | 1136 しいたけ |
| 45000 | 174 絢瀬絵里 |
| 47500 | 1048 佐藤洋子 |
| 50000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 52500 | 1136 しいたけ |
| 55000 | EXP御守 |
| 57500 | G御守 |
| 60000 | 絆御守 |
| 65000 | 故事解鎖鑰匙 1 |
| 70000 | 1136 しいたけ |
| 75000 | 2553 高海千歌 |
| 80000 | 1340 よしみ |
| 90000 | 1341 いつき |
| 100000 | 1342 むつ |
| 110000 | 1048 佐藤洋子 |
| 120000 | 1340 よしみ |
| 130000 | 1341 いつき |
| 140000 | 1342 むつ |
| 150000 | 1048 佐藤洋子 |
| 165000 | 優等生招待券 1
|
| 180000 | 輔助券 1 |
| 195000 | 優等生招待券 1
|
| 210000 | 輔助券 1 |
| 225000 | 優等生招待券 1
|
| 240000 | 輔助券 1 |
| 255000 | 優等生招待券 1
|
| 270000 | 輔助券 1 |
| 285000 | 優等生招待券 1
|
| 300000 | 輔助券 1 |
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1A | 500 | 2554 松浦果南 *3 1021 黒澤ルビィ *3 1343 高海美渡 *1 1344 高海志満 *1 1345 梨子の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1B | 3000 | 2554 松浦果南 *1 1021 黒澤ルビィ *3 1083 千歌の母 *1 *1 2輔助券 *3 | ||
| T1 | 10000 | 2554 松浦果南 *1 1021 黒澤ルビィ *3 1083 千歌の母 *1 *3 2輔助券 *1 | ||
| T2A | 20000 | 1021 黒澤ルビィ *2 *1 2輔助券 *1 | ||
| T2 | 50000 | 1021 黒澤ルビィ *2 *3 2輔助券 *1 | ||
| T3 | 100000 | 1021 黒澤ルビィ *1 *1 1
| ||
| T4A | 150000 | 1021 黒澤ルビィ *1 *3 1
| ||
| T4 | 250000 | *1 1000 1
| ||
| T5 | 500000 | *1 1000 4
| ||
| T6 | 1000000 | *1 1000 2
|
SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
1
1
50* 1
優等生招待券 1
2554 松浦果南 *3
1021 黒澤ルビィ *3
*1
2
*3
*3
*3
1000
4