第4回 友情大合戰/獎勵表
外觀
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 400 | 1
|
| 600 | 6000
|
| 800 | 150
|
| 1000 | 6500
|
| 1200 | 200
|
| 1600 | 7000
|
| 2000 | 1
|
| 2400 | 250
|
| 2800 | 7500
|
| 3200 | 300
|
| 3600 | 1460 鳥居歩美 |
| 4000 | 1
|
| 4600 | 350
|
| 5200 | 10000
|
| 5800 | 400
|
| 6400 | 12500
|
| 7000 | 450
|
| 7600 | 15000
|
| 8800 | 1
|
| 10000 | 1022 しいたけ |
| 12000 | 500
|
| 14000 | 147 山内奈々子 |
| 16000 | 1
|
| 18000 | 550
|
| 20000 | 1461 高海千歌 |
| 22000 | 600
|
| 24000 | 20000
|
| 26000 | 2
|
| 28000 | 700
|
| 30000 | 25000
|
| 32000 | 800
|
| 34000 | 148 笹原京子 |
| 36000 | 30000
|
| 38000 | 2
|
| 40000 | 900
|
| 42000 | 40000
|
| 44000 | 1000
|
| 46000 | 50000
|
| 48000 | 1461 高海千歌 |
| 50000 | 2
|
| 52000 | 1100
|
| 54000 | 75000
|
| 56000 | 1200
|
| 60000 | 優等生招待券 1
|
| 64000 | 2
|
| 72000 | 1300
|
| 80000 | 1461 高海千歌 |
| 88000 | 3
|
| 96000 | 1400
|
| 104000 | 優等生招待券 1
|
| 112000 | 1500
|
| 120000 | 100000
|
| 128000 | 4
|
5000
50
1
優等生招待券 1