SMILING!/็ๅต่กจ
ๅค่ง
< SMILING!
PT็ๅต
<ๅๆ็ธๅ>
| PT | ็ๅต |
|---|---|
| 10 | 5000
|
| 50 | 100
|
| 200 | 1
|
| 500 | 5000
|
| 1000 | 1
|
| 1500 | 200
|
| 2000 | 635 ๅๅท็ๅธ
|
| 3000 | 10000
|
| 4000 | 1
|
| 5000 | 15000
|
| 6000 | 83 ใขใซใใซ
|
| 7000 | 300
|
| 8000 | 147 ๅฑฑๅ
ๅฅใ
ๅญ
|
| 9000 | 20000
|
| 10000 | 400
|
| 11000 | 636 ้ซๅ็ฉไนๆ
|
| 12000 | 500
|
| 13000 | 25000
|
| 14000 | 500
|
| 15000 | 1
|
| 16000 | 30000
|
| 17000 | 750
|
| 18000 | 1
|
| 19000 | 40000
|
| 20000 | 750
|
| 21000 | 1
|
| 22000 | 50000
|
| 23000 | 1000
|
| 24000 | 60000
|
| 25000 | 2
|
| 27500 | 1000
|
| 30000 | 2
|
| 35000 | 3
|
PTๆๅ
| T | JP | TW | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1000 | 2300 | 636 ้ซๅ็ฉไนๆ *2 146 ๆทฑๅฑฑ่กๅญ *1
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5000 | 11500 | 636 ้ซๅ็ฉไนๆ*1 146 ๆทฑๅฑฑ่กๅญ *1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 12000 | 23000 | 146 ๆทฑๅฑฑ่กๅญ *1 1
|
| T4 | 250000 | 20000 | 25000 | 46000 | 1
|
| T5 | 450000 | 30000 | 45000 | 115000 | 3
|
| T6 | 700000 | 45000 | 70000 | 230000 | 2
|
| T7 | 1000000 | 60000 | 100000 | 345000 | 1
|
ๆญๆฒๆๅ
| T | JP | TW | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1500 | 1000 | 2300 | 635 ๅๅท็ๅธ 2
|
| T2 | 50000 | 5000 | 5000 | 11500 | 635 ๅๅท็ๅธ 1
|
| T3 | 120000 | 12000 | 12000 | 23000 | 635 ๅๅท็ๅธ 3
|
| T4 | 250000 | 20000 | 25000 | 46000 | 635 ๅๅท็ๅธ 2
|
| T5 | 450000 | 30000 | 45000 | 115000 | 635 ๅๅท็ๅธ 1
|
| T6 | 700000 | 45000 | 70000 | 230000 | 635 ๅๅท็ๅธ
|
5000
100
1
635 ๅๅท็ๅธ
83 ใขใซใใซ
636 ้ซๅ็ฉไนๆ
1