第1回 Challenge Festival Merge/獎勵表
外觀
PT獎勵
| PT | 獎勵 |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 100 | 300
|
| 500 | 1
|
| 1000 | 5000
|
| 2000 | 1
|
| 3000 | 834 レベッカ
|
| 4500 | 863 森嶋ななか
|
| 6000 | 10000
|
| 8000 | 1
|
| 10000 | 15000
|
| 12500 | 83 アルパカ[白]
|
| 15000 | 500
|
| 17500 | 148 笹原京子
|
| 20000 | 20000
|
| 22500 | 500
|
| 25000 | 835 西木野真姫
|
| 27500 | 750
|
| 30000 | 25000
|
| 32500 | 750
|
| 35000 | 1
|
| 37500 | 30000
|
| 40000 | 750
|
| 42500 | 1
|
| 45000 | 40000
|
| 47500 | 1000
|
| 50000 | 1
|
| 52500 | 50000
|
| 55000 | 1000
|
| 57500 | 60000
|
| 60000 | 835 西木野真姫
|
| 62500 | 2
|
| 64000 | 1500
|
| 70000 | 2
|
| 80000 | 3
|
| 90000 | 優等生招待券 1
|
| 100000 | 835 西木野真姫
|
| 125000 | 優等生招待券 1
|
PT排名
| T | TW | Reward |
|---|---|---|
| T1 | 1500 | 865 星空凜 *3 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 2
|
| T2 | 5000 | 865 星空凜 *2 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 1
|
| T3 | 12000 | 865 星空凜 *1 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 1
|
| T4 | 20000 | 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 1 2
|
| T5 | 30000 | 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 4
|
| T6 | 45000 | 834 レベッカ *1 863 森嶋ななか *1 2
|
| T7 | 60000 | 1
|
5000
300
1
834 レベッカ
83 アルパカ[白]
835 西木野真姫
優等生招待券 1