第4回 友情大合戰/獎勵表
外觀
PT獎勵
| pt | reward |
|---|---|
| 20 | 5000
|
| 50 | 50
|
| 100 | 5500
|
| 250 | 100
|
| 400 | 1
|
| 600 | 6000
|
| 800 | 150
|
| 1000 | 6500
|
| 1200 | 200
|
| 1600 | 7000
|
| 2000 | 1
|
| 2400 | 250
|
| 2800 | 7500
|
| 3200 | 300
|
| 3600 | 1460 鳥居歩美
|
| 4000 | 1
|
| 4600 | 350
|
| 5200 | 10000
|
| 5800 | 400
|
| 6400 | 12500
|
| 7000 | 450
|
| 7600 | 15000
|
| 8800 | 1
|
| 10000 | 1022 しいたけ
|
| 12000 | 500
|
| 14000 | 147 山内奈々子
|
| 16000 | 1
|
| 18000 | 550
|
| 20000 | 1461 高海千歌
|
| 22000 | 600
|
| 24000 | 20000
|
| 26000 | 2
|
| 28000 | 700
|
| 30000 | 25000
|
| 32000 | 800
|
| 34000 | 148 笹原京子
|
| 36000 | 30000
|
| 38000 | 2
|
| 40000 | 900
|
| 42000 | 40000
|
| 44000 | 1000
|
| 46000 | 50000
|
| 48000 | 1461 高海千歌
|
| 50000 | 2
|
| 52000 | 1100
|
| 54000 | 75000
|
| 56000 | 1200
|
| 60000 | 優等生招待券 1
|
| 64000 | 2
|
| 72000 | 1300
|
| 80000 | 1461 高海千歌
|
| 88000 | 3
|
| 96000 | 1400
|
| 104000 | 優等生招待券 1
|
| 112000 | 1500
|
| 120000 | 100000
|
| 128000 | 4
|
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1462 小原鞠莉 *3 1460 鳥居歩美*1 2
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1462 小原鞠莉*2 1460 鳥居歩美 *1 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1462 小原鞠莉*1 1460 鳥居歩美 *1 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1460 鳥居歩美 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1460 鳥居歩美 *1 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 1460 鳥居歩美 *1 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
歌曲排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 880,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 920,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 960,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,000,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,080,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,120,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,160,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,200,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,280,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 6,658,831,765,408 | 1,642,387,564,166 | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018/02/21 07:00:09 | 2018/08/27 16:41:06 | |
| 2 | 2018/02/22 06:52:21 | 2018/08/28 05:54:01 | |
| 3 | 2018/02/23 11:08:40 | 2018/08/28 19:51:16 | |
| 4 | 2018/02/24 17:08:28 | 2018/08/29 12:37:29 | |
| 5 | 2018/02/25 22:21:31 | 2018/08/30 06:08:29 | |
| 6 | 2018/02/27 12:27:24 | 2018/08/31 01:46:05 | |
| 7 | X | 2018/08/31 23:21:09 | |
| 8 | X | 2018/09/01 17:10:33 | |
| 9 | X | 2018/09/02 13:58:04 | |
| 10 | X | 2018/09/03 13:28:47 |
5000
50
1
1460 鳥居歩美
1022 しいたけ
1461 高海千歌
優等生招待券 1
*1/
*3/
*20

