第9回 Medley Festival
外觀
| <-60.第22回 Score Match | 61.第9回 Medley Festival | 62.とってもとってもMIRACLE-> |
| 各服BANNER / 活動名稱 | ||||
| JP | TC | EN | SC | KR |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 第9回 メドレーフェス | ||||
活動歌曲資訊(Event Song)
| Smile | -{ラブノベルス}- | 439 |
| -{ススメ→トゥモロウ}- | 474 | |
| -{Cutie Panther}- | 509 | |
| -{それは僕たちの奇跡}- | 460 | |
| -{Someday of my life}- | 479 | |
| -{Love wing bell}- | 438 | |
| -{COLORFUL VOICE}- | 564 | |
| -{もうひとりじゃないよ}- | 297 | |
| Pure | -{友情ノーチェンジ}- | 359 |
| -{baby maybe 恋のボタン}- | 362 | |
| -{きっと青春が聞こえる}- | 491 | |
| -{Listen to my heart!!}- | 473 | |
| -{KiRa-KiRa Sensation!}- | 503 | |
| -{SENTIMENTAL StepS}- | 370 | |
| -{ふたりハピネス}- | 492 | |
| -{スピカテリブル}- | 544 | |
| Cool | -{Snow halation}- | 355 |
| -{No brand girls}- | 457 | |
| -{LOVELESS WORLD}- | 550 | |
| -{Daring!!}- | 467 | |
| -{Dancing stars on me!}- | 453 | |
| -{だってだって噫無情}- | 532 | |
| -{小夜啼鳥恋詩}- | 375 | |
| -{私たちは未来の花}- | 559 |
活動卡資訊(Event Card)
|
|
745 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 黑羽咲夜 | |||||
2
|
540
|
950
|
2240
| ||
| 技能: 無 效果: | |||||
| 主唱技能: 無 效果: | |||||
|
|
746 |
吸干你的血 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高坂穗乃果 | |||||
4
|
3470
|
3890
|
4820
| ||
技能: 吸干你的血效果:每点击26个节奏图标,就有41%的概率强化判定3秒 | |||||
| 主唱技能:Cool Heart 效果:Cool P將提升6% | |||||
活動獎勵資訊(Event Reward)
活動檔線
累計pt排名
|
MF SCORE排名
|
註:本次活動除日服外皆為合併活動。
2
540
950
2240
吸干你的血