第11回 友情大合戰/獎勵表
==PT獎勵=={|class="wikitable"
!pt||獎勵
|-
|-
!20
|
5000
|-
!50
|
50
|-
!100
|
5500
|-
!250
|
100
|-
!500
|
1
|-
!750
|
6000
|-
!1000
|
150
|-
!1240
|
ストーリー 1話
|-
!1250
|
7000
|-
!1500
|
200
|-
!1800
|
【スタンプ】鹿角理亞
|-
!2000
|
8000
|-
!2500
|
1
|-
!3000
|
250
|-
!3500
|
50* 1
|-
!3990
|
ストーリー 2話
|-
!4000
|
300
|-
!4500
|
11000
|-
!5000
|
1
|-
!5500
|
【スタンプ】鹿角聖良
|-
!5750
|
350
|-
!6500
|
15000
|-
!7240
|
ストーリー 3話
|-
!7250
|
400
|-
!8000
|
50* 1
|-
!8750
|
500
|-
!9500
|
1950 高天原睦月
|-
!11000
|
1022 しいたけ
|-
!12500
|
1
|-
!14990
|
ストーリー 4話
|-
!15000
|
50* 1
|-
!17500
|
146 深山聡子
|-
!20000
|
1
|-
!22500
|
600
|-
!25000
|
1948 国木田花丸
|-
!27490
|
ストーリー 5話
|-
!27500
|
700
|-
!30000
|
20000
|-
!32500
|
2
|-
!35000
|
800
|-
!37500
|
25000
|-
!40000
|
1950 高天原睦月
|-
!42500
|
147 山内奈々子
|-
!45000
|
30000
|-
!47500
|
2
|-
!50000
|
900
|-
!52500
|
50* 1
|-
!55000
|
1948 国木田花丸
|-
!57500
|
1000
|-
!60000
|
40000
|-
!62500
|
2
|-
!65000
|
1100
|-
!67500
|
65000
|-
!70000
|
優等生招待券 1
|-
!72500
|
1200
|-
!75000
|
2
|-
!80000
|
50* 2
|-
!85000
|
1950 高天原睦月
|-
!90000
|
1300
|-
!100000
|
1948 国木田花丸
|-
!110000
|
1400
|-
!120000
|
3
|-
!130000
|
1500
|-
!140000
|
優等生招待券 1
|-
!150000
|
100000
|-
!160000
|
4
|}
PT排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | 1900 絢瀨繪里 *3 1903 黒羽咲夜 *3 2
|
| T1.5 | 30000 | 3600? | 4600? | 1900 絢瀨繪里 *2 1903 黒羽咲夜 *3 1
|
| T2 | 50000 | 6100 | 11500 | 1900 絢瀨繪里 *2 1903 黒羽咲夜 *2 1
|
| T3 | 120000 | 14800 | 23000 | 1900 絢瀨繪里 *1 1903 黒羽咲夜 *2 1
|
| T4 | 250000 | 30600 | 46000 | 1903 黒羽咲夜 *1 1 2
|
| T5 | 450000 | 54500 | 115000 | 1000 4
|
| T6 | 700000 | 84200 | 230000 | 500 2
|
| T7 | 1000000 | 120000 | 345000 | 1
|
CM SCORE排名
| T | JP | EN | CN | Reward |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 10000 | 1200 | 2300 | *1/ *3/ *20
|
| T2 | 30000 | 3900 | 6900 | *3/ *20
|
| T3 | 50000 | 8400 | 11500 | *2/ *20
|
| T4 | 75000 | 15000 | 15500 | *1/ *20
|
| T5 | 120000 | 24200 | 23000 | *20
|
| T6 | 250000 | 37000 | 46000 | *15
|
| T7 | 450000 | 54500 | 115000 | *10
|
| T8 | 700000 | 81500 | 230000 | *5
|
| T9 | 1000000 | 120000 | 345000 | *1
|
共同目標
| No. | JP SCORE | INTL SCORE | SC SCORE | ![]() |
![]() |
83 アルパカ[白]![]() |
382 アルパカ[茶] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 1000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1,100,000,000,000 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 4000 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1,150,000,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | 4000 | 400 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1,200,000,000,000 | 105,000,000,000 | 105,000,000,000 | 4500 | 400 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1,300,000,000,000 | 110,000,000,000 | 115,000,000,000 | 5000 | 500 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1,350,000,000,000 | 115,000,000,000 | 125,000,000,000 | 5000 | 500 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 1,400,000,000,000 | 120,000,000,000 | 130,000,000,000 | 5500 | 500 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | 1,450,000,000,000 | 125,000,000,000 | 140,000,000,000 | 6000 | 600 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 1,500,000,000,000 | 130,000,000,000 | 150,000,000,000 | 8000 | 800 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | 1,600,000,000,000 | 135,000,000,000 | 160,000,000,000 | 11000 | 1000 | 3 | 4 | 1 |
| END | 9,999,195,819,944 | - | - | - | - | - | - |
RED=83 アルパカ[白] BLACK=
完成時間
| No. | JP UTC +9 |
INTL UTC +0 |
SC UTC +8 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | - | ||
| 10 | - |
*1/
*3/
*20

