่ดๅฉ(Donate)
ๅค่ง
ๅฐ็ฃ(Taiwan)
่ซไฝฟ็จไปฅไธ้ฃ็ต่ดๅฉ
ATM่ดๅฉ (ๆ็บ่ฒป1%)
่ถ ๅ็นณ่ฒป (ๆ็บ่ฒปNTD20-28)
ไปฅไธๆ็บ่ฒป็บไบคๆๆๅๅนณๅฐๆถๅ๏ผๆ็ฑๆจ่ดๅฉ้้กไธญๆฃ้คใ
ๆตทๅค(overseas)
PAYPAL :OFFCIAL LINK
Alipay(ๆฏไปๅฏถ)
ๅคง้ธๅฐๅ่ซไฝฟ็จๆฏไปๅฏถ๏ผไธฆ่จปๆ ่ดๅฉwiki ๆๆฏ ๆญฃ้ซไธญๆ่ณ่จ็ซ
History & Schedule
ๅฏ็(exchange rate)
NTD $30 = USD $1
CNY $6.5 = USD $1
ๆถๅ ฅ(income)
ๅ ๅซๆ็บ่ฒป(Include fee.)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *ๅผ | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *้ธ* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| Total | NTD | 5108 |
| Conversion | USD | 170 |
ๆฏๅบ(Expend)
| Use | Currency | Amount |
|---|---|---|
| Jan, 2018 Server | USD | 5 |
| Feb, 2018 Server | USD | 5 |
| Mar, 2018 Server | USD | 5 |
| Apr, 2018 Server | USD | 5 |
| May, 2018 Server | USD | 5 |
| Jun, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Jul, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Aug, 2018 Server | USD | 5.25 |
| Sep, 2018 Server | USD | 5.25 |
| 2019 Domain Name | USD | 27 |
| Oct, 2018 Server | USD | 9 |
| Nov, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Dec, 2018 Server | USD | 10.5 |
| Jan, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Feb, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Mar, 2019 Server | USD | 10.5 |
| Total | USD | 134.50 |
ๆ้(Deadline)
| SERVER ENABLE | Aug, 2019 |
| DOMAIN ENABLE | Oct, 2019 |