「不褪色的熱情/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
行 3: 行 3:
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=33%|JP||WIDTH=33%|EN||WIDTH=33%|CN
!WIDTH=50%|JP / SC||WIDTH=50%|INTL
|-align="center"
|-align="center"
|
|
行 22: 行 22:
{{PW|1280|7500|3}}
{{PW|1280|7500|3}}
{{PW|1440|300|2}}
{{PW|1440|300|2}}
{{PW|1600|{{CH|1133|綾小路姫乃|1}}|}}
{{PW|1600|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}}|}}
{{PW|1800|1|4}}
{{PW|1800|1|4}}
{{PW|2000|350|2}}
{{PW|2000|350|2}}
行 31: 行 31:
{{PW|3600|15000|3}}
{{PW|3600|15000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4800|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|4800|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|5600|500|2}}
{{PW|5600|500|2}}
{{PW|6400|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|6400|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|7200|1|4}}
{{PW|7200|1|4}}
{{PW|8000|550|2}}
{{PW|8000|550|2}}
{{PW|8800|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|8800|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|9600|600|2}}
{{PW|9600|600|2}}
{{PW|10400|20000|3}}
{{PW|10400|20000|3}}
行 43: 行 43:
{{PW|12800|25000|3}}
{{PW|12800|25000|3}}
{{PW|13600|800|2}}
{{PW|13600|800|2}}
{{PW|14400|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|14400|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|15200|30000|3}}
{{PW|15200|30000|3}}
{{PW|16000|2|4}}
{{PW|16000|2|4}}
行 50: 行 50:
{{PW|18400|1000|2}}
{{PW|18400|1000|2}}
{{PW|19200|50000|3}}
{{PW|19200|50000|3}}
{{PW|20000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|20000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|21200|2|4}}
{{PW|21200|2|4}}
{{PW|22400|1100|2}}
{{PW|22400|1100|2}}
行 58: 行 58:
{{PW|28800|2|4}}
{{PW|28800|2|4}}
{{PW|30400|1300|2}}
{{PW|30400|1300|2}}
{{PW|32000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|32000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|34000|3|4}}
{{PW|34000|3|4}}
{{PW|36000|1400|2}}
{{PW|36000|1400|2}}
行 92: 行 92:
{{PW|4500|15000|3}}
{{PW|4500|15000|3}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|6000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|8000|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|9000|1|4}}
{{PW|9000|1|4}}
{{PW|10000|550|2}}
{{PW|10000|550|2}}
{{PW|11000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|12000|600|2}}
{{PW|12000|600|2}}
{{PW|13000|20000|3}}
{{PW|13000|20000|3}}
行 104: 行 104:
{{PW|16000|25000|3}}
{{PW|16000|25000|3}}
{{PW|17000|800|2}}
{{PW|17000|800|2}}
{{PW|18000|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|18000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|19000|30000|3}}
{{PW|19000|30000|3}}
{{PW|20000|2|4}}
{{PW|20000|2|4}}
行 111: 行 111:
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|50000|3}}
{{PW|24000|50000|3}}
{{PW|25000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|25000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|26500|2|4}}
{{PW|26500|2|4}}
{{PW|28000|1100|2}}
{{PW|28000|1100|2}}
行 119: 行 119:
{{PW|36000|2|4}}
{{PW|36000|2|4}}
{{PW|38000|1300|2}}
{{PW|38000|1300|2}}
{{PW|40000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|40000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|42500|3|4}}
{{PW|42500|3|4}}
{{PW|45000|1400|2}}
{{PW|45000|1400|2}}
行 126: 行 126:
{{PW|60000|100000|3}}
{{PW|60000|100000|3}}
{{PW|65000|4|4}}
{{PW|65000|4|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|40|50|2}}
{{PW|80|5500|3}}
{{PW|120|100|2}}
{{PW|160|1|4}}
{{PW|240|6000|3}}
{{PW|360|150|2}}
{{PW|480|6500|3}}
{{PW|680|200|2}}
{{PW|800|7000|3}}
{{PW|960|1|4}}
{{PW|1120|250|2}}
{{PW|1280|7500|3}}
{{PW|1440|300|2}}
{{PW|1600|{{CH|1133|綾小路姫乃|1}}|}}
{{PW|1800|1|4}}
{{PW|2000|350|2}}
{{PW|2200|10000|3}}
{{PW|2400|400|2}}
{{PW|2800|12500|3}}
{{PW|3200|450|2}}
{{PW|3600|15000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4800|{{CH|83|アルパカ[白]|1}}|}}
{{PW|5600|500|2}}
{{PW|6400|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|7200|1|4}}
{{PW|8000|550|2}}
{{PW|8800|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|9600|600|2}}
{{PW|10400|20000|3}}
{{PW|11200|2|4}}
{{PW|12000|700|2}}
{{PW|12800|25000|3}}
{{PW|13600|800|2}}
{{PW|14400|{{CH|148|笹原京子|3}}|}}
{{PW|15200|30000|3}}
{{PW|16000|2|4}}
{{PW|16800|900|2}}
{{PW|17600|40000|3}}
{{PW|18400|1000|2}}
{{PW|19200|50000|3}}
{{PW|20000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|21200|2|4}}
{{PW|22400|1100|2}}
{{PW|24000|75000|3}}
{{PW|25600|1200|2}}
{{PW|27200|1|1}}
{{PW|28800|2|4}}
{{PW|30400|1300|2}}
{{PW|32000|{{CH|1135|矢澤にこ|1}}|}}
{{PW|34000|3|4}}
{{PW|36000|1400|2}}
{{PW|40000|1|1}}
{{PW|44000|1500|2}}
{{PW|48000|100000|3}}
{{PW|52000|4|4}}
|}
|}
|}
|}
行 194: 行 133:
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||{{CH|1134|星空凛|3}} *3 <BR> {{CH|1133|綾小路姫乃|1}}*1 <BR> 2 Ticket
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1134|星空凛|3}} *3 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png
|-
|-
|T2||50000||6100||11500||{{CH|1134|星空凛|3}}*2 <BR> {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR> 1 Ticket
|T2||50000||6100||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1134|星空凛|3}}*2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||14800||23000|| {{CH|1134|星空凛|3}}*1 <BR> {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR> 1 Ticket
|T3||120000||14800||23000||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|1134|星空凛|3}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T4||250000||30600||46000|| {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR> 1 Ticket <BR> 2 LC
|T4||250000||30600||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||54500||115000|| {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR> 4 LC
|T5||450000||54500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 4
|-
|-
|T6||700000||84200||230000|| {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR> 2 LC
|T6||700000||84200||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|1133|綾小路姫乃|1}} *1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||120000||345000|| 1 LC
|T7||1000000||120000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}


==歌曲排名==
==歌曲排名==
以下單位為貼紙
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!T||JP||EN||CN||Reward
!T||JP||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1200||2300||SSR*1/SR*3/R*20
|T1||10000||1200||2300||https://www.llsif.moe/reward/SSRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T2||30000||3900||6900||SR*3/R*20
|T2||30000||3900||6900||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *3/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T3||50000||8400||11500|| SR*2/R*20
|T3||50000||8400||11500||https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *2/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T4||75000||15000||15500|| SR*1/R*20
|T4||75000||15000||15500|| https://www.llsif.moe/reward/SRC.png *1/https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T5||120000||24200||23000|| R*20
|T5||120000||24200||23000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *20
|-
|-
|T6||250000||37000||46000|| R*15
|T6||250000||37000||46000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *15
|-
|-
|T7||450000||54500||115000|| R*10
|T7||450000||54500||115000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *10
|-
|-
|T8||700000||81500||230000|| R*5
|T8||700000||81500||230000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *5
|-
|-
|T9||1000000||120000||345000|| R*1
|T9||1000000||120000||345000|| https://www.llsif.moe/reward/RC.png *1
|}
|}

於 2018年7月10日 (二) 10:16 的修訂

PT獎勵

JP / SC INTL
PT 獎勵
10 G.png 5000
40 FP.png 50
80 G.png 5500
120 FP.png 100
160 LC.png 1
240 G.png 6000
360 FP.png 150
480 G.png 6500
680 FP.png 200
800 G.png 7000
960 LC.png 1
1120 FP.png 250
1280 G.png 7500
1440 FP.png 300
1600 N.png 1133 綾小路姫乃
1800 LC.png 1
2000 FP.png 350
2200 G.png 10000
2400 FP.png 400
2800 G.png 12500
3200 FP.png 450
3600 G.png 15000
4000 LC.png 1
4800 R.png 83 アルパカ[白]
5600 FP.png 500
6400 R.png 146 深山聡子
7200 LC.png 1
8000 FP.png 550
8800 SR.png 1135 矢澤にこ
9600 FP.png 600
10400 G.png 20000
11200 LC.png 2
12000 FP.png 700
12800 G.png 25000
13600 FP.png 800
14400 R.png 148 笹原京子
15200 G.png 30000
16000 LC.png 2
16800 FP.png 900
17600 G.png 40000
18400 FP.png 1000
19200 G.png 50000
20000 SR.png 1135 矢澤にこ
21200 LC.png 2
22400 FP.png 1100
24000 G.png 75000
25600 FP.png 1200
27200 TICKET.png 優等生招待券 1
28800 LC.png 2
30400 FP.png 1300
32000 SR.png 1135 矢澤にこ
34000 LC.png 3
36000 FP.png 1400
40000 TICKET.png 優等生招待券 1
44000 FP.png 1500
48000 G.png 100000
52000 LC.png 4
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
150 FP.png 100
200 LC.png 1
300 G.png 6000
450 FP.png 150
600 G.png 6500
850 FP.png 200
1000 G.png 7000
1200 LC.png 1
1400 FP.png 250
1600 G.png 7500
1800 FP.png 300
2000 1133 綾小路姫乃
2250 LC.png 1
2500 FP.png 350
2750 G.png 10000
3000 FP.png 400
3500 G.png 12500
4000 FP.png 450
4500 G.png 15000
5000 LC.png 1
6000 R.png 83 アルパカ[白]
7000 FP.png 500
8000 R.png 146 深山聡子
9000 LC.png 1
10000 FP.png 550
11000 SR.png 1135 矢澤にこ
12000 FP.png 600
13000 G.png 20000
14000 LC.png 2
15000 FP.png 700
16000 G.png 25000
17000 FP.png 800
18000 R.png 148 笹原京子
19000 G.png 30000
20000 LC.png 2
21000 FP.png 900
22000 G.png 40000
23000 FP.png 1000
24000 G.png 50000
25000 SR.png 1135 矢澤にこ
26500 LC.png 2
28000 FP.png 1100
30000 G.png 75000
32000 FP.png 1200
34000 TICKET.png 優等生招待券 1
36000 LC.png 2
38000 FP.png 1300
40000 SR.png 1135 矢澤にこ
42500 LC.png 3
45000 FP.png 1400
50000 TICKET.png 優等生招待券 1
55000 FP.png 1500
60000 G.png 100000
65000 LC.png 4

PT排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SR.png 1134 星空凛 *3
N.png 1133 綾小路姫乃*1
TICKET.png 2
T2 50000 6100 11500 SR.png 1134 星空凛*2
N.png 1133 綾小路姫乃 *1
TICKET.png 1
T3 120000 14800 23000 SR.png 1134 星空凛*1
N.png 1133 綾小路姫乃 *1
TICKET.png 1
T4 250000 30600 46000 N.png 1133 綾小路姫乃 *1
TICKET.png 1
LC.png 2
T5 450000 54500 115000 N.png 1133 綾小路姫乃 *1
LC.png 4
T6 700000 84200 230000 N.png 1133 綾小路姫乃 *1
LC.png 2
T7 1000000 120000 345000 LC.png 1

歌曲排名

T JP EN CN Reward
T1 10000 1200 2300 SSRC.png *1/SRC.png *3/RC.png *20
T2 30000 3900 6900 SRC.png *3/RC.png *20
T3 50000 8400 11500 SRC.png *2/RC.png *20
T4 75000 15000 15500 SRC.png *1/RC.png *20
T5 120000 24200 23000 RC.png *20
T6 250000 37000 46000 RC.png *15
T7 450000 54500 115000 RC.png *10
T8 700000 81500 230000 RC.png *5
T9 1000000 120000 345000 RC.png *1