「不要離開我You are my love/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎PT排名
無編輯摘要
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂)
行 3: 行 3:
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=25%|JP||WIDTH=25%|EN||WIDTH=25%|TW||WIDTH=25%|CN
!WIDTH=50%|JP / TC / SC||WIDTH=50%|EN
|-align="center" valign="top"
|-align="center" valign="top"
|
|
行 14: 行 14:
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|800|佐伯麗音|1}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|6000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|13000|25000|3}}
行 61: 行 61:
{{PW|1600|7500|3}}
{{PW|1600|7500|3}}
{{PW|1800|300|2}}
{{PW|1800|300|2}}
{{PW|2000|{{CH|961|白木凪|2}}|}}
{{PW|2000|https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|961|白木凪|2}}|}}
{{PW|2250|1|4}}
{{PW|2250|1|4}}
{{PW|2500|350|2}}
{{PW|2500|350|2}}
行 70: 行 70:
{{PW|4500|15000|3}}
{{PW|4500|15000|3}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|5000|1|4}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|6000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|7000|500|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|8000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|1|4}}
{{PW|9000|1|4}}
{{PW|10000|550|2}}
{{PW|10000|550|2}}
{{PW|11000|{{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|11000|https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|12000|600|2}}
{{PW|12000|600|2}}
{{PW|13000|20000|3}}
{{PW|13000|20000|3}}
行 82: 行 82:
{{PW|16000|25000|3}}
{{PW|16000|25000|3}}
{{PW|17000|800|2}}
{{PW|17000|800|2}}
{{PW|18000|{{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|18000|https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}}|}}
{{PW|19000|30000|3}}
{{PW|19000|30000|3}}
{{PW|20000|2|4}}
{{PW|20000|2|4}}
行 104: 行 104:
{{PW|60000|100000|3}}
{{PW|60000|100000|3}}
{{PW|65000|4|4}}
{{PW|65000|4|4}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|5000|3}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|800|佐伯麗音|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|30000|3}}
{{PW|17000|750|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|19000|40000|3}}
{{PW|20000|750|2}}
{{PW|21000|1|4}}
{{PW|22000|50000|3}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|30000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
{{PW|40000|1|1}}
{{PW|50000|1|1}}
|}
|
{|class="wikitable"
!PT||獎勵
{{PW|10|5000|3}}
{{PW|50|100|2}}
{{PW|200|1|4}}
{{PW|500|5000|3}}
{{PW|1000|1|4}}
{{PW|1500|200|2}}
{{PW|2000|{{CH|800|佐伯麗音|1}}|}}
{{PW|3000|10000|3}}
{{PW|4000|1|4}}
{{PW|5000|15000|3}}
{{PW|6000|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|7000|300|2}}
{{PW|8000|{{CH|147|山内奈々子|2}}|}}
{{PW|9000|20000|3}}
{{PW|10000|400|2}}
{{PW|11000|{{CH|810|絢瀬絵里|2}}|}}
{{PW|12000|500|2}}
{{PW|13000|25000|3}}
{{PW|14000|500|2}}
{{PW|15000|1|4}}
{{PW|16000|30000|3}}
{{PW|17000|750|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|19000|40000|3}}
{{PW|20000|750|2}}
{{PW|21000|1|4}}
{{PW|22000|50000|3}}
{{PW|23000|1000|2}}
{{PW|24000|60000|3}}
{{PW|25000|2|4}}
{{PW|27500|1000|2}}
{{PW|30000|2|4}}
{{PW|35000|3|4}}
{{PW|40000|1|1}}
{{PW|50000|1|1}}
|}
|}
|}
|}
行 188: 行 110:
!T||JP||TC||EN||CN||Reward
!T||JP||TC||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1500||1100||2300||{{CH|810|絢瀬絵里|2}} *2 <BR> {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|T1||10000||1500||1100||2300||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|810|絢瀬絵里|2}} *2 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|-
|-
|T2||50000||5000||5500||115000||{{CH|810|絢瀬絵里|2}}*1 <BR> {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|T2||50000||5000||5500||11500||https://www.llsif.moe/reward/SR.png {{CH|810|絢瀬絵里|2}}*1 <BR>https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1
|-
|-
|T3||120000||12000||13200||23000|| {{CH|146|深山聡子|1}} *1<br> 1 Ticket
|T3||120000||12000||13200||23000||https://www.llsif.moe/reward/R.png {{CH|146|深山聡子|1}} *1<br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T4||250000||20000||27500||46000|| 1 Ticket
|T4||250000||20000||27500||46000||https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T5||450000||30000||49500||115000|| 3 LC
|T5||450000||30000||49500||115000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|-
|T6||700000||45000||77000||230000|| 2 LC
|T6||700000||45000||77000||230000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T7||1000000||60000||110000||345000|| 1 LC
|T7||1000000||60000||110000||345000||https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|}
|}


行 207: 行 129:
!T||JP||TC||EN||CN||Reward
!T||JP||TC||EN||CN||Reward
|-
|-
|T1||10000||1500||1100||2300||{{CH|800|佐伯麗音|1}}<BR> 2 Ticket
|T1||10000||1500||1100||2300||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}}<BR>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 2
|-
|-
|T2||50000||5000||5500||11500||{{CH|800|佐伯麗音|1}} <br> 1 Ticket
|T2||50000||5000||5500||11500||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}} <br>https://www.llsif.moe/reward/TICKET.png 1
|-
|-
|T3||120000||12000||13200||23000|| {{CH|800|佐伯麗音|1}} <br> 3 LC
|T3||120000||12000||13200||23000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}} <br>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 3
|-
|-
|T4||250000||20000||27500||46000|| {{CH|800|佐伯麗音|1}} <BR> 2 LC
|T4||250000||20000||27500||46000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 2
|-
|-
|T5||450000||30000||49500||115000|| {{CH|800|佐伯麗音|1}} <BR> 1 LC
|T5||450000||30000||49500||115000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}} <BR>https://www.llsif.moe/reward/LC.png 1
|-
|-
|T6||700000||45000||77000||230000|| {{CH|800|佐伯麗音|1}}
|T6||700000||45000||77000||230000||https://www.llsif.moe/reward/N.png {{CH|800|佐伯麗音|1}}
|}
|}

於 2018年7月13日 (五) 21:20 的最新修訂

PT獎勵

JP / TC / SC EN
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
200 LC.png 1
500 G.png 5000
1000 LC.png 1
1500 FP.png 200
2000 N.png 800 佐伯麗音
3000 G.png 10000
4000 LC.png 1
5000 G.png 15000
6000 R.png 83 アルパカ
7000 FP.png 300
8000 R.png 147 山内奈々子
9000 G.png 20000
10000 FP.png 400
11000 SR.png 810 絢瀬絵里
12000 FP.png 500
13000 G.png 25000
14000 FP.png 500
15000 LC.png 1
16000 G.png 30000
17000 FP.png 750
18000 LC.png 1
19000 G.png 40000
20000 FP.png 750
21000 LC.png 1
22000 G.png 50000
23000 FP.png 1000
24000 G.png 60000
25000 LC.png 2
27500 FP.png 1000
30000 LC.png 2
35000 LC.png 3
40000 TICKET.png 優等生招待券 1
50000 TICKET.png 優等生招待券 1
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 50
100 G.png 5500
150 FP.png 100
200 LC.png 1
300 G.png 6000
450 FP.png 150
600 G.png 6500
850 FP.png 200
1000 G.png 7000
1200 LC.png 1
1400 FP.png 250
1600 G.png 7500
1800 FP.png 300
2000 N.png 961 白木凪
2250 LC.png 1
2500 FP.png 350
2750 G.png 10000
3000 FP.png 400
3500 G.png 12500
4000 FP.png 450
4500 G.png 15000
5000 LC.png 1
6000 R.png 83 アルパカ
7000 FP.png 500
8000 R.png 147 山内奈々子
9000 LC.png 1
10000 FP.png 550
11000 SR.png 810 絢瀬絵里
12000 FP.png 600
13000 G.png 20000
14000 LC.png 2
15000 FP.png 700
16000 G.png 25000
17000 FP.png 800
18000 R.png 146 深山聡子
19000 G.png 30000
20000 LC.png 2
21000 FP.png 900
22000 G.png 40000
23000 FP.png 1000
24000 G.png 50000
25000 LC.png 2
26500 LC.png 2
28000 FP.png 1100
30000 G.png 75000
32000 FP.png 1200
34000 TICKET.png 優等生招待券 1
36000 LC.png 2
38000 FP.png 1300
40000 TICKET.png 優等生招待券 1
42500 LC.png 3
45000 FP.png 1400
50000 TICKET.png 優等生招待券 1
55000 FP.png 1500
60000 G.png 100000
65000 LC.png 4

PT排名

T JP TC EN CN Reward
T1 10000 1500 1100 2300 SR.png 810 絢瀬絵里 *2
R.png 146 深山聡子 *1
T2 50000 5000 5500 11500 SR.png 810 絢瀬絵里*1
R.png 146 深山聡子 *1
T3 120000 12000 13200 23000 R.png 146 深山聡子 *1
TICKET.png 1
T4 250000 20000 27500 46000 TICKET.png 1
T5 450000 30000 49500 115000 LC.png 3
T6 700000 45000 77000 230000 LC.png 2
T7 1000000 60000 110000 345000 LC.png 1

歌曲排名

T JP TC EN CN Reward
T1 10000 1500 1100 2300 N.png 800 佐伯麗音
TICKET.png 2
T2 50000 5000 5500 11500 N.png 800 佐伯麗音
TICKET.png 1
T3 120000 12000 13200 23000 N.png 800 佐伯麗音
LC.png 3
T4 250000 20000 27500 46000 N.png 800 佐伯麗音
LC.png 2
T5 450000 30000 49500 115000 N.png 800 佐伯麗音
LC.png 1
T6 700000 45000 77000 230000 N.png 800 佐伯麗音