「分數計算」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
行 1,414: 行 1,414:
| NO Rank ||style="background:pink;"|370||style="background:pink;"|364||style="background:pink;"|357||style="background:pink;"|350||style="background:pink;"|343
| NO Rank ||style="background:pink;"|370||style="background:pink;"|364||style="background:pink;"|357||style="background:pink;"|350||style="background:pink;"|343
|}
|}
|}
===なかよしマッチ===
なかよしマッチ為2017/07/20第一次開啟的新活動
需藉由隨機與玩家或是自開房間與好友組隊完成任務。
任務有"分數"與"COMBO"兩種,有 D-SSS 7種達成獎勵。
難度基本值:
{| class="wikitable"
|-
!EXPERT||HARD||NORMAL||EASY
|-
|301|| || ||
|}
分數加成:
{| class="wikitable"
!S||A||B||C||D
|-
!1.20||1.15||1.10||1.05||1.00
|}
Combo加成:
{| class="wikitable"
!S||A||B||C||D
|-
!1.08||1.06||1.04||1.02||1.00
|}
目標達成加成:
{| class="wikitable"
!SSS||SS||S||A||B||C||D
|-
!1.45||1.35||1.25||1.15||1.10||1.05||1.00
|}
|}

於 2017年7月20日 (四) 22:03 的修訂

分數基本計算

[math]\displaystyle{ S_T=A_T*0.0125*N_T*D_T*C_n*L_T }[/math]

  • 0.0125為定值
  • [math]\displaystyle{ S_T }[/math]單鍵總分
  • [math]\displaystyle{ A_T }[/math]隊伍總能力(對應屬性)
  • [math]\displaystyle{ N_T }[/math]按鍵類別(單鍵*1.00,長按*1.25)
  • [math]\displaystyle{ D_T }[/math]判定加成(Perfect*1.00,Great*0.88,Good*0.80,Bad*0.40,雙按時為兩項相乘)
  • [math]\displaystyle{ C_n }[/math]Combo數加權
Combo數 1-50 51-100 101-200 201-400 401-600 601-800 801+
[math]\displaystyle{ C_n }[/math] 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35
  • [math]\displaystyle{ L_T }[/math]屬性歌曲加權。(位置屬性相同*1.10,不同屬性*1.00)

其他加權

(以下皆加權在[math]\displaystyle{ A_T }[/math]內)

  • 絆值(對應屬性)
  • 主唱技能(R卡以上有,以對應屬性為加權對象)
  • 副主唱技能(SSR卡以上有,不含特典,以角色所屬隊伍為主)

活動分數

活動時會依活動期間所得pt給予對應獎賞。 活動結束後依名次給予對應獎勵。

集物活動

集物活動為打一般歌曲(活動曲外)收集道具,使用對應道具數量打活動曲。

分數表(舊)
Easy
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 65 (4.33) 64 (4.27) 62 (4.13) 61 (4.07) 60 (4)
A Rank 64 (4.27) 62 (4.13) 61 (4.07) 60 (4) 59 (3.93)
B Rank 62 (4.13) 61 (4.07) 60 (4) 59 (3.93) 58 (3.87)
C Rank 59 (3.93) 58 (3.87) 57 (3.8) 56 (3.73) 55 (3.67)
No Rank 56 (3.73) 55 (3.67) 54 (3.60) 53 (3.53) 52 (3.47)
Normal
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 140 (4.67) 138 (4.6) 135 (4.5) 132 (4.4) 130 (4.33)
A Rank 135 (4.5) 133 (4.43) 130 (4.33) 127 (4.23) 125 (4.17)
B Rank 130 (4.33) 128 (4.27) 125 (4.17) 123 (4.1) 120 (4)
C Rank 124 (4.13) 121 (4.03) 119 (3.97) 116 (3.87) 114 (3.8)
No Rank 117 (3.9) 115 (3.83) 113 (3.77) 110 (3.67) 108 (3.6)
Hard
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 233 (5.18) 227 (5.04) 220 (4.89) 216 (4.8) 211 (4.69)
A Rank 223 (4.96) 216 (4.8) 210 (4.67) 206 (4.58) 202 (4.49)
B Rank 212 (4.71) 206 (4.58) 200 (4.44) 196 (4.36) 192 (4.27)
C Rank 201 (4.47) 196 (4.36) 190 (4.22) 186 (4.13) 182 (4.04)
No Rank 191 (4.24) 185 (4.11) 180 (4) 176 (3.91) 173 (3.84)
Expert
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 404 (5.39) 393 (5.24) 371 (4.95) 363 (4.84) 356 (4.75)
A Rank 386 (5.15) 375 (5) 354 (4.72) 347 (4.63) 340 (4.53)
B Rank 364 (4.85) 354 (4.72) 334 (4.45) 327 (4.36) 321 (4.28)
C Rank 346 (4.61) 336 (4.48) 317 (4.23) 311 (4.15) 305 (4.07)
No Rank 328 (4.37) 319 (4.25) 301 (4.01) 295 (3.93) 289 (3.85)

新表於夜空似乎無所不曉(含)活動後實施

分數表(新)
Easy
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 71 (4.73) 70 (4.67) 69 (4.60) 67 (4.47) 66 (4.40)
A Rank 70 (4.67) 68 (4.53) 66 (4.40) 65 (4.33) 64 (4.27)
B Rank 68 (4.53) 66 (4.40) 65 (4.33) 64 (4.27) 63 (4.20)
C Rank 64 (4.27) 63 (4.20) 62 (4.13) 61 (4.07) 60 (4.00)
No Rank 62 (4.13) 61 (4.07) 60 (4.00) 59 (3.93) 58 (3.87)
Normal
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 148 (4.93) 145 (4.83) 143 (4.77) 140 (4.67) 137 (4.57)
A Rank 143 (4.77) 140 (4.67) 137 (4.57) 135 (4.50) 133 (4.43)
B Rank 137 (4.57) 135 (4.50) 132 (4.40) 129 (4.30) 125 (4.23)
C Rank 131 (4.37) 128 (4.27) 126 (4.20) 123 (4.10) 121 (4.03)
No Rank 124 (4.13) 122 (4.07) 120 (4.00) 117 (3.90) 114 (3.80)
Hard
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 261 (5.80) 254 (5.64) 246 (5.47) 241 (5.36) 237 (5.27)
A Rank 249 (5.53) 242 (5.38) 235 (5.22) 230 (5.11) 226 (5.02)
B Rank 237 (5.27) 231 (5.13) 224 (4.98) 220 (4.89) 215 (4.78)
C Rank 226 (5.02) 219 (4.87) 213 (4.73) 209 (4.64) 204 (4.53)
No Rank 214 (4.76) 207 (4.60) 202 (4.49) 197 (4.38) 194 (4.31)
Expert
S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
S Rank 565 (7.53) 549 (7.32) 518 (6.91) 508 (6.77) 498 (6.64)
A Rank 540 (7.20) 525 (7.00) 495 (6.60) 485 (6.47) 475 (6.33)
B Rank 509 (6.79) 495 (6.60) 467 (6.23) 458 (6.11) 448 (5.97)
C Rank 484 (6.45) 470 (6.27) 444 (5.92) 435 (5.80) 426 (5.68)
No Rank 459 (6.12) 446 (5.95) 421 (5.61) 413 (5.51) 403 (5.37)

Score Match

  • Score Match為四人對戰活動,人數不齊系統會自動補齊NPC。
分數表(舊)
Easy (Base 36, Fail 12)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 54 (10.8) 50 (10) 45 (9) 43 (8.6)
A Rank (×1.15) 52 (10.4) 48 (9.6) 43 (8.6) 41 (8.2)
B Rank (×1.1) 50 (10) 46 (9.2) 42 (8.4) 40 (8)
C Rank (×1.05) 47 (9.4) 43 (8.6) 40 (8) 38 (7.6)
No Rank (×1) 45 (9) 41 (8.2) 38 (7.6) 36 (7.2)
Normal (Base 89, Fail 30)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 134 (13.4) 123 (12.3) 112 (11.2) 107 (10.7)
A Rank (×1.15) 128 (12.8) 118 (11.8) 107 (10.7) 102 (10.2)
B Rank (×1.1) 122 (12.2) 113 (11.3) 103 (10.3) 98 (9.8)
C Rank (×1.05) 117 (11.7) 107 (10.7) 98 (9.8) 93 (9.3)
No Rank (×1) 111 (11.1) 102 (10.2) 93 (9.3) 89 (8.9)
Hard (Base 163, Fail 55)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 245 (16.33) 225 (15) 205 (13.67) 196 (13.07)
A Rank (×1.15) 234 (15.6) 216 (14.4) 197 (13.13) 187 (12.47)
B Rank (×1.1) 224 (14.93) 206 (13.73) 188 (12.53) 179 (11.93)
C Rank (×1.05) 214 (14.27) 197 (13.13) 180 (12) 171 (11.4)
No Rank (×1) 204 (13.6) 187 (12.47) 171 (11.4) 163 (10.87)
Expert/Technical (Base 272, Fail 91)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 408 (16.32) 375 (15) 343 (13.72) 326 (13.04)
A Rank (×1.15) 391 (15.64) 360 (14.4) 328 (13.12) 313 (12.52)
B Rank (×1.1) 374 (14.96) 344 (13.76) 314 (12.56) 299 (11.96)
C Rank (×1.05) 357 (14.28) 328 (13.12) 300 (12) 286 (11.44)
No Rank (×1) 340 (13.6) 313 (12.52) 286 (11.44) 272 (10.88)

第26回 Score Match(含)後使用新版分數

分數表(新)
Easy (Base 42, Fail 14)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 63 (12.6) 58 (11.6) 53 (10.6) 50 (10)
A Rank (×1.15) 60 (12) 56 (11.2) 51 (10.2) 48 (9.6)
B Rank (×1.1) 58 (11.6) 53 (10.6) 49 (9.8) 46 (9.2)
C Rank (×1.05) 55 (11) 51 (10.2) 46 (9.2) 44 (8.8)
No Rank (×1) 53 (10.6) 48 (9.6) 44 (8.8) 42 (8.4)
Normal (Base 100, Fail 34)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 150 (15) 138 (13.8) 126 (12.6) 120 (12)
A Rank (×1.15) 144 (14.4) 132 (13.2) 121 (12.1) 115 (11.5)
B Rank (×1.1) 138 (13.8) 127 (12.7) 116 (11.6) 110 (11)
C Rank (×1.05) 131 (13.1) 121 (12.1) 110 (11) 105 (10.5)
No Rank (×1) 125 (12.5) 115 (11.5) 105 (10.5) 100 (10)
Hard (Base 177, Fail 59)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 266 (17.73) 244 (16.27) 223 (14.87) 212 (14.13)
A Rank (×1.15) 254 (16.93) 234 (15.6) 214 (14.27) 204 (13.6)
B Rank (×1.1) 243 (16.2) 224 (14.93) 204 (13.6) 195 (13)
C Rank (×1.05) 232 (15.47) 214 (14.27) 195 (13) 186 (12.4)
No Rank (×1) 221 (14.73) 204 (13.6) 186 (12.4) 177 (11.8)
Expert/Technical (Base 357, Fail 119)
1st Place (×1.25) 2nd Place (×1.15) 3rd Place (×1.05) 4th Place (×1)
S Rank (×1.2) 536 (21.44) 493 (19.72) 450 (18) 428 (17.12)
A Rank (×1.15) 513 (20.52) 472 (18.88) 431 (17.24) 411 (16.44)
B Rank (×1.1) 491 (19.64) 452 (18.08) 412 (16.48) 393 (15.72)
C Rank (×1.05) 469 (18.76) 431 (17.24) 394 (15.76) 375 (15)
No Rank (×1) 446 (17.84) 411 (16.44) 375 (15) 357 (14.28)

Medley Festival

  • Medley Festival為隨機1~3首活動曲庫連打,中間不休息
  • 消耗LP為對應難度80%
  • 可花G買道具使用
S Combo (×1.08) A Combo (×1.06) B Combo (×1.04) C Combo (×1.02) No Combo (×1)
Easy 3首
(Base 99)
S Rank (×1.2) 128 (10.67) 126 (10.5) 124 (10.33) 121 (10.08) 119 (9.92)
A Rank (×1.15) 123 (10.25) 121 (10.08) 118 (9.83) 116 (9.67) 114 (9.5)
B Rank (×1.1) 118 (9.83) 115 (9.58) 113 (9.42) 111 (9.25) 109 (9.08)
C Rank (×1.05) 112 (9.33) 110 (9.17) 108 (9) 106 (8.83) 104 (8.67)
No Rank (×1) 107 (8.92) 105 (8.75) 103 (8.58) 101 (8.42) 99 (8.25)
2首
(Base 64)
S Rank (×1.2) 83 (10.38) 81 (10.13) 80 (10) 78 (9.75) 77 (9.63)
A Rank (×1.15) 79 (9.88) 78 (9.75) 77 (9.63) 75 (9.38) 74 (9.25)
B Rank (×1.1) 76 (9.5) 75 (9.38) 73 (9.13) 72 (9) 70 (8.75)
C Rank (×1.05) 73 (9.13) 71 (8.88) 70 (8.75) 69 (8.63) 67 (8.38)
No Rank (×1) 69 (8.63) 68 (8.5) 67 (8.38) 65 (8.13) 64 (8)
1首
(Base 31)
S Rank (×1.2) 40 (10) 39 (9.75) 39 (9.75) 38 (9.5) 37 (9.25)
A Rank (×1.15) 39 (9.75) 38 (9.5) 37 (9.25) 36 (9) 36 (9)
B Rank (×1.1) 37 (9.25) 36 (9) 35 (8.75) 35 (8.75) 34 (8.5)
C Rank (×1.05) 35 (8.75) 35 (8.75) 34 (8.5) 33 (8.25) 33 (8.25)
No Rank (×1) 33 (8.25) 33 (8.25) 32 (8) 32 (8) 31 (7.75)
S Combo (×1.08) A Combo (×1.06) B Combo (×1.04) C Combo (×1.02) No Combo (×1)
Normal 3首
(Base 234)
S Rank (×1.2) 303 (12.63) 298 (12.42) 292 (12.17) 286 (11.92) 281 (11.71)
A Rank (×1.15) 291 (12.13) 285 (11.88) 280 (11.67) 274 (11.42) 269 (11.21)
B Rank (×1.1) 278 (11.58) 273 (11.38) 268 (11.17) 263 (10.96) 257 (10.71)
C Rank (×1.05) 265 (11.04) 260 (10.83) 256 (10.67) 251 (10.46) 246 (10.25)
No Rank (×1) 253 (10.54) 248 (10.33) 243 (10.13) 239 (9.96) 234 (9.75)
2首
(Base 150)
S Rank (×1.2) 194 (12.13) 191 (11.94) 187 (11.69) 184 (11.5) 180 (11.25)
A Rank (×1.15) 186 (11.63) 183 (11.44) 179 (11.19) 176 (11) 173 (10.81)
B Rank (×1.1) 178 (11.13) 175 (10.94) 172 (10.75) 168 (10.5) 165 (10.31)
C Rank (×1.05) 170 (10.63) 167 (10.44) 164 (10.25) 161 (10.06) 158 (9.88)
No Rank (×1) 162 (10.13) 159 (9.94) 156 (9.75) 153 (9.56) 150 (9.38)
1首
(Base 72)
S Rank (×1.2) 93 (11.63) 92 (11.5) 90 (11.25) 88 (11) 86 (10.75)
A Rank (×1.15) 89 (11.13) 88 (11) 86 (10.75) 84 (10.5) 83 (10.38)
B Rank (×1.1) 86 (10.75) 84 (10.5) 82 (10.25) 81 (10.13) 79 (9.88)
C Rank (×1.05) 82 (10.25) 80 (10) 79 (9.88) 77 (9.63) 76 (9.5)
No Rank (×1) 78 (9.75) 76 (9.5) 75 (9.38) 73 (9.13) 72 (9)
S Combo (×1.08) A Combo (×1.06) B Combo (×1.04) C Combo (×1.02) No Combo (×1)
Hard 3首
(Base 408)
S Rank (×1.2) 529 (14.69) 519 (14.42) 509 (14.14) 499 (13.86) 490 (13.61)
A Rank (×1.15) 507 (14.08) 497 (13.81) 488 (13.56) 479 (13.31) 469 (13.03)
B Rank (×1.1) 485 (13.47) 476 (13.22) 467 (12.97) 458 (12.72) 449 (12.47)
C Rank (×1.05) 463 (12.86) 454 (12.61) 446 (12.39) 437 (12.14) 428 (11.89)
No Rank (×1) 441 (12.25) 432 (12) 424 (11.78) 416 (11.56) 408 (11.33)
2首
(Base 262)
S Rank (×1.2) 340 (14.17) 333 (13.88) 327 (13.63) 321 (13.38) 314 (13.08)
A Rank (×1.15) 325 (13.54) 319 (13.29) 313 (13.04) 307 (12.79) 301 (12.54)
B Rank (×1.1) 311 (12.96) 305 (12.71) 300 (12.5) 294 (12.25) 288 (12)
C Rank (×1.05) 297 (12.38) 292 (12.17) 286 (11.92) 281 (11.71) 275 (11.46)
No Rank (×1) 283 (11.79) 278 (11.58) 272 (11.33) 267 (11.13) 262 (10.92)
1首
(Base 126)
S Rank (×1.2) 163 (13.58) 160 (13.33) 157 (13.08) 154 (12.83) 151 (12.58)
A Rank (×1.15) 156 (13) 154 (12.83) 151 (12.58) 148 (12.33) 145 (12.08)
B Rank (×1.1) 150 (12.5) 147 (12.25) 144 (12) 141 (11.75) 139 (11.58)
C Rank (×1.05) 143 (11.92) 140 (11.67) 138 (11.5) 135 (11.25) 132 (11)
No Rank (×1) 136 (11.33) 134 (11.17) 131 (10.92) 129 (10.75) 126 (10.5)
S Combo (×1.08) A Combo (×1.06) B Combo (×1.04) C Combo (×1.02) No Combo (×1)
Expert 3首
(Base 777)
S Rank (×1.2) 1007 (16.78) 988 (16.47) 970 (16.17) 951 (15.85) 932 (15.53)
A Rank (×1.15) 965 (16.08) 947 (15.78) 929 (15.48) 911 (15.18) 894 (14.9)
B Rank (×1.1) 923 (15.38) 906 (15.1) 889 (14.82) 872 (14.53) 855 (14.25)
C Rank (×1.05) 881 (14.68) 865 (14.42) 848 (14.13) 832 (13.87) 816 (13.6)
No Rank (×1) 839 (13.98) 824 (13.73) 808 (13.47) 793 (13.22) 777 (12.95)
2首
(Base 500)
S Rank (×1.2) 648 (16.2) 636 (15.9) 624 (15.6) 612 (15.3) 600 (15)
A Rank (×1.15) 621 (15.53) 610 (15.25) 598 (14.95) 587 (14.68) 575 (14.38)
B Rank (×1.1) 594 (14.85) 583 (14.58) 572 (14.3) 561 (14.03) 550 (13.75)
C Rank (×1.05) 567 (14.18) 557 (13.93) 546 (13.65) 536 (13.4) 525 (13.13)
No Rank (×1) 540 (13.5) 530 (13.25) 520 (13) 510 (12.75) 500 (12.5)
1首
(Base 241)
S Rank (×1.2) 312 (15.6) 307 (15.35) 301 (15.05) 295 (14.75) 289 (14.45)
A Rank (×1.15) 299 (14.95) 294 (14.7) 288 (14.4) 283 (14.15) 277 (13.85)
B Rank (×1.1) 286 (14.3) 281 (14.05) 276 (13.8) 270 (13.5) 265 (13.25)
C Rank (×1.05) 273 (13.65) 268 (13.4) 263 (13.15) 258 (12.9) 253 (12.65)
No Rank (×1) 260 (13) 255 (12.75) 251 (12.55) 246 (12.3) 241 (12.05)
  • 如果打到一半live失敗所能獲得之pt
難度 曲數 Failed on...
第二首 第三首
Easy 2首 16
3首 17 33
Normal 2首 38
3首 39 78
Hard 2首 66
3首 68 136
Expert 2首 125
3首 130 259

Challenge Festival

  • Challenge Festival活動會於曲庫中隨機選曲,最高可打五首(不一定要打滿),曲目中間可休息中斷(如LP不足時)。
  • 每回合會有不同應援組合,達成特定組合會有高級獎勵(PT、G、EXP、金獎)
  • 可花G買道具使用
基本經驗值表
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Beginner 12 13 14 15 16
Normal 26 29 32 35 38
Hard 46 51 56 61 66
Extreme 83 93 103 113 123
基本PT表
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Beginner 39 (7.8) 40 (8) 41 (8.2) 42 (8.4) 43 (8.6)
Normal 91 (9.1) 94 (9.4) 97 (9.7) 100 (10) 103 (10.3)
Hard 158 (10.53) 164 (10.93) 170 (11.33) 176 (11.73) 182 (12.13)
Extreme 301 (12.04) 320 (12.8) 339 (13.56) 358 (14.32) 377 (15.08)

おさんぽラリー

おさんぽラリー 為 2017/04/05 開始的新活動。

分為劇情、Cellenge Live、Free Live三部分

Cellenge Live為分數排名依據,Free Live為結束劇情後出現的指定曲

以上兩種Live皆可獲得活動pt。

分數表

  • 括號內為基本值,未含應援加權。
  • 若在粉紅色底為成效較前一難度(S,S)時差。
Easy(42) S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
Rank S 54 53 52 51 50
Rank A 52 51 50 49 48
Rank B 50 49 48 47 46
Rank C 48 47 46 45 44
NO Rank 45 45 44 43 42
Normal(99) S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
Rank S 128 126 124 121 119
Rank A 123 121 118 116 114
Rank B 118 115 113 111 109
Rank C 112 110 108 106 104
NO Rank 107 105 103 101 99
Hard(173) S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
Rank S 224 220 216 212 208
Rank A 215 211 207 203 199
Rank B 206 202 198 194 190
Rank C 196 193 189 185 182
NO Rank 187 183 180 176 173
Extreme(343) S Combo A Combo B Combo C Combo No Combo
Rank S 445 436 428 420 412
Rank A 426 418 410 402 394
Rank B 407 400 392 385 377
Rank C 389 382 375 367 360
NO Rank 370 364 357 350 343

なかよしマッチ

なかよしマッチ為2017/07/20第一次開啟的新活動

需藉由隨機與玩家或是自開房間與好友組隊完成任務。

任務有"分數"與"COMBO"兩種,有 D-SSS 7種達成獎勵。

難度基本值:

EXPERT HARD NORMAL EASY
301

分數加成:

S A B C D
1.20 1.15 1.10 1.05 1.00

Combo加成:

S A B C D
1.08 1.06 1.04 1.02 1.00

目標達成加成:

SSS SS S A B C D
1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 1.05 1.00