「卡片分組」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 46: 行 46:
|旗袍||{{ICON|374}}||{{ICON|375}}||{{ICON|378}}||{{ICON|394}}||{{ICON|376}}||{{ICON|395}}||{{ICON|377}}||{{ICON|396}}||{{ICON|397}}
|旗袍||{{ICON|374}}||{{ICON|375}}||{{ICON|378}}||{{ICON|394}}||{{ICON|376}}||{{ICON|395}}||{{ICON|377}}||{{ICON|396}}||{{ICON|397}}
|-
|-
|女僕<BR> 咖啡廳||{{ICON|412}}||{{ICON|413}}||{{ICON|404}}||{{ICON|415}}||{{ICON|408}}||{{ICON|405}}||{{ICON|406}}||{{ICON|414}}||{{ICON|407}}
|女僕咖啡廳||{{ICON|412}}||{{ICON|413}}||{{ICON|404}}||{{ICON|415}}||{{ICON|408}}||{{ICON|405}}||{{ICON|406}}||{{ICON|414}}||{{ICON|407}}
|-
|-
|萬聖夜||{{ICON|421}}||{{ICON|439}}||{{ICON|440}}||{{ICON|422}}||{{ICON|441}}||{{ICON|423}}||{{ICON|442}}||{{ICON|425}}||{{ICON|424}}
|萬聖夜||{{ICON|421}}||{{ICON|439}}||{{ICON|440}}||{{ICON|422}}||{{ICON|441}}||{{ICON|423}}||{{ICON|442}}||{{ICON|425}}||{{ICON|424}}
行 55: 行 55:
|-
|-
|七福神||{{ICON|503}}||{{ICON|507}}||{{ICON|504}}||{{ICON|511}}||{{ICON|512}}||{{ICON|513}}||{{ICON|505}}||{{ICON|506}}||{{ICON|514}}
|七福神||{{ICON|503}}||{{ICON|507}}||{{ICON|504}}||{{ICON|511}}||{{ICON|512}}||{{ICON|513}}||{{ICON|505}}||{{ICON|506}}||{{ICON|514}}
|-
|情人節||{{ICON|527}}||{{ICON|528}}||{{ICON|535}}||{{ICON|536}}||{{ICON|538}}||{{ICON|529}}||{{ICON|531}}||{{ICON|530}}||{{ICON|537}}
|-
|白色情人節||{{ICON|553}}||{{ICON|545}}||{{ICON|546}}||{{ICON|549}}||{{ICON|547}}||{{ICON|548}}||{{ICON|554}}||{{ICON|556}}||{{ICON|555}}
|-
|職業2||{{ICON|570}}||{{ICON|581}}||{{ICON|574}}||{{ICON|578}}||{{ICON|571}}||{{ICON|572}}||{{ICON|573}}||{{ICON|579}}||{{ICON|580}}
|-
|網路||{{ICON|602}}||{{ICON|599}}||{{ICON|588}}||{{ICON|589}}||{{ICON|590}}||{{ICON|600}}||{{ICON|591}}||{{ICON|601}}||{{ICON|592}}
|-
|魔術師||{{ICON|607}}||{{ICON|608}}||{{ICON|637}}||{{ICON|609}}||{{ICON|634}}||{{ICON|611}}||{{ICON|635}}||{{ICON|610}}||{{ICON|636}}
|-
|海軍陸戰隊||{{ICON|641}}||{{ICON|649}}||{{ICON|650}}||{{ICON|645}}||{{ICON|642}}||{{ICON|643}}||{{ICON|652}}||{{ICON|651}}||{{ICON|644}}
|-
|colspan=10|
|-
|游泳池||{{ICON|665}}||{{ICON|661}}||{{ICON|657}}||{{ICON|658}}||{{ICON|668}}||{{ICON|666}}||{{ICON|659}}||{{ICON|660}}||{{ICON|667}}
|-
|女忍者||{{ICON|673}}||{{ICON|674}}||{{ICON|690}}||{{ICON|675}}||{{ICON|691}}||{{ICON|676}}||{{ICON|692}}||{{ICON|677}}||{{ICON|693}}
|}
|}


行 63: 行 81:
! ||穗乃果||繪里||琴梨||海未||凜||真姬||希||花陽||日香
! ||穗乃果||繪里||琴梨||海未||凜||真姬||希||花陽||日香
|-
|-
!怪談||1||2||3||4||5||{{ICON|399}}||{{ICON|151}}||8||9
!怪談||||||||||||{{ICON|399}}||{{ICON|151}}||||
|-
!賞月||||||||||{{ICON|158}}||||||{{ICON|696}}||
<!---
<!---
|-
|-
! 賞月||1||2||3||4||{{ICON|158}}||6||7||8||9
! 女僕||||||||||||{{ICON|167}}||||||
|-
|-
! 女僕||1||2||3||4||5||{{ICON|167}}||7||8||9
! 讀書||||{{ICON|174}}||||||||||||||
|-
|-
! 讀書||1||{{ICON|174}}||3||4||5||6||7||8||9
! 保健委員||||||{{ICON|183}}||||||||||||
|-
|-
! 保健委員||1||2||{{ICON|183}}||4||5||6||7||8||9
! 穗村||{{ICON|190}}||||||||||||||||
|-
|-
! 穗村||{{ICON|190}}||2||3||4||5||6||7||8||9
! 溜冰||||||||||||||||{{ICON|198}}||
|-
|-
!溜冰||1||2||3||4||5||6||7||{{ICON|198}}||9
!雪女||||||||{{ICON|206}}||||||||||
|-
!雪女||1||2||3||{{ICON|206}}||5||6||7||8||9
--->
--->
|-
|-
!新年||1||2||{{ICON|509}}||4||5||6||7||8||{{ICON|215}}
!新年||||||{{ICON|509}}||||||||||||{{ICON|215}}
<!---
<!---
|-
|-
!巫女||1||2||3||4||5||6||{{ICON|224}}||8||9
!巫女||||||||||||||{{ICON|224}}||||
|-
|-
!妖精||1||2||3||4||{{ICON|252}}||6||7||8||9
!妖精||||||||||{{ICON|252}}||||||||
--->
|-
|-
!節分||1||2||3||4||5||{{ICON|259}}||7||8||9
!節分||{{ICON|533}}||||||||||{{ICON|259}}||||||
|-
!雛祭||||{{ICON|551}}||||||||||||||{{ICON|267}}
<!---
|-
|-
! 雛祭||1||2||3||4||5||6||7||8||{{ICON|267}}
! 賞鳥||||||{{ICON|274}}||||||||||||
--->
|-
|-
!賞 ||1||2||{{ICON|274}}||4||5||6||7||8||9
!賞 花||||||||{{ICON|576}}||||{{ICON|284}}||||||
<!---
|-
|-
!狩蛤||1||2||3||4||5||6||7||{{ICON|309}}||9
!狩蛤||||||||||||||||{{ICON|309}}||
|-
|-
!男孩節||1||2||3||{{ICON|317}}||5||6||7||8||9
!男孩節||||||||{{ICON|317}}||||||||||
|-
|-
!遠足||{{ICON|324}}||2||3||4||5||6||7||8||9
!遠足||{{ICON|324}}||||||||||||||||
|-
|-
!梅雨||1||2||3||4||{{ICON|332}}||6||7||8||9
!梅雨||||||||||{{ICON|332}}||||||||
|-
|-
!陣雨||1||{{ICON|349}}||3||4||5||6||7||8||9
!陣雨||||{{ICON|349}}||||||||||||||
|-
|-
!運動女孩||1||2||3||4||5||6||{{ICON|360}}||8||9
!運動女孩||||||||||||||{{ICON|360}}||||
--->
--->
|-
|-
!泳裝||1||2||{{ICON|371}}||4||5||6||7||8||{{ICON|392}}
!泳裝||||||{{ICON|371}}||||||||||||{{ICON|392}}
|-
!英雄||{{ICON|410}}||||{{ICON|679}}||||||||||||
<!---
<!---
|-
|-
!英雄||1||2||3||{{ICON|417}}||5||6||7||8||9
!英雄||||||||{{ICON|417}}||||||||||
|-
|-
!秋收||1||2||3||4||5||6||7||{{ICON|428}}||9
!秋收||||||||||||||||{{ICON|428}}||
|-
|-
!貓娘||1||2||3||4||{{ICON|444}}||6||7||8||9
!貓娘||||||||||{{ICON|444}}||||||||
|-
|-
!手工||1||{{ICON|458}}||3||4||5||6||7||8||9
!手工||||{{ICON|458}}||||||||||||||
--->
--->
|-
|-
!妖精||1||2||3||4||5||6||{{ICON|467}}||{{ICON|525}}||9
!妖精||||||||||||||{{ICON|467}}||{{ICON|525}}||
<!---
<!---
|-
|-
!聖誕老人||1||2||3||4||5||{{ICON|478}}||7||8||9
!聖誕老人||||||||||||{{ICON|478}}||||||
|-
!天使||||||||||||||||||{{ICON|486}}
|-
!雪兔||||||||||||||{{ICON|540}}||||
|-
!接球||||||||||{{ICON|559}}||||||||
|-
!復活節||||||{{ICON|583}}||||||||||||
|-
!軍事||||||||||||{{ICON|594}}||||||
|-
!偵探||||||||||||||||{{ICON|604}}||
|-
!妖怪||||||||||||||||{{ICON|622}}||
|-
!桃太郎||{{ICON|639}}||||||||||||||||
|-
!假面舞會||||{{ICON|647}}||||||||||||||
|-
!復古流行||||{{ICON|654}}||||||||||||||
|-
!浴衣||||||||||||||{{ICON|663}}||||
|-
|-
! 天使||1||2||3||4||5||6||7||8||{{ICON|486}}
! 田徑隊||||||||||||{{ICON|670}}||||||
--->
--->
|}
|}


==Aqours==
==Aqours==

於 2017年5月8日 (一) 11:15 的修訂

(施工中) 本頁面分組"名稱"使用日服官方名稱之直接翻譯。

µ's

穗乃果 繪里 琴梨 海未 真姬 花陽 日香
初期 58.png 59.png 60.png 61.png 62.png 63.png 64.png 65.png 66.png
初期
UR
67.png 68.png 96.png 71.png 113.png 81.png 108.png 69.png 72.png
職業 78.png 112.png 100.png 93.png 94.png 88.png 80.png 85.png 107.png
動物 111.png 83.png 79.png 84.png 103.png 106.png 101.png 139.png 95.png
八月 128.png 129.png 135.png 130.png 131.png 136.png 138.png 137.png 132.png
九月 145.png 153.png 156.png 149.png 146.png 147.png 148.png 154.png 155.png
十月 165.png 161.png 169.png 162.png 172.png 170.png 164.png 163.png 171.png
11月 176.png 177.png 178.png 185.png 186.png 188.png 187.png 180.png 179.png
12月 200.png 196.png 201.png 192.png 193.png 194.png 203.png 202.png 195.png
一月 222.png 219.png 209.png 213.png 210.png 220.png 211.png 221.png 212.png
二月 245.png 254.png 255.png 246.png 247.png 257.png 256.png 248.png 249.png
三月 261.png 262.png 269.png 263.png 272.png 270.png 264.png 265.png 271.png
四月 278.png 282.png 279.png 298.png 280.png 295.png 296.png 281.png 297.png
五月 319.png 320.png 315.png 311.png 312.png 313.png 314.png 322.png 321.png
六月 338.png 330.png 335.png 326.png 327.png 336.png 328.png 337.png 329.png
七月 354.png 364.png 365.png 355.png 356.png 358.png 367.png 366.png 357.png
旗袍 374.png 375.png 378.png 394.png 376.png 395.png 377.png 396.png 397.png
女僕咖啡廳 412.png 413.png 404.png 415.png 408.png 405.png 406.png 414.png 407.png
萬聖夜 421.png 439.png 440.png 422.png 441.png 423.png 442.png 425.png 424.png
星座 452.png 460.png 453.png 461.png 463.png 456.png 454.png 455.png 462.png
雪山 483.png 480.png 476.png 472.png 481.png 482.png 473.png 474.png 475.png
七福神 503.png 507.png 504.png 511.png 512.png 513.png 505.png 506.png 514.png
情人節 527.png 528.png 535.png 536.png 538.png 529.png 531.png 530.png 537.png
白色情人節 553.png 545.png 546.png 549.png 547.png 548.png 554.png 556.png 555.png
職業2 570.png 581.png 574.png 578.png 571.png 572.png 573.png 579.png 580.png
網路 602.png 599.png 588.png 589.png 590.png 600.png 591.png 601.png 592.png
魔術師 607.png 608.png 637.png 609.png 634.png 611.png 635.png 610.png 636.png
海軍陸戰隊 641.png 649.png 650.png 645.png 642.png 643.png 652.png 651.png 644.png
游泳池 665.png 661.png 657.png 658.png 668.png 666.png 659.png 660.png 667.png
女忍者 673.png 674.png 690.png 675.png 691.png 676.png 692.png 677.png 693.png

活動/特典卡

僅列出有兩張以上之種類

穗乃果 繪里 琴梨 海未 真姬 花陽 日香
怪談 399.png 151.png
賞月 158.png 696.png
新年 509.png 215.png
節分 533.png 259.png
雛祭 551.png 267.png
賞花 576.png 284.png
泳裝 371.png 392.png
英雄 410.png 679.png
妖精 467.png 525.png

Aqours