「小原鞠莉」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎SSR
無編輯摘要
 
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 66 次修訂)
行 1: 行 1:
<DIV STYLE="display:inline-block;position:fixed;bottom:252px;right:15px;z-index:999;">
{| BORDER="0" CELLSPACING="1" CELLPADDING="0" STYLE="font-size:9pt;line-height:140%;text-shadow:1px 1px 4px black;text-align:center"
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ecd1f3;border:1px solid #444;border-color:#f7ebfa #d69ae5 #d69ae5 #f7ebfa;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#R|<SPAN STYLE="color:white">R</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ecd1f3;border:1px solid #444;border-color:#f7ebfa #d69ae5 #d69ae5 #f7ebfa;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#SR|<SPAN STYLE="color:white">SR</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ecd1f3;border:1px solid #444;border-color:#f7ebfa #d69ae5 #d69ae5 #f7ebfa;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#SSR|<SPAN STYLE="color:white;letter-spacing:2px">SSR</SPAN>]]
|-
|STYLE="padding:1px 3px;background:#ecd1f3;border:1px solid #444;border-color:#f7ebfa #d69ae5 #d69ae5 #f7ebfa;box-shadow:2px 2px 6px rgba(0,0,0,.6);border-radius:4px"|[[#UR|<SPAN STYLE="color:white;letter-spacing:2px">UR</SPAN>]]
|}
</DIV>
{{CharaInfo
{{CharaInfo
|CHARCOLOR=ecd1f3
|CHARCOLOR=ecd1f3
行 11: 行 23:
|BLOODTYPE=AB
|BLOODTYPE=AB
|HOBBY=運動、騎馬
|HOBBY=運動、騎馬
|CV=<ruby>鈴木<rt>すずき</rt>愛奈<rt>あいな</rt></ruby>
|CV=<ruby>鈴木<rt>すずき</rt>愛奈<rt>あいな</rt></ruby><br>Aina Suzuki
|navi=figure-08-mari-swimwear
|navi=figure-08-mari-swimwear
}}
}}
==R==
==R==
{{CARD|NO=793|T=2|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2180|P=4020|C=1800|SKILL= 應援定時器|SKILLe= 每10 就有36% 的機 恢復1點體 力|N= |NOR=3764|RU=3765}}
{{CARD|NO=793|T=2|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2180|P=4020|C=1800|SKILLt=hp|SKILL= タイマーエール|SKILLe=10 ごとに36% の確 で体 が1回復する|N= |NOR=3764|RU=3765|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=917|T=1|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=3860|P=2340|C=1790|SKILL= 完美魅力|SKILLe= 每15個PERFECT就有36% 的機 增加200分數|N= |NOR=4351|RU=4352}}
{{CARD|NO=917|T=1|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=3860|P=2340|C=1790|SKILLt=scu|SKILL= パーフェクトチャーム|SKILLe=PERFECTを15回達成するごとに36% の確 でスコアが200増える|N= |NOR=4351|RU=4352|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=926|T=3|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2150|P=1880|C=3960|SKILL= 全體妙計|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 小幅增加 判定 的狀態,該狀態持續2 秒|N= |NOR=4333|RU=4334}}
{{CARD|NO=926|T=3|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2150|P=1880|C=3960|SKILLt=ds|SKILL= トータルトリック|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 判定 が2 間少し強化される|N= |NOR=4333|RU=4334|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1094|T=2|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2160|P=4030|C=1810|SKILL= 全體妙計|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 小幅增加 判定 的狀態,該狀態持續2 秒|N= |NOR=4682|RU=4683}}
{{CARD|NO=1094|T=2|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2160|P=4030|C=1810|SKILLt=ds|SKILL= トータルトリック|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 判定 が2 間少し強化される|N= |NOR=4682|RU=4683|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=1246|T=1|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=4040|P=1820|C=2140|SKILL= 節奏應援|SKILLe= 成17Combo就有36% 的機 恢復1點體 力|N= |NOR=4993|RU=4994}}
{{CARD|NO=1246|T=1|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=4040|P=1820|C=2140|SKILLt=hp|SKILL= リズミカルエール|SKILLe= コンボ17を 成するごとに36% の確 で体 が1回復する|N= |NOR=4993|RU=4994|RCS=Fish}}
{{CARD|NO=1308|T=3|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2320|P=1750|C=3910|SKILL= 全體魅力|SKILLe= 每20 節奏圖示就有36% 的機 增加220分數|N= |NOR=5117|RU=5118}}
{{CARD|NO=1308|T=3|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=2320|P=1750|C=3910|SKILLt=scu|SKILL= トータルチャーム|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに36% の確 でスコアが220増える|N= |NOR=5117|RU=5118|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1439|T=1|R=2|CH=108|Series=0|HP=4|S=3940|P=2200|C=1850|SKILLt=ds|SKILL=トータルトリック|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに36%の確率で判定が2秒間少し強化される|N= |NOR=5354|RU=5355|RCS=Fish}}


==SR==
==SR==
{{CARD|NO=935|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4900|P=4200|C=3200|SKILL= 休閒是必要的調整|SKILLe= 每20 節奏圖示就有35% 的機 增加310分數|NOR=4369|RU=4370}}
{{CARD|NO=935|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4900|P=4200|C=3200|SKILLt=scu|SKILL= リゾートコーデ|SKILLe= リズムアイコン20 ごとに35% の確 でスコアが310増える|NOR=4369|RU=4370|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=972|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4310|P=4950|C=3100|SKILL= 就放馬過來吧|SKILLe= 每24個節奏圖示就有25%的機 恢復4點體 力|NOR=4443|RU=4444}}
{{CARD|NO=972|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4310|P=4950|C=3100|SKILLt=hp|SKILL= 力勝 負どんとこい|SKILLe= リズムアイコン24個ごとに25%の確 で体 が4回復する|NOR=4443|RU=4444|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1000|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4810|P=3410|C=3960|SKILL= 再撒點嬌吧|SKILLe= 每26 節奏圖示就有36% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=4498|RU=4499}}
{{CARD|NO=1000|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4810|P=3410|C=3960|SKILLt=dl|SKILL= もっと甘えて|SKILLe= リズムアイコン26 ごとに36% の確 判定 が3.5秒 強化される|NOR=4498|RU=4499|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1016|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4290|P=4950|C=3130|SKILL= 墮天Halloween Night|SKILLe= 每25 節奏圖示就有44% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續3 秒|NOR=4530|RU=4531}}
{{CARD|NO=1016|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4290|P=4950|C=3130|SKILLt=dl|SKILL= 堕天ハロウィンナイト|SKILLe= リズムアイコン25 ごとに44% の確 判定 が3 強化される|NOR=4530|RU=4531|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1064|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4120|P=3280|C=4980|SKILL= 秘密的 |SKILLe= 每24 節奏圖示就有34% 的機 恢復3點體 力|NOR=4623|RU=4624}}
{{CARD|NO=1064|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4120|P=3280|C=4980|SKILLt=hp|SKILL= ヒミツの 夜|SKILLe= リズムアイコン24 ごとに34% の確 で体 が3回復する|NOR=4623|RU=4624|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1103|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3560|P=3860|C=4760|SKILL= 停止偷吃|SKILLe= 成28Combo就有39% 的機 增加420分數|NOR=4700|RU=4701}}
{{CARD|NO=1103|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3560|P=3860|C=4760|SKILLt=scu|SKILL= つまみ食いストップ|SKILLe= コンボ28を 成するごとに39% の確 でスコアが420増える|NOR=4700|RU=4701|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1142|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4980|P=3210|C=4180|SKILL=愛 的配藥|SKILLe= 每27個節奏圖示就有42% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=4777|RU=4778}}
{{CARD|NO=1142|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4980|P=3210|C=4180|SKILLt=dl|SKILL=愛 の調剤|SKILLe= リズムアイコン27個ごとに42% の確 判定 が3.5秒 強化される|NOR=4777|RU=4778|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1162|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4220|P=3170|C=4890|SKILL= 的熱情|SKILLe= 每25個PERFECT就有37% 的機 增加450分數|NOR=4817|RU=4818}}
{{CARD|NO=1162|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4220|P=3170|C=4890|SKILLt=scu|SKILL=熱 いパッション|SKILLe=PERFECTを25回達成するごとに37% の確 でスコアが450増える|NOR=4817|RU=4818|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1169|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3340|P=4770|C=4050|SKILL=Straight Flush|SKILLe= 每24 節奏圖示就有28% 的機 增加425分數|NOR=4831|RU=4832}}
{{CARD|NO=1169|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3340|P=4770|C=4050|SKILLt=scu|SKILL= ストレートフラッシュ|SKILLe= リズムアイコン24 ごとに28% の確 でスコアが425増える|NOR=4831|RU=4832|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1230|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4210|P=4930|C=3150|SKILL=Aqours 世界|SKILLe= 成19Combo就有26% 的機 增加465分數|NOR=4952|RU=4953}}
{{CARD|NO=1230|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4210|P=4930|C=3150|SKILLt=scu|SKILL=Aqours 世界|SKILLe= コンボ19を 成するごとに26% の確 でスコアが465増える|NOR=4952|RU=4953|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1271|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4280|P=3120|C=4970|SKILL= 雲集 !|SKILLe= 每19 節奏圖示就有42% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續2.5秒|NOR=5043|RU=5044}}
{{CARD|NO=1271|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4280|P=3120|C=4970|SKILLt=dl|SKILL= 万来 !|SKILLe= リズムアイコン19 ごとに42% の確 判定 が2.5秒 強化される|NOR=5043|RU=5044|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1282|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4980|P=4290|C=3110|SKILL=Wonderland|SKILLe= 每18個節奏圖示就有38% 的機 恢復2點體 力|NOR=5065|RU=5066}}
{{CARD|NO=1282|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4980|P=4290|C=3110|SKILLt=hp|SKILL= ワンダーランド|SKILLe= リズムアイコン18個ごとに38% の確 で体 が2回復する|NOR=5065|RU=5066|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1347|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3250|P=4770|C=4140|SKILL=リラックスの魔法|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに36%の確率で3秒間Aqours3年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5186|RU=5187}}
{{CARD|NO=1347|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4800|P=4090|C=3280|SKILLt=0|SKILL=リラックスの魔法|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに36%の確率で3秒間Aqours3年生のいずれかと同じ属性Pになる|NOR=5186|RU=5187|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1367|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4320|P=4900|C=3080|SKILLt=scu|SKILL=歌の想い|SKILLe=リズムアイコン28個ごとに34%の確率でスコアが445増える|NOR=5223|RU=5224|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1422|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4270|P=3100|C=4920|SKILLt=scu|SKILL=富士の高嶺|SKILLe=コンボ27を達成するごとに43%の確率でスコアが395増える|NOR=5321|RU=5322|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1457|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4350|P=4990|C=3040|SKILLt=hp|SKILL=ハートあふれる空間|SKILLe=リズムアイコン22個ごとに32%の確率で体力が3回復する|NOR=5387|RU=5388|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1462|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3370|P=4000|C=4810|SKILLt=dl|SKILL=classical dark|SKILLe=リズムアイコン28個ごとに35%の確率で判定が4秒強化される|NOR=5397|RU=5398|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1580|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4970|P=3060|C=4340|SKILLt=dl|SKILL=魔法が解けたら|SKILLe=リズムアイコン32個ごとに44%の確率で判定が4秒強化される|NOR=5601|RU=5602|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1596|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4220|P=4880|C=3180|SKILLt=scu|SKILL=広がる幸せ|SKILLe=PERFECTを26回達成するごとに32%の確率でスコアが530増える|NOR=5633|RU=5634|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1602|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3980|P=3420|C=4780|SKILLt=dl|SKILL=ギルティなのは誰?|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに36%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=5645|RU=5646|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1684|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3400|P=4820|C=3960|SKILLt=dl|SKILL=夏の誘い|SKILLe=リズムアイコン17個ごとに28%の確率で判定が3秒強化される|NOR=5783|RU=5784|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1691|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4190|P=3210|C=4980|SKILLt=hp|SKILL=素敵な時間を|SKILLe=リズムアイコン29個ごとに32%の確率で体力が4回復する|NOR=5797|RU=5798|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1727|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4920|P=4190|C=3180|SKILLt=scu|SKILL=Aqours神話|SKILLe=コンボ21を達成するごとに32%の確率でスコアが415増える|NOR=5854|RU=5855|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1757|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3580|P=3920|C=4660|SKILLt=0|SKILL=ステージはパレット|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに15%の確率で2.5秒間Aqours3年生の属性Pが15%UPする|NOR=5901|RU=5902|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1766|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4330|P=4960|C=3080|SKILLt=dl|SKILL=甘い贈り物|SKILLe=リズムアイコン34個ごとに48%の確率で判定が4秒強化される|NOR=5917|RU=5918|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1820|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4780|P=3980|C=3420|SKILLt=ds|SKILL=トータルトリック|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに36%の確率で判定が2秒間少し強化される|N= |NOR=5991|RU=5991|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1853|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4770|P=3410|C=3980|SKILLt=scu|SKILL=シューティングスター|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに31%の確率でスコアが370増える|NOR=6042|RU=6042|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1872|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3970|P=3470|C=4800|SKILLt=hp|SKILL=2人でシャウト|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに22%の確率で体力が5回復する|NOR=6070|RU=6071|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1897|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4980|P=3150|C=4250|SKILLt=hp|SKILL=空色チョコレート|SKILLe=リズムアイコン20個ごとに30%の確率で体力が3回復する|NOR=6113|RU=6114|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1919|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4780|P=3420|C=3980|SKILLt=dl|SKILL=Lucky Fish|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに28%の確率で判定が4秒強化される|NOR=6149|RU=6149|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=1922|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3370|P=4680|C=4110|SKILLt=scu|SKILL=雪の中のプレゼント|SKILLe=PERFECTを19回達成するごとに22%の確率でスコアが500増える|NOR=6153|RU=6154|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1942|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4050|P=4880|C=3360|SKILLt=scu|SKILL=信頼の証|SKILLe=コンボ26を達成するごとに29%の確率でスコアが560増える|NOR=6190|RU=6191|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2027|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4240|P=4960|C=3170|SKILLt=dl|SKILL=旅する気分|SKILLe=リズムアイコン30個ごとに37%の確率で判定が4.5秒強化される|NOR=6332|RU=6333|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2044|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4280|P=3130|C=4960|SKILLt=dl|SKILL=エキゾチックナイト|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに39%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=6363|RU=6364|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2066|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4800|P=3450|C=3930|SKILLt=dl|SKILL=相合い傘|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに35%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=6403|RU=6404|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2108|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4920|P=4300|C=3080|SKILLt=scu|SKILL=私たちに溺れて♪|SKILLe=リズムアイコン17個ごとに30%の確率でスコアが305増える|NOR=6473|RU=6474|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2197|T=2|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3610|P=4670|C=3880|SKILLt=0|SKILL=優雅な知恵比べ|SKILLe=PERFECTを25回達成するごとに19%の確率で3秒間PERFECT時のタップSCOREが140増える|NOR=6620|RU=6621|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2203|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4290|P=3090|C=4920|SKILLt=scu|SKILL=マリーにお任せ|SKILLe=リズムアイコン21個ごとに30%の確率でスコアが380増える|NOR=6631|RU=6632|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2227|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4970|P=3160|C=4250|SKILLt=hp|SKILL=ハッピーのおすそ分け|SKILLe=リズムアイコン28個ごとに30%の確率で体力が4回復する|NOR=6677|RU=6678|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2254|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4190|P=3210|C=4980|SKILLt=hp|SKILL=シャイニーな一年を|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに23%の確率で体力が4回復する|NOR=6726|RU=6727|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2319|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4690|P=3910|C=3560|SKILLt=scu|SKILL=ピュアシャイニー|SKILLe=PERFECTを26回達成するごとに37%の確率でスコアが410増える|NOR=6852|RU=6853|RCS=ButterFly}}
{{CARD|NO=2372|T=3|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=3320|P=4040|C=4820|SKILLt=dl|SKILL=ベストを探して|SKILLe=リズムアイコン28個ごとに40%の確率で判定が3.5秒強化される|NOR=6912|RU=6912|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2405|T=1|R=3|CH=108|Series=0|HP=4|S=4790|P=3500|C=3890|SKILLt=dl|SKILL=レイニー&シャイニー|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに31%の確率で判定が4秒強化される|NOR=6981|RU=6981|RCS=ButterFly}}


==SSR==
==SSR==
{{CARD|NO=953|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=4|S=5170|P=3460|C=4320|SKILL= 觀光船|SKILLe= 每29 節奏圖示就有34% 的機 恢復4點體 力|CS=3.2|NOR=4405|RU=4406}}
{{CARD|NO=953|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=4|S=5170|P=3460|C=4320|SKILLt=hp|SKILL= クルーズ|SKILLe= リズムアイコン29 ごとに34% の確 で体 が4回復する|CS=3.2|NOR=4405|RU=4406|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1052|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4090|P=5090|C=3670|SKILL= 大家一起Victory !|SKILLe= 每21個PERFECT就有33% 的機 增加520分數|CS=3.2|NOR=4600|RU=4601}}
{{CARD|NO=1052|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4090|P=5090|C=3670|SKILLt=scu|SKILL= 全員ヴィクトリィ !|SKILLe=PERFECTを21回達成するごとに33% の確 でスコアが520増える|CS=3.2|NOR=4600|RU=4601|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1099|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4240|P=3520|C=5100|SKILL= 認真對決 !|SKILLe= 成25Combo就有41% 的機 增加520分數|CS=11.2|NOR=4692|RU=4693}}
{{CARD|NO=1099|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4240|P=3520|C=5100|SKILLt=scu|SKILL= シンケンショーブ !|SKILLe= コンボ25を 成するごとに41% の確 でスコアが520増える|CS=G.2|NOR=4692|RU=4693|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1208|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=5130|P=4410|C=3410|SKILL=江 戶Culture|SKILLe= 每22 節奏圖示就有28% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=11.2|NOR=4909|RU=4910}}
{{CARD|NO=1208|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=5130|P=4410|C=3410|SKILLt=dl|SKILL= 戸カルチャー|SKILLe= リズムアイコン22 ごとに28% の確 判定 が4.5秒 強化される|CS=G.2|NOR=4909|RU=4910|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1313|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3450|P=4330|C=5170|SKILL=Shiny Halloween!|SKILLe= 每16 節奏圖示就有35% 的機 恢復3點體 力|CS=11.2|NOR=5127|RU=5128}}
{{CARD|NO=1313|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3450|P=4330|C=5170|SKILLt=hp|SKILL= シャイニーハロウィン|SKILLe= リズムアイコン16 ごとに25% の確 で体 が3回復する|CS=G.2|NOR=5127|RU=5128|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1394|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4940|P=3030|C=4330|SKILLt=scu|SKILL=気持ちをひとつに|SKILLe=リズムアイコン29個ごとに31%の確率でスコアが490増える|CS=A.1|NOR=5272|RU=5273|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1488|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4340|P=5120|C=3490|SKILLt=dl|SKILL=ダンシングハート|SKILLe=リズムアイコン25個ごとに37%の確率で判定が4秒強化される|CS=A.1|NOR=5446|RU=5447|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1497|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3040|P=4350|C=4980|SKILLt=dl|SKILL=実力行使|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに37%の確率で判定が3.5秒強化される|CS=A.1|NOR=5457|RU=5457|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1627|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3040|P=4980|C=4360|SKILLt=hp|SKILL=ハッピーツアー|SKILLe=リズムアイコン21個ごとに22%の確率で体力が4回復する|CS=A.1|NOR=5686|RU=5686|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1645|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=5100|P=3530|C=4320|SKILLt=scu|SKILL=マーメイドボイス|SKILLe=リズムアイコン24個ごとに32%の確率でスコアが505増える|CS=A.1|NOR=5719|RU=5720|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1673|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4980|P=4350|C=3040|SKILLt=dl|SKILL=シャイニーメリー|SKILLe=リズムアイコン26個ごとに47%の確率で判定が3秒強化される|CS=A.1|NOR=5763|RU=5763|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1701|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3040|P=4360|C=4980|SKILLt=hp|SKILL=夏の夜はイチゴ味|SKILLe=リズムアイコン27個ごとに39%の確率で体力が3回復する|CS=A.1|NOR=5810|RU=5810|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1876|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4420|P=3390|C=5140|SKILLt=dl|SKILL=新年のおもてなし|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに38%の確率で判定が3.5秒強化される|CS=3.2|NOR=6082|RU=6083|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1891|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=3030|P=4920|C=4330|SKILLt=scu|SKILL=マリーとティータイム|SKILLe=PERFECTを26回達成するごとに34%の確率でスコアが500増える|CS=A.1|NOR=6103|RU=6103|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1960|T=2|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4250|P=5090|C=3520|SKILLt=scu|SKILL=光と音の祝福|SKILLe=コンボ21を達成するごとに38%の確率でスコアが470増える|CS=G.2|NOR=6225|RU=6226|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2098|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4980|P=3040|C=4360|SKILLt=hp|SKILL=パーフェクトプラン|SKILLe=リズムアイコン23個ごとに33%の確率で体力が3回復する|CS=A.1|NOR=6458|RU=6458|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2150|T=1|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=5140|P=4410|C=3400|SKILLt=dl|SKILL=まもなくショータイム|SKILLe=リズムアイコン29個ごとに33%の確率で判定が5秒強化される|CS=3.2|NOR=6540|RU=6541|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2172|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4330|P=3030|C=4930|SKILLt=scu|SKILL=マリーのアンブレラ|SKILLe=コンボ21を達成するごとに31%の確率でスコアが425増える|CS=A.1|NOR=6574|RU=6574|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=2290|T=3|R=5|CH=108|Series=0|HP=5|S=4320|P=3450|C=5180|SKILLt=hp|SKILL=嫉妬ファイヤー?|SKILLe=リズムアイコン19個ごとに30%の確率で体力が3回復する|CS=A.1|NOR=6795|RU=6796|RCS=Apple}}


==UR==
==UR==
{{CARD|NO=997|T=1|R=4|CH=108|Series=0|HP=5|S=5340|P=4450|C=4120|SKILL=Burning Shiny~|SKILLe= 每25 節奏圖示就有32% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續5 秒|CS=5.3|NOR=4492|RU=4493}}
{{CARD|NO=997|T=1|R=4|CH=108|Series=0|HP=5|S=5340|P=4450|C=4120|SKILLt=dl|SKILL= バーニングシャイニー|SKILLe= リズムアイコン25 ごとに32% の確 判定 が5 強化される|CS=A.3|NOR=4492|RU=4493|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1132|T=2|R=4|CH=108|Series=0|HP=6|S=4450|P=5340|C=4120|SKILL= 只對你一人|SKILLe= 每21 節奏圖示就有30% 的機 增加 判定 的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=11.6|NOR=4758|RU=4759}}
{{CARD|NO=1132|T=2|R=4|CH=108|Series=0|HP=6|S=4450|P=5340|C=4120|SKILLt=dl|SKILL= あなただけに|SKILLe= リズムアイコン21 ごとに30% の確 判定 が4.5秒 強化される|CS=G.6|NOR=4758|RU=4759|RCS=Apple}}
{{CARD|NO=1198|T=3|R=4|CH=108|Series=0|HP=6|S=4460|P=4130|C=5320|SKILL=ラッキーアイテム|SKILLe= 每25 節奏圖示就有36% 的機 增加640分數|CS=11.6||NOR=4889|RU=4890}}
