「懷抱明月 Again/獎勵表」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 1: 行 1:
{| WIDTH=100%
{| WIDTH=100%
|-
|-
!WIDTH=20%|JP||WIDTH=20%|EN||WIDTH=20%|TW||WIDTH=20%|KR||WIDTH=20%|CN
!WIDTH=50%|JP||WIDTH=50%|TW
|-align="center"
|-align="center" valign="top"
|
|
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
行 12: 行 12:
{{PW|1000|300|2}}
{{PW|1000|300|2}}
{{PW|1500|1|4}}
{{PW|1500|1|4}}
{{PW|2000|[[藤黃學園#80|<FONT COLOR="RED">80 齊 木風</FONT>]]|}}
{{PW|2000|{{CH|80| 木風|1}}|}}
{{PW|3000|15000|3}}
{{PW|3000|15000|3}}
{{PW|4000|500|2}}
{{PW|4000|500|2}}
行 18: 行 18:
{{PW|6000|1|4}}
{{PW|6000|1|4}}
{{PW|7000|20000|3}}
{{PW|7000|20000|3}}
{{PW|8000|[[園田海未#81|<FONT COLOR="BLUE">81  園田海未</FONT>]]|}}
{{PW|8000|{{CH|81|園田海未|3}}|}}
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|10000|20000|3}}
{{PW|10000|20000|3}}
行 31: 行 31:
{{PW|19000|2|4}}
{{PW|19000|2|4}}
{{PW|20000|2|4}}
{{PW|20000|2|4}}
|}
|}
|
|
 
{|class="wikitable"
|
!PT||獎勵
 
{{PW|10|5000|3}}
|
{{PW|50|100|2}}
 
{{PW|100|1|4}}
|
{{PW|200|5000|3}}
{{PW|300|1|4}}
{{PW|500|10000|3}}
{{PW|750|100|2}}
{{PW|1000|{{CH|80|斉木風|1}}|}}
{{PW|1500|100|2}}
{{PW|2000|1|4}}
{{PW|2500|10000|3}}
{{PW|3000|200|2}}
{{PW|3500|15000|3}}
{{PW|4000|300|2}}
{{PW|4500|{{CH|83|アルパカ|1}}|}}
{{PW|5000|20000|3}}
{{PW|5500|400|2}}
{{PW|6000|25000|3}}
{{PW|6500|500|2}}
{{PW|7000|{{CH|81|園田海未|3}}|}}
{{PW|7500|750|2}}
{{PW|8000|1|4}}
{{PW|9000|750|2}}
{{PW|10000|40000|3}}
{{PW|11000|1|4}}
{{PW|12000|1000|2}}
{{PW|13000|50000|3}}
{{PW|14000|1|4}}
{{PW|15000|60000|3}}
{{PW|16000|2|4}}
{{PW|17000|1000|2}}
{{PW|18000|1|4}}
{{PW|20000|3|4}}
{{PW|22500|3|4}}
|}
|}
|}

於 2017年10月23日 (一) 23:38 的修訂

JP TW
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 200
200 LC.png 1
500 G.png 10000
1000 FP.png 300
1500 LC.png 1
2000 80 斉木風
3000 G.png 15000
4000 FP.png 500
5000 89
6000 LC.png 1
7000 G.png 20000
8000 81 園田海未
9000 FP.png 750
10000 G.png 20000
11000 LC.png 1
12000 FP.png 750
13000 LC.png 1
14000 G.png 40000
15000 LC.png 1
16000 LC.png 2
17000 FP.png 1000
18000 LC.png 2
19000 LC.png 2
20000 LC.png 2
PT 獎勵
10 G.png 5000
50 FP.png 100
100 LC.png 1
200 G.png 5000
300 LC.png 1
500 G.png 10000
750 FP.png 100
1000 80 斉木風
1500 FP.png 100
2000 LC.png 1
2500 G.png 10000
3000 FP.png 200
3500 G.png 15000
4000 FP.png 300
4500 83 アルパカ
5000 G.png 20000
5500 FP.png 400
6000 G.png 25000
6500 FP.png 500
7000 81 園田海未
7500 FP.png 750
8000 LC.png 1
9000 FP.png 750
10000 G.png 40000
11000 LC.png 1
12000 FP.png 1000
13000 G.png 50000
14000 LC.png 1
15000 G.png 60000
16000 LC.png 2
17000 FP.png 1000
18000 LC.png 1
20000 LC.png 3
22500 LC.png 3