「模板:CFT」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
無編輯摘要
行 9: 行 9:
|3||{{{13|1,150}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+10}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*0.95}},000,000,000||4000||400||2||2||1
|3||{{{13|1,150}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+10}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*0.95}},000,000,000||4000||400||2||2||1
|-
|-
|4||{{{14|1,200}}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+15}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.0}},000,000,000||4500||400||3||2||1
|4||{{{14|1,200}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+15}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.0}},000,000,000||4500||400||3||2||1
|-
|-
|5||{{{15|1,300}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+20}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.05}},000,000,000||5000||500||2||2||1
|5||{{{15|1,300}}},000,000,000||{{#expr:{{{3|90}}}+20}},000,000,000||{{#expr:{{{5}}}*1.05}},000,000,000||5000||500||2||2||1

於 2018年8月31日 (五) 19:33 的修訂

No. JP SCORE INTL SCORE SC SCORE Gb.png FPb.png 83 アルパカ[白]
RCb.png
382 アルパカ[茶] LCb.png
1 1,000,000,000,000 90,000,000,000 80,000,000,000 1000 400 1 1 1
2 1,100,000,000,000 95,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 4000 400 1 1 1
3 1,150,000,000,000 100,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 4000 400 2 2 1
4 1,200,000,000,000 105,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 4500 400 3 2 1
5 1,300,000,000,000 110,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 5000 500 2 2 1
6 1,350,000,000,000 115,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 5000 500 3 2 1
7 1,400,000,000,000 120,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 5500 500 2 3 1
8 1,450,000,000,000 125,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 6000 600 2 3 1
9 1,500,000,000,000 130,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 8000 800 3 4 1
10 1,600,000,000,000 135,000,000,000 表達式錯誤:無法識別的標點符號 "{"。,000,000,000 11000 1000 3 4 1
END {{{2}}} - - - - - -

RED=83 アルパカ[白] BLACK=RCb.png