「模板:EventInfo」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
無編輯摘要
行 37: 行 37:
{{EventSongINFO|{{{SongName}}}|{{{Song}}}|{{{youtube|}}}}}[[分類:集物活動]]
{{EventSongINFO|{{{SongName}}}|{{{Song}}}|{{{youtube|}}}}}[[分類:集物活動]]
|4=請參閱[[CF參考曲庫]][[分類:Challenge Festival]]
|4=請參閱[[CF參考曲庫]][[分類:Challenge Festival]]
|3={{EventSongList|{{{Smile}}}|{{{Pure}}}|{{{Cool}}}|{{{Smile2}}}|{{{Pure2}}}|{{{Cool2}}}}}[[分類:Medley Festival]]
|3={{EventSongList|{{{Smile}}}|{{{Pure}}}|{{{Cool}}}}[[分類:Medley Festival]]
|2={{EventSongListSM|{{{SM1}}}|{{{SM1EX}}}|{{{SM2|本次活動不分階段}}}|{{{SM2EX|本次活動不分階段}}}}}[[分類:Score Match]]
|2={{EventSongListSM|{{{SM1}}}|{{{SM1EX}}}|{{{SM2|本次活動不分階段}}}|{{{SM2EX|本次活動不分階段}}}}}[[分類:Score Match]]
|5={{EventSonglistTR|{{{ES1}}}|{{{ES2}}}|{{{ES3}}}|{{{ES4}}}|{{{ES5}}}|{{{CQ}}}|{{{L0}}}|{{{L1}}}|{{{L2}}}|{{{L3}}}|{{{L4}}}|{{{L5}}}|{{{N0}}}|{{{N1}}}|{{{N2}}}|{{{N3}}}|{{{N4}}}|{{{N5}}}|{{{ES6|}}}|{{{L6|}}}|{{{N6|}}}|{{{P2}}}|{{{P3}}}|{{{P4}}}|{{{P5}}}|{{{P6|}}}|{{{I1|沒}}}|{{{I2|有}}}|{{{I3|道}}}|{{{I4|具}}}|{{{IN1|本}}}|{{{IN2|次}}}|{{{IN3|活}}}|{{{IN4|動}}}|{{{ES7|}}}|{{{ES8|}}}|{{{L7|}}}|{{{L8|}}}|{{{P7|}}}|{{{P8|}}}|{{{N7|}}}|{{{N8|}}}|{{{ES9|}}}|{{{ES10|}}}|{{{L9|}}}|{{{L10|}}}|{{{P9|}}}|{{{P10|}}}|{{{N9|}}}|{{{N10|}}}|{{{S0|}}}|{{{S1|}}}|{{{S2|}}}|{{{S3|}}}|{{{S4|}}}|{{{S5|}}}|{{{S6|}}}|{{{S7|}}}|{{{S8|}}}|{{{S9|}}}|{{{S10|}}}|}}[[分類:漫步關卡戰]]
|5={{EventSonglistTR|{{{ES1}}}|{{{ES2}}}|{{{ES3}}}|{{{ES4}}}|{{{ES5}}}|{{{CQ}}}|{{{L0}}}|{{{L1}}}|{{{L2}}}|{{{L3}}}|{{{L4}}}|{{{L5}}}|{{{N0}}}|{{{N1}}}|{{{N2}}}|{{{N3}}}|{{{N4}}}|{{{N5}}}|{{{ES6|}}}|{{{L6|}}}|{{{N6|}}}|{{{P2}}}|{{{P3}}}|{{{P4}}}|{{{P5}}}|{{{P6|}}}|{{{I1|沒}}}|{{{I2|有}}}|{{{I3|道}}}|{{{I4|具}}}|{{{IN1|本}}}|{{{IN2|次}}}|{{{IN3|活}}}|{{{IN4|動}}}|{{{ES7|}}}|{{{ES8|}}}|{{{L7|}}}|{{{L8|}}}|{{{P7|}}}|{{{P8|}}}|{{{N7|}}}|{{{N8|}}}|{{{ES9|}}}|{{{ES10|}}}|{{{L9|}}}|{{{L10|}}}|{{{P9|}}}|{{{P10|}}}|{{{N9|}}}|{{{N10|}}}|{{{S0|}}}|{{{S1|}}}|{{{S2|}}}|{{{S3|}}}|{{{S4|}}}|{{{S5|}}}|{{{S6|}}}|{{{S7|}}}|{{{S8|}}}|{{{S9|}}}|{{{S10|}}}|}}[[分類:漫步關卡戰]]
|6=完整可能曲庫請參閱[[FM參考曲庫]],列表僅供參考{{EventSonglistCM|{{{S|}}}|{{{P|}}}|{{{C|}}}}}[[分類:友情大合戰]]
|6=完整可能曲庫請參閱[[FM參考曲庫]],列表僅供參考{{EventSonglistCM|{{{S|}}}|{{{P|}}}|{{{C|}}}}}[[分類:友情大合戰]]
}}
}}
==活動卡資訊==
==活動卡資訊==
{{{CardINFO}}}
{{{CardINFO}}}

於 2018年7月23日 (一) 17:07 的修訂

各服BANNER / 活動名稱
JP TC EN SC KR
event_.png event_.png event_.png event_.png event_.png

活動歌曲資訊

{{#switch:6 |1=*活動道具:Event32.png

歌曲 活動最高難度譜面範例
{{{SongName}}} 尚未錄製
https://card.llsif.moe/asset/assets/image/live/live_icon/{{{Song}}}.png

|4=請參閱CF參考曲庫 |3=

Smile|{{{Smile}}}
class="wikitable" 劇情 標示 指定曲 位置 開放時機 標題與摘要 Challenge Quest
0 {{{L0}}} x {{{N0}}}

{{{CQ}}}

1 {{{ES1}}} {{{L1}}} x {{{N1}}}
2 {{{ES2}}} {{{L2}}} {{{P2}}} {{{N2}}}
3 {{{ES3}}} {{{L3}}} {{{P3}}} {{{N3}}}
4 {{{ES4}}} {{{L4}}} {{{P4}}} {{{N4}}}
5 {{{ES5}}} {{{L5}}} {{{P5}}} {{{N5}}}
6
7
8
9
10

活動道具

|Pure|{| class=wikitable

|- |Easy / Normal / Hard |Expert / Technical |-valign="top" | {{{SM1}}} | {{{SM1EX}}} |-valign="top" | 本次活動不分階段 | 本次活動不分階段 |} |- |rowspan=完整可能曲庫請參閱FM參考曲庫,列表僅供參考

Smile
Pure
Cool

|Cool|{{{Cool}}}}

|}

活動卡資訊

{{{CardINFO}}}

活動獎勵資訊

REWARD:EventInfo/獎勵表