「櫻內梨子」:修訂間差異

出自𝕃𝕠𝕧𝕖𝕃𝕚𝕧𝕖 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝕀𝕕𝕠𝕝 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕎𝕚𝕜𝕚
→‎SSR
無編輯摘要
行 25: 行 25:
==SR==
==SR==
{{CARD|NO=895|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3900|P=3570|C=4690|SKILL=一種音樂|SKILLe=每18個PERFECT就有35%的機率增加300分數|NOR=4244|RU=4245}}
{{CARD|NO=895|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3900|P=3570|C=4690|SKILL=一種音樂|SKILLe=每18個PERFECT就有35%的機率增加300分數|NOR=4244|RU=4245}}
{{CARD|NO=929|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3150|P=4260|C=4940|SKILL=-{zh-tw: 給嶄新的自己;zh-cn: 迈向崭新的自己}-|SKILLe=每19個節奏圖示就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4357|RU=4358}}
{{CARD|NO=929|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3150|P=4260|C=4940|SKILL={{T| 給嶄新的自己| 迈向崭新的自己}}|SKILLe=每19個節奏圖示就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4357|RU=4358}}
{{CARD|NO=982|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4960|P=3050|C=4360|SKILL=-{zh-tw: 穿泳裝來表演吧;zh-cn: 泳衣演唱会}-|SKILLe=每24個節奏圖示就有33%的機率恢復3點體力|NOR=4463|RU=4464}}
{{CARD|NO=982|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4960|P=3050|C=4360|SKILL={{T| 穿泳裝來表演吧| 泳衣演唱会}}|SKILLe=每24個節奏圖示就有33%的機率恢復3點體力|NOR=4463|RU=4464}}
{{CARD|NO=1014|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3230|P=4880|C=4170|SKILL=-{zh-tw: 充滿著漆黑的羽翼;zh-cn: 纯黑的翅膀}-|SKILLe=每22個PERFECT就有32%的機率增加455分數|NOR=4526|RU=4527}}
{{CARD|NO=1014|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3230|P=4880|C=4170|SKILL={{T| 充滿著漆黑的羽翼| 纯黑的翅膀}}|SKILLe=每22個PERFECT就有32%的機率增加455分數|NOR=4526|RU=4527}}
{{CARD|NO=1063|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3240|P=4970|C=4160|SKILL=-{zh-tw: 手做的蛋糕♪;zh-cn: 手工蛋糕}-|SKILLe=每27個節奏圖示就有49%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4621|RU=4622}}
{{CARD|NO=1063|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3240|P=4970|C=4160|SKILL={{T| 手做的蛋糕♪| 手工蛋糕}}|SKILLe=每27個節奏圖示就有49%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4621|RU=4622}}
{{CARD|NO=1068|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4820|P=3410|C=3930|SKILL=-{zh-tw: 憧憬著舞姿;zh-cn: 憧憬舞姿}-|SKILLe=每18個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4631|RU=4632}}
{{CARD|NO=1068|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4820|P=3410|C=3930|SKILL={{T| 憧憬著舞姿| 憧憬舞姿}}|SKILLe=每18個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=4631|RU=4632}}
{{CARD|NO=1117|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4250|P=3830|C=4910|SKILL=-{zh-tw: 射穿你的心;zh-cn: 怦然心动}-|SKILLe=每達成26Combo就有33%的機率增加500分數|NOR=4728|RU=4729}}
{{CARD|NO=1117|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4250|P=3830|C=4910|SKILL={{T| 射穿你的心| 怦然心动}}|SKILLe=每達成26Combo就有33%的機率增加500分數|NOR=4728|RU=4729}}
{{CARD|NO=1146|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3950|P=4800|C=3430|SKILL=White Sugar|SKILLe=每21個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=4785|RU=4786}}
{{CARD|NO=1146|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3950|P=4800|C=3430|SKILL=White Sugar|SKILLe=每21個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒|NOR=4785|RU=4786}}
{{CARD|NO=1151|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4970|P=3210|C=4200|SKILL=-{zh-tw: 打針時間;zh-cn: 打针时间到}-|SKILLe=每21個節奏圖示就有46%的機率恢復2點體力|NOR=4795|RU=4796}}
{{CARD|NO=1151|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4970|P=3210|C=4200|SKILL={{T| 打針時間| 打针时间到}}|SKILLe=每21個節奏圖示就有46%的機率恢復2點體力|NOR=4795|RU=4796}}
{{CARD|NO=1174|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3070|P=4880|C=4330|SKILL=-{zh-tw: 表演的搭檔;zh-cn: 演出搭档}-|SKILLe=每20個PERFECT就有29%的機率增加460分數|NOR=4841|RU=4842}}
{{CARD|NO=1174|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3070|P=4880|C=4330|SKILL={{T| 表演的搭檔| 演出搭档}}|SKILLe=每20個PERFECT就有29%的機率增加460分數|NOR=4841|RU=4842}}
{{CARD|NO=1205|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3210|P=4170|C=4920|SKILL=-{zh-tw: 互通心意;zh-cn: 心灵交织}-|SKILLe=每27個節奏圖示就有35%的機率增加415分數|NOR=4903|RU=4904}}
{{CARD|NO=1205|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3210|P=4170|C=4920|SKILL={{T| 互通心意| 心灵交织}}|SKILLe=每27個節奏圖示就有35%的機率增加415分數|NOR=4903|RU=4904}}
{{CARD|NO=1258|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3070|P=4980|C=4330|SKILL=-{zh-tw: 這個夏天那個夏天;zh-cn: 那年夏天,这年夏天}-|SKILLe=每17個節奏圖示就有24%的機率恢復3點體力|NOR=5017|RU=5018}}
{{CARD|NO=1258|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3070|P=4980|C=4330|SKILL={{T| 這個夏天那個夏天| 那年夏天,这年夏天}}|SKILLe=每17個節奏圖示就有24%的機率恢復3點體力|NOR=5017|RU=5018}}
{{CARD|NO=1264|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3280|P=4130|C=4760|SKILL=-{zh-tw: 大海的聲音;zh-cn: 海之声}-|SKILLe=每達成20Combo就有33%的機率增加355分數|NOR=5029|RU=5030}}
{{CARD|NO=1264|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3280|P=4130|C=4760|SKILL={{T| 大海的聲音| 海之声}}|SKILLe=每達成20Combo就有33%的機率增加355分數|NOR=5029|RU=5030}}
{{CARD|NO=1325|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4960|P=3180|C=4230|SKILL=相互吸引的心|SKILLe=每25個節奏圖示就有47%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=5148|RU=5149}}
{{CARD|NO=1325|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4960|P=3180|C=4230|SKILL={{T| 相互吸引的心|逐渐靠拢的心}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有47%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|NOR=5148|RU=5149}}
{{CARD|NO=1399|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3910|P=4670|C=3580|SKILL=被星空環繞|SKILLe=每31個節奏圖示就有25%的機率增加Aqours2年生屬性9%,持續2秒|NOR=5281|RU=5282}}
{{CARD|NO=1399|T=2|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3910|P=4670|C=3580|SKILL=被星空環繞|SKILLe=每31個節奏圖示就有25%的機率增加Aqours2年生屬性9%,持續2秒|NOR=5281|RU=5282}}
{{CARD|NO=1407|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4210|P=3200|C=4970|SKILL=愉快的新年|SKILLe=每18個節奏圖示就有20%的機率恢復4點體力|NOR=5294|RU=5295}}
{{CARD|NO=1407|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4210|P=3200|C=4970|SKILL=愉快的新年|SKILLe=每18個節奏圖示就有20%的機率恢復4點體力|NOR=5294|RU=5295}}
{{CARD|NO=1486|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4900|P=3070|C=4330|SKILL=パワフルガール|SKILLe=每21個節奏圖示就有25%的機率增加455分數|NOR=5442|RU=5443}}
{{CARD|NO=1486|T=1|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=4900|P=3070|C=4330|SKILL=パワフルガール|SKILLe=每21個節奏圖示就有25%的機率增加455分數|NOR=5442|RU=5443}}
{{CARD|NO=1508|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3190|P=4200|C=4890|SKILL=輝く姿|SKILLe=PERFECTを24回達成するごとに31%の確率でスコアが515増える|NOR=5442|RU=5443}}
{{CARD|NO=1508|T=3|R=3|CH=102|Series=0|HP=4|S=3190|P=4200|C=4890|SKILL=輝く姿|SKILLe=PERFECTを24回達成するごとに31%の確率でスコアが515増える|NOR=5477|RU=5478}}


==SSR==
==SSR==
{{CARD|NO=947|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=4|S=4220|P=3560|C=5090|SKILL=可愛地天使|SKILLe=每22個節奏圖示就有32%的機率增加410分數|CS=2.2|NOR=4393|RU=4394}}
{{CARD|NO=947|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=4|S=4220|P=3560|C=5090|SKILL=可愛地天使|SKILLe=每22個節奏圖示就有32%的機率增加410分數|CS=2.2|NOR=4393|RU=4394}}
{{CARD|NO=1006|T=1|R=5|CH=102|Series=0|HP=4|S=5140|P=3400|C=4410|SKILL=-{zh-tw: 重要的想法;zh-cn: 真切的思念}-|SKILLe=每25個節奏圖示就有32%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=11.2|NOR=4510|RU=4511}}
{{CARD|NO=1006|T=1|R=5|CH=102|Series=0|HP=4|S=5140|P=3400|C=4410|SKILL={{T| 重要的想法| 真切的思念}}|SKILLe=每25個節奏圖示就有32%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=11.2|NOR=4510|RU=4511}}
{{CARD|NO=1109|T=2|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3420|P=5170|C=4360|SKILL=-{zh-tw: 向神明報告;zh-cn: 报告神明大人}-|SKILLe=每19個節奏圖示就有22%的機率恢復4點體力|CS=2.2|NOR=4712|RU=4713}}
{{CARD|NO=1109|T=2|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3420|P=5170|C=4360|SKILL={{T| 向神明報告| 报告神明大人}}|SKILLe=每19個節奏圖示就有22%的機率恢復4點體力|CS=2.2|NOR=4712|RU=4713}}
{{CARD|NO=1231|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3440|P=4330|C=5180|SKILL=-{zh-tw: 想注視著你;zh-cn: 想要注视着你}-|SKILLe=每29個節奏圖示就有45%的機率恢復3點體力|CS=5.1|NOR=4954|RU=4955}}
{{CARD|NO=1231|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3440|P=4330|C=5180|SKILL={{T| 想注視著你| 想要注视着你}}|SKILLe=每29個節奏圖示就有45%的機率恢復3點體力|CS=5.1|NOR=4954|RU=4955}}
{{CARD|NO=1338|T=2|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3500|P=5090|C=4270|SKILL=那天的回憶|SKILLe=每達成27Combo就有43%的機率增加535分數|CS=11.2|NOR=5174|RU=5175}}
{{CARD|NO=1338|T=2|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=3500|P=5090|C=4270|SKILL=那天的回憶|SKILLe=每達成27Combo就有43%的機率增加535分數|CS=11.2|NOR=5174|RU=5175}}
{{CARD|NO=1388|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=4350|P=3040|C=4980|SKILL=共賞美景|SKILLe=每25個節奏圖示就有45%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|CS=9.1|NOR=5260|RU=5261}}
{{CARD|NO=1388|T=3|R=5|CH=102|Series=0|HP=5|S=4350|P=3040|C=4980|SKILL=共賞美景|SKILLe=每25個節奏圖示就有45%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒|CS=9.1|NOR=5260|RU=5261}}
行 54: 行 54:


==UR==
==UR==
{{CARD|NO=956|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=5|S=4280|P=4330|C=5350|SKILL=-{zh-tw: 雖然無法好好表達;zh-cn: 难以言喻}-|SKILLe=每18個節奏圖示就有19%的機率恢復5點體力|CS=5.3|NOR=4411|RU=4412}}
{{CARD|NO=956|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=5|S=4280|P=4330|C=5350|SKILL={{T| 雖然無法好好表達| 难以言喻}}|SKILLe=每18個節奏圖示就有19%的機率恢復5點體力|CS=5.3|NOR=4411|RU=4412}}
{{CARD|NO=1041|T=1|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=5320|P=4100|C=4490|SKILL=-{zh-tw: 有聽到,我的聲音嗎;zh-cn: 能听到我的声音吗?}-|SKILLe=每23個節奏圖示就有35%的機率增加605分數|CS=11.6|NOR=4579|RU=4580}}
{{CARD|NO=1041|T=1|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=5320|P=4100|C=4490|SKILL={{T| 有聽到,我的聲音嗎| 能听到我的声音吗?}}|SKILLe=每23個節奏圖示就有35%的機率增加605分數|CS=11.6|NOR=4579|RU=4580}}
{{CARD|NO=1188|T=2|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=4100|P=5340|C=4470|SKILL=-{zh-tw:happy life;zh-cn: 快乐生活}-|SKILLe=每27個節奏圖示就有39%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=2.6|NOR=4869|RU=4870}}
{{CARD|NO=1188|T=2|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=4100|P=5340|C=4470|SKILL={{T|happy life| 快乐生活}}|SKILLe=每27個節奏圖示就有39%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒|CS=2.6|NOR=4869|RU=4870}}
{{CARD|NO=1294|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=4530|P=4040|C=5340|SKILL=Hello,WONDER!|SKILLe=每24個節奏圖示就有39%的機率獲得增強判定的狀態,該狀態持續4秒|CS=11.6|NOR=5089|RU=5090}}
{{CARD|NO=1350|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=4240|P=4330|C=5350|SKILL=受到海風的邀請|SKILLe=自己以外的Aqours2年級的特技全數發動,就有36%的機率增加960分數|CS=5.3|NOR=5191|RU=5191}}
{{CARD|NO=1350|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=4240|P=4330|C=5350|SKILL=受到海風的邀請|SKILLe=自己以外的Aqours2年級的特技全數發動,就有36%的機率增加960分數|CS=5.3|NOR=5191|RU=5191}}
{{CARD|NO=1385|T=1|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=5380|P=3860|C=4710|SKILL=雪花結晶|SKILLe=每18個節奏圖示就有19%的機率恢復5點體力|CS=2.6|NOR=5256|RU=5257}}
{{CARD|NO=1385|T=1|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=5380|P=3860|C=4710|SKILL=雪花結晶|SKILLe=每18個節奏圖示就有19%的機率恢復5點體力|CS=2.6|NOR=5256|RU=5257}}
行 63: 行 64:
==特典==
==特典==
{{CARDSP|NO=1526|T=3|R=2|CH=102|Series=0|HP=3|S=1820|P=2140|C=4040|SKILL=じゆうなはっそう|SKILLe=こんぼ17をたっせいするごとに36%のかくりつでたいりょくが1かいふくする|N=じゆうなはっそう|NOR=5503|RU=5503}}
{{CARDSP|NO=1526|T=3|R=2|CH=102|Series=0|HP=3|S=1820|P=2140|C=4040|SKILL=じゆうなはっそう|SKILLe=こんぼ17をたっせいするごとに36%のかくりつでたいりょくが1かいふくする|N=じゆうなはっそう|NOR=5503|RU=5503}}
{{CARDSP|NO=2002|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=3680|P=2450|C=4340|SKILL=完美魅力|SKILLe=每15個PERFECT就有36%的機率增加200分數|N=-{zh-tw: 認識德國;zh-cn: 在德国学习}-|NOR=4969|RU=4969}}
{{CARDSP|NO=2002|T=3|R=4|CH=102|Series=0|HP=6|S=3680|P=2450|C=4340|SKILL=完美魅力|SKILLe=每15個PERFECT就有36%的機率增加200分數|N={{T| 認識德國| 在德国学习}}|NOR=4969|RU=4969}}

於 2018年5月16日 (三) 18:26 的修訂

figure-02-riko-swimwear.png 櫻內さくらうち梨子りこ
學校 浦之星女子學院
年級 2
生日 09/19
身高 160
三圍 80/58/82
血型 A
興趣 繪畫・手工藝・料理
CV 逢田あいだ梨香子りかこ

R

3734.png 3735.png 787
Common_Icon_RarityR-02_AttrPure-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png1880 pure.png3960 cool.png2150
技能: 計時妙計
效果:每10秒就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒
主唱技能:Pure Power
效果:Pure P將提升3%


4339.png 4340.png 911
Common_Icon_RarityR-02_AttrSmile-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4020 pure.png1800 cool.png2180
技能: 全體應援
效果:每20個節奏圖示就有36%的機率恢復1點體力
主唱技能:Smile Power
效果:Smile P將提升3%


4321.png 4322.png 920
Common_Icon_RarityR-02_AttrCool-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png2300 pure.png1760 cool.png3920
技能: 全體魅力
效果:每20個節奏圖示就有36%的機率增加220分數
主唱技能:Cool Power
效果:Cool P將提升3%


4670.png 4671.png 1088
Common_Icon_RarityR-02_AttrPure-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png1850 pure.png3940 cool.png2200
技能: 計時魅力
效果:每10秒就有36%的機率增加200分數
主唱技能:Pure Power
效果:Pure P將提升3%


4981.png 4982.png 1240
Common_Icon_RarityR-02_AttrSmile-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3940 pure.png1850 cool.png2200
技能: 全體妙計
效果:每20個節奏圖示就有36%的機率小幅增加判定的狀態,該狀態持續2秒
主唱技能:Smile Power
效果:Smile P將提升3%


5105.png 5106.png 1302
Common_Icon_RarityR-02_AttrCool-01.png
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png1820 pure.png2140 cool.png4040
技能: 應援定時器
效果:每10秒就有36%的機率恢復1點體力
主唱技能:Cool Power
效果:Cool P將提升3%


SR

4244.png 4245.png 895
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
一種音樂
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3900 pure.png3570 cool.png4690
技能: 一種音樂
效果:每18個PERFECT就有35%的機率增加300分數
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


4357.png 4358.png 929
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3150 pure.png4260 cool.png4940
技能: {{{3}}}
效果:每19個節奏圖示就有34%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


4463.png 4464.png 982
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4960 pure.png3050 cool.png4360
技能: {{{3}}}
效果:每24個節奏圖示就有33%的機率恢復3點體力
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


4526.png 4527.png 1014
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3230 pure.png4880 cool.png4170
技能: {{{3}}}
效果:每22個PERFECT就有32%的機率增加455分數
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


4621.png 4622.png 1063
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3240 pure.png4970 cool.png4160
技能: {{{3}}}
效果:每27個節奏圖示就有49%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


4631.png 4632.png 1068
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4820 pure.png3410 cool.png3930
技能: {{{3}}}
效果:每18個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


4728.png 4729.png 1117
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4250 pure.png3830 cool.png4910
技能: {{{3}}}
效果:每達成26Combo就有33%的機率增加500分數
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


4785.png 4786.png 1146
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
White Sugar
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3950 pure.png4800 cool.png3430
技能: White Sugar
效果:每21個節奏圖示就有30%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3.5秒
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


4795.png 4796.png 1151
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4970 pure.png3210 cool.png4200
技能: {{{3}}}
效果:每21個節奏圖示就有46%的機率恢復2點體力
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


4841.png 4842.png 1174
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3070 pure.png4880 cool.png4330
技能: {{{3}}}
效果:每20個PERFECT就有29%的機率增加460分數
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


4903.png 4904.png 1205
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3210 pure.png4170 cool.png4920
技能: {{{3}}}
效果:每27個節奏圖示就有35%的機率增加415分數
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


5017.png 5018.png 1258
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3070 pure.png4980 cool.png4330
技能: {{{3}}}
效果:每17個節奏圖示就有24%的機率恢復3點體力
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


5029.png 5030.png 1264
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3280 pure.png4130 cool.png4760
技能: {{{3}}}
效果:每達成20Combo就有33%的機率增加355分數
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


5148.png 5149.png 1325
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4960 pure.png3180 cool.png4230
技能: {{{3}}}
效果:每25個節奏圖示就有47%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


5281.png 5282.png 1399
Common_Icon_RaritySR-02_AttrPure-01.png
被星空環繞
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3910 pure.png4670 cool.png3580
技能: 被星空環繞
效果:每31個節奏圖示就有25%的機率增加Aqours2年生屬性9%,持續2秒
主唱技能:Pure Heart
效果:Pure P將提升6%


5294.png 5295.png 1407
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
愉快的新年
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4210 pure.png3200 cool.png4970
技能: 愉快的新年
效果:每18個節奏圖示就有20%的機率恢復4點體力
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


5442.png 5443.png 1486
Common_Icon_RaritySR-02_AttrSmile-01.png
パワフルガール
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4900 pure.png3070 cool.png4330
技能: パワフルガール
效果:每21個節奏圖示就有25%的機率增加455分數
主唱技能:Smile Heart
效果:Smile P將提升6%


5477.png 5478.png 1508
Common_Icon_RaritySR-02_AttrCool-01.png
輝く姿
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png3190 pure.png4200 cool.png4890
技能: 輝く姿
效果:PERFECTを24回達成するごとに31%の確率でスコアが515増える
主唱技能:Cool Heart
效果:Cool P將提升6%


SSR

4393.png 4394.png 947
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
可愛地天使
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png4220 pure.png3560 cool.png5090
技能: 可愛地天使
效果:每22個節奏圖示就有32%的機率增加410分數
主唱技能:Cool Star
效果:Cool P將提升7%
2年級生成員更加進行Cool的2%提升


4510.png 4511.png 1006
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png4 smile.png5140 pure.png3400 cool.png4410
技能: {{{3}}}
效果:每25個節奏圖示就有32%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒
主唱技能:Smile Star
效果:Smile P將提升7%


4712.png 4713.png 1109
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png3420 pure.png5170 cool.png4360
技能: {{{3}}}
效果:每19個節奏圖示就有22%的機率恢復4點體力
主唱技能:Pure Star
效果:Pure P將提升7%
2年級生成員更加進行Pure的2%提升


4954.png 4955.png 1231
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png3440 pure.png4330 cool.png5180
技能: {{{3}}}
效果:每29個節奏圖示就有45%的機率恢復3點體力
主唱技能:Cool Star
效果:Cool P將提升7%


5174.png 5175.png 1338
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrPure-01.png
那天的回憶
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png3500 pure.png5090 cool.png4270
技能: 那天的回憶
效果:每達成27Combo就有43%的機率增加535分數
主唱技能:Pure Star
效果:Pure P將提升7%


5260.png 5261.png 1388
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrCool-01.png
共賞美景
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png4350 pure.png3040 cool.png4980
技能: 共賞美景
效果:每25個節奏圖示就有45%的機率增加判定的狀態,該狀態持續3秒
主唱技能:Cool Star
效果:Cool P將提升7%


5364.png 5365.png 1444
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrSmile-01.png
熱鬧情人節
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png5100 pure.png3510 cool.png4240
技能: 熱鬧情人節
效果:每達成21次PERFECT就有36%的機率增加470分數
主唱技能:Smile Star
效果:Smile P將提升7%
2年級生成員更加進行Smile的2%提升


5451.png 5451.png 1491
Common_Icon_RaritySSR-02_AttrPure-01.png
最後の鍵
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png4360 pure.png4980 cool.png3040
技能: 最後の鍵
效果:每25個節奏圖示就有36%的機率恢復3點體力
主唱技能:Pure Star
效果:Pure P將提升7%


UR

4411.png 4412.png 956
Common_Icon_RarityUR-02_AttrCool-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png5 smile.png4280 pure.png4330 cool.png5350
技能: {{{3}}}
效果:每18個節奏圖示就有19%的機率恢復5點體力
主唱技能:Cool Empress
效果:Cool P將提升9%


4579.png 4580.png 1041
Common_Icon_RarityUR-02_AttrSmile-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png6 smile.png5320 pure.png4100 cool.png4490
技能: {{{3}}}
效果:每23個節奏圖示就有35%的機率增加605分數
主唱技能:Smile Princess
效果:Smile P將提升9%


4869.png 4870.png 1188
Common_Icon_RarityUR-02_AttrPure-01.png
{{{3}}}
櫻內梨子  e_icon_71.png
HP.png6 smile.png4100 pure.png5340 cool.png4470
技能: {{{3}}}
效果:每27個節奏圖示就有39%的機率增加判定的狀態,該狀態持續4.5秒
主唱技能:Pure Angel
效果:Pure P將提升9%
